2
Marnon-Thomas Busch · Verteidiger
4
Tim Siersleben · Verteidiger
9
Stefan Schimmer · Sturm
16
Julian Niehues · Mittelfeld
20
Luca Kerber · Mittelfeld
23
Omar Haktab Traoré · Verteidiger
26
Hennes Behrens · Mittelfeld
31
Sirlord Calvin Conteh · Sturm
40
Frank Feller · Torwart
6
Ezechiel Banzuzi · Mittelfeld
11
Conrad Harder Weibel Schandorf · Sturm
16
Lukas Manuel Klostermann · Verteidiger
19
Kosta Nedeljković · Verteidiger
26
Maarten Vandevoordt · Torwart
27
Tidiam Gomis · Sturm
33
Andrija Maksimović · Mittelfeld
35
Max Finkgräfe · Verteidiger
39
Benjamin Paa Kwesi Henrichs · Verteidiger
RB Leipzig
2:0
1. FC Heidenheim 1846
RB Leipzig
2:2
1. FC Heidenheim 1846
06.10.2024
20.04.2024
RB Leipzig
2:1
1. FC Heidenheim 1846 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Gimber | 5,9 | 90 | 0 | 1 | – | 32 | 23 | – | 12 | 5 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Diant Ramaj | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 42 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| Jonas Föhrenbach | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 13 | 10 | 2 | 11 | 6 | – | – | 2 | 1 | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Leonidas Stergiou | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 17 | 10 | – | 14 | 7 | – | – | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Niklas Dorsch | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 22 | 19 | – | 11 | 9 | – | – | 1 | 3 | 6 | 2 | – | – | – | 0 |
| Patrick Mainka | 6,0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 22 | 21 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Schöppner | 6,2 | 84 | 0 | 1 | – | 17 | 10 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Pieringer | 6,2 | 77 | 0 | 1 | – | 13 | 12 | – | 7 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Mathias Honsak | 6,7 | 77 | 0 | – | – | 18 | 10 | 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Adrian Beck | 6,3 | 63 | 0 | – | – | 16 | 11 | – | 11 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Arijon Ibrahimović | 6,9 | 63 | 0 | 2 | 1 | 15 | 11 | – | 5 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sirlord Conteh | 6,3 | 27 | 0 | – | – | 2 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Stefan Schimmer | 6,3 | 27 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hennes Behrens | 6,9 | 13 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Luca Kerber | 6,2 | 13 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Niehues | 6,7 | 9 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Frank Feller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Haktab Omar Traore | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marnon Busch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Siersleben | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Seiwald | 7,3 | 90 | – | 1 | – | – | 77 | 69 | 1 | 8 | 6 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 0 |
| Péter Gulácsi | 8,0 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Rômulo | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 34 | 23 | – | 9 | 5 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Willi Orbán | 8,3 | 90 | – | 0 | – | – | 112 | 104 | – | 11 | 10 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Xaver Schlager | 6,9 | 90 | – | 0 | 2 | 2 | 79 | 70 | – | 8 | 3 | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Yan Diomande | 7,2 | 90 | – | 2 | – | – | 55 | 47 | 2 | 25 | 11 | 17 | 9 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Ridle Baku | 8,2 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 64 | 58 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| David Raum | 8,5 | 77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 45 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| El Chadaille Bitshiabu | 7,2 | 77 | – | 0 | – | – | 86 | 82 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Antonio Nusa | 7,6 | 71 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 18 | – | 10 | 5 | 7 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Christoph Baumgartner | 6,3 | 71 | – | 0 | 2 | 2 | 31 | 25 | – | 9 | 3 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Ezechiel Banzuzi | 6,9 | 19 | – | 0 | – | – | 18 | 18 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Tidiam Gomis | 6,9 | 19 | – | 0 | – | – | 10 | 9 | – | 6 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Andrija Maksimović | 6,6 | 13 | – | 0 | – | – | 7 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Max Finkgräfe | 6,6 | 13 | – | 0 | – | – | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benjamin Henrichs | – | 1 | – | 0 | – | – | 4 | 4 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Conrad Harder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kosta Nedeljković | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Klostermann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maarten Vandevoordt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!