1
Fabian Bredlow · Torwart
2
Ameen Al Dakhil · Verteidiger
9
Ermedin Demirović · Sturm
15
Pascal Stenzel · Verteidiger
22
Lorenz Assignon · Verteidiger
25
Jeremy Alberto Arévalo Mera · Sturm
27
Badredine Bouanani · Sturm
29
Finn Jeltsch · Verteidiger
30
José María Andrés Baixauli · Mittelfeld
7
Oliver Jasen Burke · Sturm
10
Ilyas Ansah · Sturm
11
Woo-Yeong Jeong · Mittelfeld
17
David Preu · Sturm
27
Marin Ljubičić · Sturm
28
Christopher Trimmel · Verteidiger
31
Matheo Raab · Torwart
33
Alex Král · Mittelfeld
34
Stanley Pierre Nsoki · Verteidiger
1. FC Union Berlin
2:1
VfB Stuttgart
23.08.2025
1. FC Union Berlin
4:4
VfB Stuttgart
19.04.2025
VfB Stuttgart
3:2
1. FC Union Berlin
06.12.2024
VfB Stuttgart
2:0
1. FC Union Berlin
08.03.2024
1. FC Union Berlin
0:3
VfB Stuttgart
21.10.2023
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Atakan Karazor | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 51 | 38 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | – | 4 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Deniz Undav | 7,0 | 90 | – | 0 | 4 | 1 | 31 | 23 | 1 | 6 | 3 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 24 | 17 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jeff Chabot | 7,9 | 90 | – | 0 | – | – | 68 | 63 | – | 19 | 12 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | 3 | – | 0 |
| Maximilian Mittelstädt | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 43 | 37 | 1 | 11 | 7 | 1 | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | – | 0 |
| Angelo Stiller | 6,9 | 89 | – | 0 | 1 | – | 67 | 63 | 2 | 9 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Josha Vagnoman | 6,2 | 89 | – | 0 | 4 | 2 | 32 | 28 | 1 | 9 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ramon Hendriks | 8,0 | 89 | – | 1 | – | – | 67 | 62 | 1 | 12 | 8 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 3 | – | 0 |
| Chris Führich | 8,2 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 29 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Nikolas Nartey | 6,3 | 75 | – | 0 | – | – | 24 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ermedin Demirović | 6,3 | 15 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Jeltsch | 6,3 | 14 | – | 0 | – | – | 11 | 10 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Chema Andrés | – | 1 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jeremy Arevalo | – | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lorenz Assignon | – | 1 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ameen Al-Dakhil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Badredine Bouanani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Bredlow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pascal Stenzel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aljoscha Kemlein | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 30 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Danilho Doekhi | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 25 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Diogo Leite | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 36 | 1 | 4 | 2 | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Janik Haberer | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 41 | 32 | 1 | 7 | 4 | – | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Leopold Querfeld | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 46 | 37 | 1 | 7 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 22 | 15 | 1 | 6 | 4 | – | – | – | – | 4 | 2 | – | – | 0 |
| Andrej Ilić | 5,9 | 89 | – | 0 | 4 | 1 | 17 | 9 | 3 | 23 | 7 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| András Schäfer | 6,3 | 75 | – | 0 | – | – | 30 | 20 | – | 16 | 7 | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Josip Juranović | 8,2 | 69 | – | 0 | 1 | – | 26 | 23 | 3 | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Livan Burcu | 6,3 | 69 | – | 0 | – | – | 9 | 6 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ilyas Ansah | 6,3 | 21 | – | 0 | – | – | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Stanley N'Soki | 7,0 | 21 | – | 1 | 1 | – | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Woo-Yeong Jeong | 7,7 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Burke | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alex Král | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christopher Trimmel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Preu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marin Ljubičić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matheo Raab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!