A. Amaimouni
2
Olivier Deman · Verteidiger
9
Keke Maximilian Topp · Sturm
13
Karl Jakob Hein · Torwart
18
Cameron Mitchel Puertas Castro · Mittelfeld
19
Jovan Milošević · Sturm
22
Julián Malatini · Verteidiger
24
Patrice Čović · Mittelfeld
28
Skelly Alvero · Mittelfeld
5
Aurèle Florian Amenda · Verteidiger
6
Oscar Winther Højlund · Mittelfeld
7
Ansgar Knauff · Sturm
19
Jean-Mattéo Bahoya Négoce · Sturm
23
Michael Zetterer · Torwart
24
Aurélio Gabriel Ulineia Buta · Verteidiger
42
Can Yılmaz Uzun · Mittelfeld
53
A. Staff · Sturm
Eintracht Frankfurt
4:1
SV Werder Bremen
05.04.2025
Eintracht Frankfurt
1:0
SV Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
1:1
SV Werder Bremen
12.11.2023
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos Pieper | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 85 | 74 | – | 8 | 8 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jens Stage | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 46 | 36 | 3 | 6 | 5 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Karim Coulibaly | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 58 | 48 | – | 7 | 4 | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Marco Friedl | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 75 | 71 | – | 5 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Mio Backhaus | 5,6 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 23 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Romano Schmid | 6,9 | 90 | – | 1 | – | – | 44 | 31 | 3 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Senne Lynen | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 42 | 37 | – | 8 | 4 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Yukinari Sugawara | 6,9 | 90 | – | 1 | – | – | 53 | 39 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Justin Njinmah | 7,7 | 89 | 1 | 0 | 4 | 1 | 14 | 11 | – | 5 | 4 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Marco Grüll | 6,0 | 75 | – | 0 | – | – | 27 | 17 | – | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Isaac Schmidt | 6,6 | 64 | – | 0 | 1 | – | 37 | 26 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jovan Milošević | 7,6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Samuel Mbangula | 7,3 | 15 | – | 1 | – | – | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Keke Topp | 6,7 | 8 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Cameron Puertas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julián Malatini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Karl Hein | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Olivier Deman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patrice Čović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Skelly Alvero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arnaud Kalimuendo | 6,6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 22 | – | 15 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Arthur Theate | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 32 | – | 5 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Ellyes Skhiri | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | – | 40 | 32 | – | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 5 | – | – | – | 0 |
| Kauã Santos | 6,0 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Nathaniel Brown | 7,0 | 90 | – | 1 | – | – | 25 | 18 | 2 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Nnamdi Collins | 7,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 28 | – | 9 | 6 | – | – | 2 | – | 4 | – | 1 | – | – | 0 |
| Robin Koch | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 25 | 20 | – | 10 | 5 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Farès Chaïbi | 6,2 | 83 | – | 1 | 1 | – | 22 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ritsu Doan | 6,3 | 83 | – | 0 | 1 | 1 | 23 | 16 | 2 | 16 | 7 | 3 | – | 1 | 2 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mahmoud Dahoud | 6,3 | 65 | – | 0 | – | – | 25 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Rasmus Kristensen | 6,2 | 52 | – | 0 | – | – | 31 | 22 | – | 5 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ansgar Knauff | 7,2 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | – | 7 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Can Uzun | 6,3 | 25 | – | 0 | – | – | 9 | 7 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 6,6 | 14 | – | 1 | – | – | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oscar Højlund | 6,7 | 14 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Alexander Staff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aurèle Amenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aurélio Buta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Mattéo Bahoya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Zetterer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!