1
Jonas Omlin · Torwart
7
Kevin Stöger · Mittelfeld
13
Giovanni Alejandro Reyna · Mittelfeld
14
Kota Takai · Verteidiger
17
Jens Castrop · Mittelfeld
18
Shuto Machino · Sturm
26
Lukas Ullrich · Verteidiger
28
Grant-Leon Ranos · Sturm
36
Wael Mohya · Mittelfeld
9
Samuel Emmanuel Essende Mbongu · Sturm
10
Arne Carl Maier · Mittelfeld
11
Ismaël Seifallah Gharbi · Sturm
17
Kristijan Jakić · Mittelfeld
22
Nediljko Labrović · Torwart
26
Elias Saad · Sturm
27
Marius Wolf · Mittelfeld
38
Michael Gregoritsch · Sturm
FC Augsburg
3:1
Borussia Mönchengladbach
09.05.2026
Borussia Mönchengladbach
0:3
FC Augsburg
22.02.2025
FC Augsburg
2:1
Borussia Mönchengladbach
04.10.2024
Borussia Mönchengladbach
1:2
FC Augsburg
21.01.2024
FC Augsburg
4:4
Borussia Mönchengladbach
19.08.2023
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Diks | 8,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85 | 77 | – | 4 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Luca Netz | 7,7 | 90 | – | 1 | – | – | 38 | 30 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | 0 |
| Moritz Nicolas | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 47 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Nico Elvedi | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 97 | 93 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Rocco Reitz | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 43 | 38 | – | 17 | 6 | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Yannik Engelhardt | 5,9 | 90 | – | 0 | 2 | – | 57 | 53 | 1 | 14 | 4 | 1 | – | 4 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Joseph Scally | 7,0 | 85 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 23 | 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Haris Tabaković | 8,3 | 73 | 2 | 0 | 3 | 3 | 15 | 12 | 1 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Neuhaus | 7,0 | 72 | – | 0 | – | – | 56 | 47 | – | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Philipp Sander | 7,5 | 72 | – | 0 | – | – | 37 | 32 | 1 | 7 | 6 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Franck Honorat | 7,5 | 62 | – | 1 | – | – | 14 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Wael Mohya | 6,5 | 28 | – | 0 | – | – | 12 | 10 | – | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jens Castrop | 6,2 | 18 | – | 0 | – | – | 5 | 1 | – | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kota Takai | 6,3 | 18 | – | 0 | – | – | 15 | 13 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Shuto Machino | 6,9 | 17 | – | 0 | – | – | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Giovanni Reyna | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Grant-Leon Ranos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Omlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Ullrich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Zesiger | 5,9 | 90 | 0 | 2 | – | 59 | 53 | 1 | 10 | 5 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Finn Dahmen | 5,9 | 90 | 0 | – | – | 33 | 23 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | 4 |
| Han-Noah Massengo | 6,3 | 90 | 0 | 1 | – | 64 | 55 | – | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | 6,5 | 90 | 0 | – | – | 79 | 73 | 2 | 8 | 5 | – | – | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Noahkai Banks | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 49 | 44 | 2 | 12 | 9 | – | – | – | 1 | 7 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Robin Fellhauer | 6,9 | 90 | 0 | 1 | 1 | 29 | 22 | – | 9 | 7 | 1 | – | – | – | 7 | – | – | 1 | – | 0 |
| Alexis Claude-Maurice | 7,0 | 85 | 0 | 2 | – | 41 | 36 | 2 | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Mert Kömür | 6,5 | 69 | 0 | – | – | 33 | 30 | 1 | 7 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Anton Kade | 6,6 | 62 | 0 | 3 | 1 | 18 | 15 | 2 | 6 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Mads Pedersen | 7,3 | 62 | 0 | – | – | 20 | 18 | – | 9 | 4 | 2 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Fabian Rieder | 6,5 | 45 | 0 | 1 | – | 12 | 9 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Samuel Essende | 6,0 | 45 | 0 | 2 | – | 10 | 7 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Ismael Gharbi | 6,7 | 28 | 0 | 1 | – | 13 | 10 | – | 7 | 4 | 2 | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Wolf | 6,9 | 28 | 0 | 1 | – | 25 | 20 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kristijan Jakić | 6,6 | 21 | 0 | – | – | 23 | 22 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Gregoritsch | 6,7 | 9 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Arne Maier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Elias Saad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nediljko Labrović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!