P. Zeidler Aufstellung 3-4-1-2
R. Hasenhüttl
1
Timo Phil Horn · Torwart
2
Cristian Esteban Gamboa Luna · Verteidiger
7
Lukas Stephan Horst Daschner · Mittelfeld
11
Moritz-Broni Kwarteng · Mittelfeld
14
Tim Oermann · Verteidiger
22
Aliou Badara Balde · Sturm
23
Kōji Miyoshi · Mittelfeld
24
Mats Henry Pannewig · Mittelfeld
29
Moritz Broschinski · Sturm
2
Kilian Fischer · Verteidiger
5
Cédric Adrian Zesiger · Verteidiger
8
Salih Özcan · Mittelfeld
17
Kevin Behrens · Sturm
21
Joakim Mæhle Pedersen · Verteidiger
24
Bence Dárdai · Mittelfeld
29
Marius Müller · Torwart
31
Yannick Gerhardt · Mittelfeld
39
Patrick Wimmer · Mittelfeld
VfL Bochum
1:1
VfL Wolfsburg
23.10.2026
22.02.2025
20.04.2024
VfL Bochum
3:1
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
1:5
VfL Wolfsburg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Passlack | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 25 | – | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ibrahima Sissoko | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 34 | 29 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | – | 3 | 3 | – | 1 | – | 0 |
| Jakov Medić | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 37 | 31 | 1 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Matúš Bero | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 36 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Maximilian Wittek | 6,9 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 45 | 37 | 3 | 12 | 5 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Drewes | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 39 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Philipp Hofmann | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 14 | 1 | 31 | 18 | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Ivan Ordets | 6,9 | 88 | – | 0 | 1 | – | 56 | 39 | – | 10 | 8 | – | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Myron Boadu | 6,6 | 88 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | – | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 3 | – | 0 |
| Anthony Losilla | 6,9 | 60 | – | 0 | – | – | 21 | 19 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Dani de Wit | 6,5 | 60 | – | 0 | 1 | – | 28 | 26 | 1 | 11 | 3 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Lukas Daschner | 7,3 | 30 | – | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Moritz Broschinski | 7,0 | 30 | – | 1 | – | – | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aliou Balde | 6,5 | 9 | – | 0 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Koji Miyoshi | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cristian Gamboa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mats Pannewig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Moritz-Broni Kwarteng | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Oermann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Horn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Vavro | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 26 | 1 | 8 | 5 | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Jonas Wind | 8,3 | 90 | 2 | 0 | 3 | 3 | 23 | 13 | 3 | 8 | 5 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kamil Grabara | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 37 | 18 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Konstantinos Koulierakis | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 26 | – | 14 | 6 | – | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Arnold | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 25 | 17 | 1 | 9 | 6 | – | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Sebastiaan Bornauw | 7,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 40 | 28 | – | 16 | 11 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 3 | – | – | 0 |
| Mohamed El Amine Amoura | 8,2 | 89 | – | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Aster Vranckx | 6,6 | 79 | – | 0 | – | – | 14 | 11 | – | 15 | 6 | – | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | 7,2 | 79 | – | 0 | 2 | – | 17 | 13 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ridle Baku | 6,7 | 73 | – | 0 | – | – | 30 | 24 | 1 | 12 | 4 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Tiago Tomás | 7,2 | 73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 5 | – | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Kilian Fischer | 6,9 | 17 | – | 0 | – | – | 6 | 6 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Wimmer | 6,6 | 17 | – | 0 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Salih Özcan | 6,7 | 11 | – | 0 | – | – | 4 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,7 | 11 | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joakim Mæhle | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Bence Dárdai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cedric Zesiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Müller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
VfL Bochum
–
VfL Wolfsburg
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!