M. Rapp Aufstellung 4-2-3-1
D. Toppmöller
3
Marco Komenda · Verteidiger
6
Marko Ivezić · Mittelfeld
7
Steven Skrzybski · Sturm
15
Marvin Schulz · Mittelfeld
20
Jann-Fiete Arp · Sturm
21
Thomas Dähne · Torwart
22
Nicolai Remberg · Mittelfeld
27
Tymoteusz Puchacz · Verteidiger
33
Dominik Javorček · Verteidiger
15
Ellyes Joris Skhiri · Mittelfeld
18
Mahmoud Dahoud · Mittelfeld
20
Can Yılmaz Uzun · Mittelfeld
21
Nathaniel Brown · Verteidiger
22
Timothy Chandler · Mittelfeld
27
Mario Götze · Mittelfeld
33
Jens Grahl · Torwart
34
Pharrell Nnamdi Collins · Verteidiger
36
Ansgar Knauff · Sturm
Eintracht Frankfurt
3:1
Holstein Kiel | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benedikt Pichler | 7,2 | 90 | – | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | – | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Rosenboom | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 5 | – | 1 | 11 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Lewis Holtby | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 26 | 20 | 1 | 10 | 6 | 1 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Magnus Knudsen | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 46 | 41 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Max Geschwill | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 50 | 44 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Timo Becker | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | – | 44 | 33 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Timon Weiner | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4 |
| Carl Johansson | 6,7 | 78 | – | 0 | – | – | 43 | 38 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | 2 | – | 3 | – | – | 0 |
| Shuto Machino | 8,3 | 78 | 2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 26 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Finn Porath | 6,2 | 67 | – | 0 | – | – | 25 | 21 | – | 8 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Armin Gigović | 6,6 | 60 | – | 0 | 1 | – | 20 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Nicolai Remberg | 6,5 | 30 | – | 0 | – | – | 15 | 10 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Steven Skrzybski | 6,6 | 23 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jann-Fiete Arp | 6,7 | 12 | – | 0 | – | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tymoteusz Puchacz | 7,0 | 12 | – | 0 | – | – | 15 | 11 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Javorček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Komenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marko Ivezić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Schulz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Dähne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Theate | 6,9 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 44 | 36 | – | 7 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Kauã Santos | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 29 | 20 | – | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Omar Marmoush | 9,7 | 90 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 13 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Rasmus Kristensen | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 42 | 2 | 13 | 7 | – | – | – | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Robin Koch | 6,2 | 90 | – | 0 | – | – | 64 | 59 | – | 6 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuta | 8,3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Hugo Larsson | 6,2 | 86 | – | 0 | 1 | 1 | 27 | 23 | – | 4 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Farès Chaïbi | 7,2 | 83 | – | 0 | – | – | 32 | 28 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Igor Matanović | 6,9 | 68 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Junior Dina Ebimbe | 7,0 | 68 | – | 0 | 1 | – | 20 | 11 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Aurèle Amenda | 6,5 | 45 | – | 0 | – | – | 29 | 25 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Mahmoud Dahoud | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 23 | 20 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Can Uzun | 6,3 | 22 | – | 0 | – | – | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mario Götze | 6,3 | 22 | – | 0 | – | – | 13 | 11 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ansgar Knauff | 6,3 | 13 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ellyes Skhiri | 6,3 | 10 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jens Grahl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nathaniel Brown | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nnamdi Collins | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Chandler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!