R. Hasenhüttl Aufstellung 4-4-1-1
J. Schuster
7
Andreas Skov Olsen · Sturm
10
Lukas Okechukwu Nmecha · Sturm
11
Tiago Barreiros de Melo Tomás · Sturm
12
Pavao Pervan · Torwart
16
Jakub Piotr Kamiński · Mittelfeld
17
Kevin Behrens · Sturm
19
Lovro Majer · Mittelfeld
31
Yannick Gerhardt · Mittelfeld
33
David Uyoyo Odogu · Verteidiger
17
Lukas Kübler · Verteidiger
19
Jan-Niklas Beste · Verteidiger
24
Jannik Huth · Torwart
25
Kiliann Eric Sildillia · Verteidiger
27
Nicolas Höfler · Mittelfeld
30
Christian Günter · Verteidiger
34
Merlin Röhl · Mittelfeld
38
Michael Gregoritsch · Sturm
44
Johan Manzambi · Mittelfeld
SC Freiburg
3:2
VfL Wolfsburg
SC Freiburg
1:1
VfL Wolfsburg
20.12.2025
SC Freiburg
3:2
VfL Wolfsburg
SC Freiburg
1:2
VfL Wolfsburg | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Vavro | 7,3 | 90 | 0 | 2 | – | 39 | 32 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Joakim Mæhle | 6,2 | 90 | 0 | – | – | 35 | 25 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kamil Grabara | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 39 | 27 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Kilian Fischer | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 21 | 17 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Konstantinos Koulierakis | 7,2 | 90 | 0 | 1 | – | 50 | 39 | – | 18 | 12 | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Bence Dárdai | 6,3 | 78 | 0 | – | – | 23 | 21 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Wind | 7,0 | 78 | 0 | 1 | – | 27 | 16 | 1 | 17 | 9 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Patrick Wimmer | 7,3 | 78 | 0 | 3 | 1 | 31 | 22 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Paredes | 6,3 | 62 | 0 | – | – | 16 | 13 | – | 7 | 3 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Mohamed El Amine Amoura | 6,3 | 58 | 0 | – | – | 13 | 10 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Arnold | 4,9 | 26 | 0 | – | – | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,7 | 32 | 0 | – | – | 14 | 12 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | 6,9 | 28 | 0 | – | – | 13 | 9 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Lovro Majer | 6,3 | 12 | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Nmecha | 6,5 | 12 | 0 | – | – | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tiago Tomás | 6,6 | 12 | 0 | – | – | 3 | 3 | – | 6 | 4 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Andreas Skov Olsen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Odogu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pavao Pervan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Müller | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Jordy Makengo | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 31 | 28 | – | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Matthias Ginter | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 47 | 45 | – | 8 | 6 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Eggestein | 7,0 | 90 | – | 0 | 1 | – | 51 | 47 | – | 8 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Patrick Osterhage | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 49 | 46 | 2 | 11 | 7 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Philipp Lienhart | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 58 | 51 | – | 9 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ritsu Doan | 7,3 | 87 | – | 0 | 1 | – | 42 | 35 | 2 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Lucas Höler | 7,3 | 72 | – | 0 | 2 | – | 25 | 19 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Max Rosenfelder | 8,0 | 71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 49 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Vincenzo Grifo | 7,2 | 71 | – | 0 | 2 | 1 | 25 | 23 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Junior Adamu | 6,6 | 45 | – | 0 | 2 | – | 7 | 3 | – | 12 | 4 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Michael Gregoritsch | 6,9 | 45 | – | 0 | – | – | 12 | 11 | – | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan-Niklas Beste | 6,5 | 19 | – | 0 | – | – | 6 | 5 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Kübler | 6,9 | 19 | – | 0 | – | – | 10 | 9 | – | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Johan Manzambi | 7,0 | 18 | – | 0 | 1 | – | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Kiliann Sildillia | 6,3 | 9 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christian Günter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jannik Huth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Merlin Röhl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Höfler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
0:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!