J. Thorup Aufstellung 3-5-2
A. Blessin
1
Finn Gilbert Dahmen · Torwart
3
Mads Giersing Valentin Pedersen · Verteidiger
5
Chrislain Iris Aurel Matsima · Verteidiger
7
Yusuf Karhan Kabadayı · Sturm
10
Arne Carl Maier · Mittelfeld
18
Tim Breithaupt · Mittelfeld
20
Alexis Claude-Maurice · Mittelfeld
21
Phillip Tietz · Sturm
44
Henri Koudossou · Verteidiger
1
Ben Alexander Voll · Torwart
2
Emmanouil Saliakas · Verteidiger
4
David Nemeth · Verteidiger
10
Danel Sinani · Mittelfeld
17
Oladapo Joshua Afolayan · Sturm
18
Scott Brian Banks · Sturm
19
Andreas Albers Nielsen · Sturm
25
Adam Dźwigała · Verteidiger
26
Elias Saad · Sturm
H: FC Viktoria 1889 Berlin
1:4
18.08.2024
FC Augsburg
2:1
FC St. Pauli
14.09.2025
01.02.2025
12.04.2010
FC Augsburg
0:1
FC St. Pauli | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Rexhbeçaj | 6,9 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 23 | 21 | 1 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 34 | 2 | 12 | 8 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | 7,3 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 44 | 37 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kristijan Jakić | 7,9 | 90 | – | 1 | 2 | 1 | 26 | 20 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 30 | 24 | – | 11 | 8 | – | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nediljko Labrović | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 29 | 16 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Dimitrios Giannoulis | 6,7 | 83 | – | 0 | – | – | 28 | 22 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Frank Onyeka | 7,9 | 83 | – | 1 | 1 | – | 24 | 17 | 2 | 11 | 9 | – | – | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Samuel Essende | 6,7 | 78 | – | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | – | 15 | 6 | – | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Ruben Vargas | 7,2 | 62 | – | 0 | – | – | 23 | 16 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Marius Wolf | 7,9 | 61 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Mads Pedersen | 6,3 | 29 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Phillip Tietz | 7,2 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | – | 6 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Arne Maier | 6,5 | 14 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Henri Koudossou | 6,9 | 14 | – | 0 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Yusuf Kabadayi | 7,7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexis Claude-Maurice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Chrislain Matsima | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Dahmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Breithaupt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Smith | 8,3 | 90 | – | 0 | 1 | – | 64 | 57 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 4 | 3 | 1 | – | 0 |
| Hauke Wahl | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 56 | 47 | – | 8 | 5 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jackson Irvine | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 24 | 1 | 13 | 5 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Karol Mets | 6,5 | 90 | – | 0 | – | – | 73 | 61 | – | 9 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Nikola Vasilj | 7,0 | 90 | – | 0 | – | – | 40 | 28 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3 |
| Philipp Treu | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 35 | – | 7 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Carlo Boukhalfa | 7,2 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 22 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Johannes Eggestein | 6,2 | 84 | – | 0 | – | – | 14 | 10 | – | 12 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lars Ritzka | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 10 | 5 | – | 5 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Robert Wagner | 6,7 | 45 | – | 0 | – | – | 14 | 11 | – | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Morgan Guilavogui | 6,9 | 34 | – | 0 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Oladapo Afolayan | 6,6 | 56 | – | 0 | 2 | 1 | 14 | 11 | – | 8 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Elias Saad | 7,3 | 45 | – | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Manolis Saliakas | 6,3 | 45 | – | 0 | – | – | 29 | 21 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Albers | 6,7 | 13 | – | 0 | – | – | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Adam Dźwigała | 6,3 | 8 | – | 0 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ben Voll | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danel Sinani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Nemeth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Scott Banks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!