R. Hasenhüttl Aufstellung 3-4-2-1
B. Svensson
3
Sebastiaan Bornauw · Verteidiger
5
Cédric Adrian Zesiger · Verteidiger
8
Salih Özcan · Mittelfeld
10
Lukas Okechukwu Nmecha · Sturm
17
Kevin Behrens · Sturm
23
Jonas Older Wind · Sturm
29
Marius Müller · Torwart
31
Yannick Gerhardt · Mittelfeld
32
Mattias Olof Svanberg · Mittelfeld
11
Woo-Yeong Jeong · Mittelfeld
13
András Schäfer · Mittelfeld
14
Leopold Querfeld · Verteidiger
15
Tom Alexander Rothe · Verteidiger
16
Benedict Hollerbach · Sturm
18
Josip Juranović · Verteidiger
20
László Bénes · Mittelfeld
21
Tim Skarke · Mittelfeld
37
Alexander Schwolow · Torwart
1. FC Union Berlin
1:2
VfL Wolfsburg
06.12.2025
1. FC Union Berlin
1:0
VfL Wolfsburg
1. FC Union Berlin
1:0
VfL Wolfsburg
16.09.2023
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Vavro | 7,5 | 90 | – | 0 | – | – | 89 | 79 | – | 10 | 7 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Joakim Mæhle | 6,6 | 90 | – | 0 | – | – | 43 | 42 | – | 7 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kamil Grabara | 7,9 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Kilian Fischer | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 45 | 38 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Konstantinos Koulierakis | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 93 | 85 | – | 4 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Maximilian Arnold | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | 1 | 56 | 46 | 1 | 10 | 4 | – | – | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Ridle Baku | 7,9 | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45 | 37 | – | 10 | 4 | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Bence Dárdai | 6,9 | 79 | – | 0 | – | – | 24 | 18 | – | 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mohamed El Amine Amoura | 7,2 | 79 | – | 0 | 3 | 1 | 22 | 15 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Patrick Wimmer | 6,9 | 63 | – | 0 | – | – | 16 | 6 | 1 | 10 | 5 | – | – | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Tiago Tomás | 6,9 | 63 | – | 0 | 1 | 1 | 19 | 15 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Jonas Wind | 7,2 | 27 | – | 0 | – | – | 10 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lukas Nmecha | 6,3 | 27 | – | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | – | 4 | 3 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Salih Özcan | 6,9 | 11 | – | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,7 | 11 | – | 0 | – | – | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cedric Zesiger | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Müller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mattias Svanberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastiaan Bornauw | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aljoscha Kemlein | 7,3 | 90 | 0 | 4 | 1 | 51 | 44 | – | 12 | 6 | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Christopher Trimmel | 7,2 | 90 | 0 | – | – | 33 | 22 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Danilho Doekhi | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 40 | 30 | – | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 23 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Jordan Siebatcheu | 7,2 | 90 | 0 | 2 | 1 | 21 | 16 | 1 | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Kevin Vogt | 7,0 | 90 | 0 | – | – | 75 | 68 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,7 | 82 | 0 | 1 | – | 21 | 18 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Janik Haberer | 6,3 | 70 | 0 | – | – | 22 | 16 | – | 8 | 2 | – | – | 3 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Robert Skov | 6,9 | 45 | 0 | – | – | 11 | 7 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Yorbe Vertessen | 6,6 | 45 | 0 | – | – | 6 | 2 | – | 7 | 5 | 4 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Diogo Leite | 6,3 | 9 | 0 | – | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leopold Querfeld | 7,0 | 81 | 0 | – | – | 43 | 39 | – | 11 | 7 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Benedict Hollerbach | 6,5 | 45 | 0 | – | – | 17 | 13 | – | 9 | 4 | 7 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Rothe | 7,0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 20 | 16 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Woo-Yeong Jeong | 6,7 | 20 | 0 | – | – | 17 | 14 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| László Bénes | 6,6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Schwolow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| András Schäfer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Josip Juranović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Skarke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
1:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!