S. Hoeneß Aufstellung 4-1-4-1
G. Seoane
1
Fabian Bredlow · Torwart
5
Mahmoud Dahoud · Mittelfeld
10
Woo-Yeong Jeong · Mittelfeld
14
Silas Katompa Mvumpa · Sturm
15
Pascal Stenzel · Verteidiger
17
Genki Haraguchi · Mittelfeld
20
Leonidas Stergiou · Verteidiger
29
Anthony Rouault · Verteidiger
42
Florian Schock · Torwart
2
Fabio Christian Chiarodia · Verteidiger
7
Patrick Herrmann · Sturm
10
Florian Christian Neuhaus · Mittelfeld
26
Lukas Ullrich · Verteidiger
29
Joseph Michael Scally · Verteidiger
30
Nico Elvedi · Verteidiger
31
Tomáš Čvančara · Sturm
33
Moritz Nicolas · Torwart
49
Shio Fukuda · Sturm
VfB Stuttgart
2:3
Borussia Mönchengladbach
23.10.2026
Borussia Mönchengladbach
0:3
VfB Stuttgart
25.01.2026
VfB Stuttgart
1:0
Borussia Mönchengladbach
30.08.2025
VfB Stuttgart
1:2
Borussia Mönchengladbach
01.02.2025
Borussia Mönchengladbach
1:3
VfB Stuttgart
14.09.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | 7,9 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Angelo Stiller | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 104 | 99 | 2 | 10 | 8 | – | – | – | 2 | 5 | – | 1 | – | 0 |
| Deniz Undav | 8,3 | 90 | – | 0 | 7 | 5 | 46 | 40 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Enzo Millot | 7,6 | 90 | – | 1 | – | – | 66 | 62 | 2 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Maximilian Mittelstädt | 7,9 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 67 | 63 | 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Waldemar Anton | 7,7 | 90 | – | 0 | 2 | 1 | 90 | 86 | – | 7 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Serhou Guirassy | 9,0 | 85 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 26 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Hiroki Ito | 7,3 | 80 | – | 0 | – | – | 100 | 94 | – | 7 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Atakan Karazor | 7,3 | 57 | – | 1 | – | – | 58 | 54 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Chris Führich | 6,9 | 57 | – | 0 | – | – | 31 | 27 | 3 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | 6,9 | 57 | – | 0 | 1 | – | 26 | 24 | – | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Pascal Stenzel | 6,9 | 33 | – | 0 | – | – | 23 | 23 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Silas Katompa Mvumpa | 7,7 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | – | 6 | 5 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Woo-Yeong Jeong | 7,9 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Anthony Rouault | 6,3 | 10 | – | 0 | – | – | 6 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Genki Haraguchi | 6,3 | 8 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Bredlow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Schock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leonidas Stergiou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mahmoud Dahoud | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Omlin | 7,7 | 90 | 0 | – | – | 36 | 29 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 |
| Julian Weigl | 7,2 | 90 | 0 | 2 | 2 | 55 | 55 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Ko Itakura | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 67 | 65 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Marvin Friedrich | 6,0 | 90 | 0 | – | – | 47 | 45 | – | 3 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Rocco Reitz | 7,0 | 90 | 0 | 1 | 1 | 67 | 58 | 1 | 12 | 6 | – | – | 2 | 1 | 5 | – | 1 | – | – | 0 |
| Stefan Lainer | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 46 | 41 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jordan Siebatcheu | 6,6 | 80 | 0 | 1 | – | 17 | 10 | 1 | 9 | 6 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Netz | 6,2 | 79 | 0 | – | – | 36 | 35 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Manu Koné | 6,3 | 79 | 0 | – | – | 31 | 26 | 2 | 9 | 2 | 2 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alassane Pléa | 6,3 | 66 | 0 | 2 | 2 | 28 | 23 | – | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Nathan N'Goumou | 6,5 | 66 | 0 | – | – | 17 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lukas Ullrich | 6,0 | 24 | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tomáš Čvančara | 6,6 | 24 | 0 | 2 | – | 4 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Herrmann | 6,6 | 11 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Shio Fukuda | 6,7 | 11 | 0 | – | – | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Fabio Chiarodia | 6,5 | 10 | 0 | – | – | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Neuhaus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Joseph Scally | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Moritz Nicolas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nico Elvedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
VfB Stuttgart
–
Borussia Mönchengladbach
4:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!