2
Josip Stanišić · Verteidiger
3
Piero Martín Hincapié Reyna · Verteidiger
9
Borja Iglesias Quintás · Sturm
14
Patrik Schick · Sturm
17
Matěj Kovář · Torwart
18
Noah Mbamba-Muanda · Mittelfeld
19
Nathan Adewale Temitayo Tella · Mittelfeld
23
Adam Hložek · Sturm
32
Gustavo Adolfo Puerta Molano · Mittelfeld
1
Lasse Finn Rieß · Torwart
10
Marco Richter · Sturm
11
Ngankam Jessic Gaïtan Ngankam · Sturm
14
Tom Krauß · Mittelfeld
23
Josuha Jérémy Akoi Fara Guilavogui · Mittelfeld
24
Matondo-Merveille Papela · Mittelfeld
34
Maxim Bora Dal · Verteidiger
39
Tim Müller · Verteidiger
1. FSV Mainz 05
3:4
Bayer 04 Leverkusen
10.10.2026
Bayer 04 Leverkusen
1:1
1. FSV Mainz 05
18.10.2025
17.05.2025
Bayer 04 Leverkusen
1:0
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Grimaldo | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 1 | 52 | 43 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Edmond Tapsoba | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 91 | 80 | – | 10 | 6 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Granit Xhaka | 8,0 | 90 | 1 | – | 2 | 2 | 111 | 102 | 2 | 7 | 4 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Tah | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 65 | 64 | – | 5 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Lukáš Hrádecký | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 23 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Odilon Kossounou | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 68 | 58 | – | 7 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robert Andrich | 8,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 83 | 74 | 2 | 9 | 7 | – | – | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Florian Wirtz | 7,7 | 89 | – | 1 | 2 | – | 68 | 53 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Amine Adli | 6,6 | 83 | – | – | 1 | – | 29 | 23 | – | 9 | 4 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Jeremie Frimpong | 6,9 | 83 | – | – | 1 | 1 | 34 | 31 | 2 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonas Hofmann | 6,6 | 56 | – | – | 2 | 2 | 28 | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Patrik Schick | 6,2 | 34 | – | – | – | – | 8 | 5 | – | 8 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nathan Tella | 6,5 | 12 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Piero Hincapié | 6,9 | 12 | – | – | – | – | 12 | 11 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Adam Hložek | – | 1 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Borja Iglesias | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gustavo Puerta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Josip Stanišić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matej Kovar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Mbamba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Caci | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 1 | 30 | 24 | – | 7 | 5 | – | – | 2 | – | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | 6,9 | 90 | 1 | – | 2 | 2 | 49 | 32 | – | 8 | 5 | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jae-Sung Lee | 7,7 | 90 | – | – | 2 | – | 31 | 24 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Leandro Barreiro | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 1 | 20 | 16 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Nadiem Amiri | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 51 | 40 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Phillipp Mwene | 6,3 | 90 | – | – | 1 | – | 18 | 12 | 1 | 12 | 4 | – | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Zentner | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 19 | 9 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Sepp van den Berg | 7,3 | 90 | – | – | – | – | 41 | 33 | 1 | 12 | 8 | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 6,9 | 83 | – | – | 1 | 1 | 12 | 9 | 1 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Brajan Gruda | 6,9 | 65 | – | – | – | – | 21 | 14 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Silvan Widmer | 6,9 | 60 | – | 1 | – | – | 19 | 15 | 1 | 6 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Josuha Guilavogui | 6,6 | 30 | – | – | – | – | 23 | 21 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jessic Ngankam | 5,2 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Krauß | 6,9 | 12 | – | – | 1 | – | 6 | 6 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Finn Rieß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marco Richter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matondo-Merveille Papela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maxim Dal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Muller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!