2
Kilian Fischer · Verteidiger
5
Cédric Adrian Zesiger · Verteidiger
12
Pavao Pervan · Torwart
16
Jakub Piotr Kamiński · Mittelfeld
18
Dženan Pejčinović · Sturm
19
Lovro Majer · Mittelfeld
20
Bote Ridle Nzuzi Baku · Mittelfeld
31
Yannick Gerhardt · Mittelfeld
32
Mattias Olof Svanberg · Mittelfeld
9
Ihlas Bebou · Sturm
15
Kasim Adams Nuhu · Verteidiger
19
David Jurásek · Verteidiger
21
Marius Bülter · Sturm
25
Kevin John Ufuoma Akpoguma · Verteidiger
29
Robert Faxe Skov · Sturm
31
Bambasé Conté · Mittelfeld
37
Luca Philipp · Torwart
39
Tom Bischof · Mittelfeld
TSG Hoffenheim
1:1
VfL Wolfsburg
02.11.2025
09.05.2025
TSG Hoffenheim
0:1
VfL Wolfsburg
04.12.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Wind | 7,5 | 90 | – | – | 3 | 2 | 24 | 19 | – | 12 | 6 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Paredes | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 21 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Koen Casteels | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 29 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Maximilian Arnold | 6,6 | 90 | – | – | 1 | – | 48 | 41 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Moritz Jenz | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 42 | 37 | – | 9 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Rogério | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 36 | 27 | 2 | 12 | 7 | 1 | – | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | 0 |
| Sebastiaan Bornauw | 6,6 | 90 | – | – | 2 | 1 | 37 | 30 | – | 10 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | 7,3 | 84 | – | 1 | 2 | 1 | 27 | 14 | 1 | 9 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Aster Vranckx | 6,7 | 55 | – | – | – | – | 20 | 18 | – | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Joakim Mæhle | 6,9 | 55 | – | – | – | – | 29 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Václav Černý | 6,6 | 45 | – | – | – | – | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mattias Svanberg | 6,7 | 45 | – | – | 1 | 1 | 9 | 6 | – | 7 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Lovro Majer | 8,7 | 35 | 2 | – | 2 | 2 | 14 | 12 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ridle Baku | 6,6 | 35 | – | – | 1 | – | 8 | 5 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dženan Pejčinović | 6,3 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Cedric Zesiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kilian Fischer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pavao Pervan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Stach | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 51 | 39 | – | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Grischa Prömel | 7,6 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 47 | 35 | – | 7 | 5 | – | – | 2 | – | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| John Brooks | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 59 | 48 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Oliver Baumann | 8,2 | 90 | – | – | – | – | 28 | 22 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Ozan Kabak | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 57 | 47 | 1 | 11 | 7 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Pavel Kadeřábek | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 39 | 25 | 2 | 9 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Stanley N'Soki | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 54 | 45 | – | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Beier | 7,2 | 89 | 1 | – | 3 | 2 | 20 | 15 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Andrej Kramarić | 7,9 | 86 | – | – | 4 | 1 | 38 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Umut Tohumcu | 7,3 | 65 | – | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 2 | 8 | 3 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Wout Weghorst | 6,9 | 65 | – | – | 2 | 1 | 21 | 16 | 2 | 9 | 5 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Ihlas Bebou | 6,9 | 25 | – | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Robert Skov | 6,3 | 25 | – | – | – | – | 9 | 8 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Bambasé Conté | 6,6 | 11 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marius Bülter | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Jurásek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kasim Adams | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Akpoguma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Philipp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tom Bischof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.