C. Streich Aufstellung 5-3-2
N. Bjelica
3
Philipp Lienhart · Verteidiger
9
Lucas Höler · Sturm
14
Yannik Keitel · Mittelfeld
17
Lukas Kübler · Verteidiger
20
Junior Chukwubuike Adamu · Sturm
21
Florian Lorenz Müller · Torwart
26
Maximilian Marcus Philipp · Sturm
35
Fabian Rüdlin · Mittelfeld
54
Mika Baur · Sturm
3
Paul Jaeckel · Verteidiger
5
Danilho Raimundo Doekhi · Verteidiger
6
Robin Everardus Gosens · Verteidiger
13
András Schäfer · Mittelfeld
16
Benedict Hollerbach · Sturm
17
Kevin Behrens · Sturm
28
Christopher Trimmel · Verteidiger
29
Lucas Simon Pierre Tousart · Mittelfeld
37
Alexander Schwolow · Torwart
SC Freiburg
2:0
1. FC Union Berlin
08.11.2026
SC Freiburg
0:1
1. FC Union Berlin
15.03.2026
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
01.11.2025
SC Freiburg
1:2
1. FC Union Berlin
30.03.2025
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
08.11.2024
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Makengo | 7,2 | 90 | – | – | 55 | 49 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | 0 |
| Kiliann Sildillia | 7,2 | 90 | – | – | 86 | 72 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Manuel Gulde | 7,9 | 90 | 1 | – | 94 | 83 | 1 | 8 | 7 | – | – | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Matthias Ginter | 7,3 | 90 | – | – | 101 | 89 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Eggestein | 6,9 | 90 | – | – | 54 | 49 | – | 7 | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Merlin Röhl | 6,6 | 90 | 3 | 2 | 47 | 44 | – | 15 | 4 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Michael Gregoritsch | 6,9 | 90 | 3 | – | 16 | 7 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – | 1 | – | 0 |
| Noah Atubolu | 7,6 | 90 | – | – | 43 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Roland Sallai | 7,2 | 90 | 2 | – | 26 | 23 | 2 | 8 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Noah Weißhaupt | 7,0 | 83 | – | – | 39 | 33 | – | 8 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Vincenzo Grifo | 7,2 | 83 | 1 | 1 | 44 | 41 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Höler | 6,6 | 14 | – | – | 5 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Maximilian Philipp | 6,7 | 14 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Chukwubuike Adamu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Rudlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Müller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Kübler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mika Baur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Philipp Lienhart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannik Keitel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Král | 6,6 | 90 | – | – | 37 | 24 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Diogo Leite | 7,3 | 90 | – | – | 66 | 56 | – | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 8,0 | 90 | – | – | 52 | 47 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Janik Haberer | 6,7 | 90 | – | – | 38 | 30 | – | 8 | 5 | 2 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Vogt | 7,2 | 90 | – | – | 73 | 67 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 6,9 | 90 | – | – | 61 | 50 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Volland | 6,7 | 89 | – | – | 21 | 11 | 1 | 7 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Josip Juranović | 7,5 | 88 | 3 | 1 | 34 | 31 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Brenden Aaronson | 6,9 | 69 | 1 | 1 | 19 | 16 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Jérôme Roussillon | 6,9 | 69 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Mikkel Kaufmann | 6,3 | 69 | – | – | 15 | 11 | – | 11 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| András Schäfer | 6,9 | 21 | – | – | 16 | 14 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | 6,6 | 21 | 1 | 1 | 13 | 7 | – | 9 | 4 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Robin Gosens | 6,6 | 21 | – | – | 12 | 10 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Christopher Trimmel | 6,7 | 8 | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Tousart | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Schwolow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benedict Hollerbach | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danilho Doekhi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Jaeckel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
SC Freiburg
–
1. FC Union Berlin
0:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!