S. Baumgart Aufstellung 3-5-2
U. Fischer
1
Timo Phil Horn · Torwart
5
Nikola Soldo · Verteidiger
7
Dejan Ljubičić · Mittelfeld
8
Denis Huseinbašić · Mittelfeld
17
Kingsley Schindler · Mittelfeld
18
Ondrej Duda · Mittelfeld
21
Steffen Tigges · Sturm
23
Sargis Adamyan · Sturm
29
Jan Uwe Thielmann · Mittelfeld
11
Sven Michel · Sturm
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
14
Paul Seguin · Mittelfeld
17
Kevin Behrens · Sturm
21
Tim Skarke · Mittelfeld
23
Niko Gießelmann · Verteidiger
25
Timo Baumgartl · Verteidiger
32
Miloš Pantović · Mittelfeld
40
Jamie Leweling · Sturm
1. FC Union Berlin
1:1
1. FC Köln
01.11.2026
27.10.2026
1. FC Union Berlin
2:2
1. FC Köln
20.12.2025
11.05.2024
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellyes Skhiri | 7,7 | 90 | – | – | 50 | 43 | – | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Eric Martel | 7,2 | 90 | 2 | 1 | 55 | 43 | – | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jonas Hector | 6,9 | 90 | 1 | – | 37 | 25 | 1 | 12 | 8 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | 7,3 | 90 | – | – | 31 | 25 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Timo Hübers | 7,2 | 90 | – | – | 82 | 65 | – | 16 | 11 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Linton Maina | 6,5 | 85 | 2 | 2 | 11 | 5 | – | 4 | – | 1 | – | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Luca Kilian | 5,6 | 81 | – | – | 53 | 51 | – | 8 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kainz | 7,0 | 75 | – | – | 18 | 13 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benno Schmitz | 6,3 | 62 | – | – | 23 | 16 | 1 | 5 | 1 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kristian Pedersen | 6,3 | 62 | 1 | – | 30 | 19 | 1 | 9 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Dietz | 6,5 | 45 | – | – | 11 | 4 | 2 | 10 | 5 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Steffen Tigges | 6,7 | 45 | – | – | 9 | 2 | 1 | 14 | 7 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Dejan Ljubičić | 6,3 | 28 | – | – | 13 | 12 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kingsley Schindler | 6,9 | 28 | – | – | 24 | 17 | – | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jan Thielmann | 6,7 | 15 | – | – | 6 | 6 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Sargis Adamyan | 6,7 | 10 | – | – | 2 | – | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Denis Huseinbašić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikola Soldo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ondrej Duda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Horn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 7,6 | 90 | 2 | – | 39 | 25 | 2 | 5 | 3 | – | – | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Diogo Leite | 7,3 | 90 | 1 | – | 41 | 31 | 1 | 10 | 6 | – | – | 2 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Julian Ryerson | 7,2 | 90 | 1 | 1 | 33 | 27 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Lennart Grill | 7,9 | 90 | – | – | 40 | 23 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Paul Jaeckel | 6,9 | 90 | – | – | 55 | 47 | – | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,6 | 90 | – | – | 26 | 20 | – | 6 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 7,5 | 90 | – | – | 51 | 38 | – | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| András Schäfer | 6,7 | 89 | – | – | 28 | 20 | 1 | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jordan Siebatcheu | 5,9 | 75 | 2 | 1 | 15 | 6 | 1 | 23 | 12 | 1 | – | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Sheraldo Becker | 7,5 | 75 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Janik Haberer | 6,7 | 64 | – | – | 18 | 10 | 1 | 10 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Miloš Pantović | 6,9 | 26 | 1 | – | 17 | 13 | – | 6 | 4 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | 6,3 | 15 | – | – | 4 | 3 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,7 | 15 | – | – | 12 | 8 | – | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Seguin | – | 1 | – | – | 12 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jakob Busk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niko Giesselmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Skarke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Baumgartl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!