U. Fischer Aufstellung 4-2-3-1
J. Nagelsmann
7
Levin Mete Öztunalı · Mittelfeld
11
Sven Michel · Sturm
14
Paul Seguin · Mittelfeld
23
Niko Gießelmann · Verteidiger
24
Genki Haraguchi · Mittelfeld
26
Tymoteusz Puchacz · Verteidiger
32
Miloš Pantović · Mittelfeld
37
Hannes Lennart Grill · Torwart
40
Jamie Leweling · Sturm
7
Serge David Gnabry · Sturm
8
Leon Christoph Goretzka · Mittelfeld
13
Eric Maxim Choupo-Moting · Sturm
21
Lucas François Bernard Hernández · Verteidiger
25
Thomas Müller · Sturm
26
Sven Ulreich · Torwart
38
Ryan Jiro Gravenberch · Mittelfeld
40
Noussair Mazraoui · Verteidiger
44
Josip Stanišić · Verteidiger
FC Bayern München
7:0
1. FC Union Berlin
18.09.2026
21.03.2026
1. FC Union Berlin
2:3
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
2:2
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
1:1
FC Bayern München | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 7,3 | 90 | – | 1 | 1 | – | 23 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Danilho Doekhi | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 21 | 12 | – | 11 | 7 | – | – | 2 | – | 4 | 4 | 2 | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 7,5 | 90 | – | – | – | – | 33 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| Paul Jaeckel | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 17 | 9 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,6 | 90 | – | – | 1 | – | 27 | 16 | – | 18 | 8 | – | – | 7 | – | 6 | 2 | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 28 | 20 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | 2 | 2 | – | 0 |
| András Schäfer | 6,3 | 85 | – | – | 1 | – | 10 | 7 | – | 15 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Morten Thorsby | 6,9 | 85 | – | – | – | – | 14 | 10 | – | 7 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Julian Ryerson | 7,2 | 81 | – | – | – | – | 9 | 3 | – | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | – | 0 |
| Kevin Behrens | 6,7 | 62 | – | – | – | – | 19 | 10 | – | 19 | 7 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Sheraldo Becker | 7,0 | 62 | 1 | – | 1 | 1 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | 6,3 | 28 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 14 | 6 | 9 | 4 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,7 | 28 | – | – | – | – | 11 | 4 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Genki Haraguchi | 6,7 | 10 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,5 | 10 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niko Giesselmann | 6,7 | 9 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lennart Grill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Levin Öztunali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Miloš Pantović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tymoteusz Puchacz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Pavard | 7,6 | 90 | – | 3 | – | 88 | 79 | – | 11 | 10 | – | – | – | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Dayot Upamecano | 6,5 | 90 | – | – | – | 109 | 96 | 1 | 8 | 3 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Leroy Sané | 6,6 | 90 | – | 3 | 2 | 44 | 36 | – | 8 | 4 | 5 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Manuel Neuer | 6,9 | 90 | – | – | – | 20 | 18 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Marcel Sabitzer | 7,2 | 90 | – | 2 | – | 104 | 96 | – | 15 | 7 | 1 | – | 1 | – | 3 | 4 | – | – | – | 0 |
| Matthijs de Ligt | 7,5 | 90 | – | – | – | 110 | 102 | 1 | 10 | 7 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sadio Mané | 7,6 | 90 | – | 4 | 2 | 27 | 19 | 1 | 11 | 10 | 3 | 3 | – | 4 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Alphonso Davies | 6,5 | 85 | – | 1 | 1 | 42 | 37 | 2 | 8 | 3 | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kingsley Coman | 6,2 | 73 | – | – | – | 47 | 42 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamal Musiala | 6,7 | 62 | – | – | – | 27 | 22 | 2 | 13 | 4 | 6 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Joshua Kimmich | 7,3 | 62 | 1 | 1 | 1 | 56 | 48 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Ryan Gravenberch | 6,9 | 28 | – | – | – | 12 | 10 | 1 | 6 | 4 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Thomas Müller | 6,6 | 28 | – | – | – | 20 | 16 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Serge Gnabry | 6,6 | 17 | – | 1 | – | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Leon Goretzka | 6,6 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Josip Stanišić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Hernández | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noussair Mazraoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sven Ulreich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
1. FC Union Berlin
–
FC Bayern München
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!