4
Maxence Guy Lacroix · Verteidiger
7
Gian-Luca Waldschmidt · Sturm
8
Nicolas Louis Marcel Cozza · Verteidiger
12
Pavao Pervan · Torwart
18
Dženan Pejčinović · Sturm
20
Bote Ridle Nzuzi Baku · Mittelfeld
36
Lukáš Ambros · Mittelfeld
39
Patrick Wimmer · Mittelfeld
40
Kevin Alexander Paredes · Mittelfeld
4
Jonathan Glao Tah · Verteidiger
5
Mitchel Bakker · Verteidiger
17
Callum James Hudson-Odoi · Mittelfeld
21
Amine Adli · Sturm
22
Daley Sinkgraven · Verteidiger
24
Evans Timothy Fosu-Mensah · Verteidiger
27
Florian Richard Wirtz · Mittelfeld
28
Patrick Pentz · Torwart
38
Karim Bellarabi · Sturm
Bayer 04 Leverkusen
6:3
VfL Wolfsburg
22.11.2025
08.02.2025
Bayer 04 Leverkusen
4:3
VfL Wolfsburg
Bayer 04 Leverkusen
2:0
VfL Wolfsburg | Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Nmecha | 7,3 | 90 | 1 | – | 41 | 34 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jakub Kamiński | 7,3 | 90 | – | – | 29 | 26 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Wind | 6,9 | 90 | – | – | 26 | 20 | 1 | 12 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Josuha Guilavogui | 7,3 | 90 | – | – | 82 | 73 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 3 | – | – | 0 |
| Koen Casteels | 8,2 | 90 | – | – | 44 | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 0 |
| Mattias Svanberg | 6,6 | 90 | 3 | – | 31 | 23 | 1 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Micky van de Ven | 7,3 | 90 | – | – | 41 | 40 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Sebastiaan Bornauw | 7,7 | 90 | – | – | 61 | 56 | – | 14 | 11 | – | – | 1 | 3 | 5 | – | – | – | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,9 | 80 | 1 | – | 28 | 18 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Omar Marmoush | 6,7 | 70 | 1 | 1 | 19 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Paulo Otávio | 6,7 | 54 | 1 | – | 18 | 16 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Paredes | 6,9 | 26 | – | – | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Patrick Wimmer | 6,9 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Maxence Lacroix | 6,7 | 10 | – | – | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ridle Baku | 6,7 | 10 | – | – | 7 | 6 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dženan Pejčinović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Waldschmidt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Ambros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Cozza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pavao Pervan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmond Tapsoba | 7,6 | 90 | – | – | 81 | 78 | – | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Jeremie Frimpong | 7,2 | 90 | 1 | – | 43 | 37 | 4 | 16 | 9 | 12 | 8 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Kerem Demirbay | 7,2 | 90 | 1 | 1 | 75 | 66 | 3 | 9 | 4 | – | – | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Lukáš Hrádecký | 8,2 | 90 | – | – | 21 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Moussa Diaby | 7,9 | 90 | 3 | 2 | 38 | 33 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Odilon Kossounou | 6,6 | 90 | 1 | – | 69 | 62 | – | 11 | 3 | – | – | 4 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Piero Hincapié | 6,6 | 90 | – | – | 59 | 45 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Robert Andrich | 7,0 | 90 | – | – | 74 | 68 | 1 | 5 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Adam Hložek | 6,5 | 78 | 1 | – | 19 | 15 | – | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Nadiem Amiri | 7,3 | 78 | 1 | – | 59 | 58 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Sardar Azmoun | 6,9 | 62 | – | – | 19 | 11 | 2 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Wirtz | 6,6 | 28 | – | – | 20 | 14 | – | 4 | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Amine Adli | 6,2 | 12 | 1 | 1 | 9 | 5 | – | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Tah | 6,3 | 12 | – | – | 7 | 7 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Callum Hudson-Odoi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daley Sinkgraven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Karim Bellarabi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mitchel Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Pentz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Fosu-Mensah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!