M. Rose Aufstellung 3-5-2
U. Fischer
4
Vilmos Tamás Orbán · Verteidiger
8
Amadou Haidara · Mittelfeld
9
Yussuf Yurary Poulsen · Sturm
10
Emil Peter Forsberg · Sturm
13
Ørjan Håskjold Nyland · Torwart
22
David Raum · Verteidiger
25
Sanoussy Ba · Verteidiger
44
Kevin Kampl · Mittelfeld
2
Morten Thorsby · Mittelfeld
11
Sven Michel · Sturm
14
Paul Seguin · Mittelfeld
25
Timo Baumgartl · Verteidiger
26
Jérôme Roussillon · Verteidiger
28
Christopher Trimmel · Verteidiger
37
Hannes Lennart Grill · Torwart
40
Jamie Leweling · Sturm
45
Theoson-Jordan Siebatcheu · Sturm
RB Leipzig
3:1
1. FC Union Berlin
24.04.2026
1. FC Union Berlin
3:1
RB Leipzig
12.12.2025
1. FC Union Berlin
0:0
RB Leipzig
01.02.2025
RB Leipzig
0:0
1. FC Union Berlin
14.09.2024
RB Leipzig
2:0
1. FC Union Berlin
04.02.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Henrichs | 7,2 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 61 | 52 | – | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Dominik Szoboszlai | 7,5 | 90 | – | – | – | – | 51 | 42 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Janis Blaswich | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 34 | 30 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Joško Gvardiol | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 116 | 99 | – | 13 | 7 | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Lukas Klostermann | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 84 | 82 | – | 10 | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Timo Werner | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 25 | 20 | 1 | 5 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | 0 |
| Xaver Schlager | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 63 | 52 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Marcel Halstenberg | 6,3 | 88 | – | – | – | – | 56 | 38 | – | 12 | 5 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| André Silva | 7,2 | 74 | – | 1 | 1 | – | 23 | 21 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Mohamed Simakan | 6,2 | 74 | – | – | – | – | 80 | 69 | – | 10 | 6 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Konrad Laimer | 6,3 | 63 | – | – | 1 | – | 28 | 21 | – | 5 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Amadou Haidara | 6,6 | 27 | – | – | – | – | 13 | 13 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Emil Forsberg | 6,6 | 16 | – | – | 1 | – | 7 | 5 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yussuf Poulsen | 6,5 | 16 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 8 | 5 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| David Raum | 7,0 | 10 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | 4 | 3 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Kampl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ørjan Nyland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sanoussy Ba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Willi Orbán | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilho Doekhi | 6,7 | 90 | – | – | – | 35 | 28 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Diogo Leite | 6,9 | 90 | – | – | – | 47 | 34 | – | 10 | 6 | – | – | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 6,5 | 90 | – | – | – | 42 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Josip Juranović | 6,3 | 90 | – | 1 | – | 36 | 23 | – | 4 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,7 | 90 | – | – | – | 28 | 20 | 1 | 7 | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 7,2 | 90 | 1 | 1 | 1 | 43 | 34 | – | 8 | 4 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Aissa Laïdouni | 7,0 | 86 | – | – | – | 32 | 23 | 1 | 13 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Janik Haberer | 7,2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 23 | 18 | – | 9 | 3 | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Niko Giesselmann | 6,9 | 80 | – | – | – | 19 | 8 | – | 8 | 4 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | 7,0 | 63 | – | 1 | 1 | 25 | 13 | – | 14 | 7 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Sheraldo Becker | 6,7 | 63 | – | 1 | – | 7 | 6 | – | 8 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Jordan Siebatcheu | 6,5 | 27 | – | – | – | 11 | 4 | – | 8 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,6 | 27 | – | 1 | – | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Morten Thorsby | 6,2 | 12 | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jérôme Roussillon | 6,3 | 10 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,7 | 10 | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Christopher Trimmel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jamie Leweling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lennart Grill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Baumgartl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!