1
Timo Phil Horn · Torwart
5
Nikola Soldo · Verteidiger
8
Denis Huseinbašić · Mittelfeld
17
Kingsley Schindler · Mittelfeld
23
Sargis Adamyan · Sturm
25
Tim Lemperle · Sturm
27
Davie Selke · Sturm
29
Jan Uwe Thielmann · Mittelfeld
47
Mathias Flaga Olesen · Mittelfeld
2
Mohamed Simakan · Verteidiger
8
Amadou Haidara · Mittelfeld
9
Yussuf Yurary Poulsen · Sturm
10
Emil Peter Forsberg · Sturm
13
Ørjan Håskjold Nyland · Torwart
23
Marcel Halstenberg · Verteidiger
25
Sanoussy Ba · Verteidiger
44
Kevin Kampl · Mittelfeld
08.02.2026
RB Leipzig
3:1
1. FC Köln
15.03.2024
RB Leipzig
6:0
1. FC Köln
RB Leipzig
2:2
1. FC Köln | Spieler | Note | Min | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benno Schmitz | 7,7 | 90 | 1 | 41 | 25 | 1 | 7 | 3 | 1 | – | 1 | – | 3 | 4 | – | – | – | 0 |
| Ellyes Skhiri | 7,3 | 90 | – | 55 | 47 | – | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | 3 | 5 | – | – | – | 0 |
| Eric Martel | 6,3 | 90 | – | 38 | 30 | – | 9 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Jonas Hector | 7,5 | 90 | – | 40 | 29 | – | 8 | 7 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Julian Chabot | 7,2 | 90 | – | 55 | 46 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Marvin Schwäbe | 7,5 | 90 | – | 34 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Timo Hübers | 7,5 | 90 | – | 53 | 43 | – | 11 | 6 | – | – | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Linton Maina | 6,5 | 85 | 1 | 27 | 17 | – | 7 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Kainz | 6,3 | 73 | – | 23 | 18 | 2 | 10 | 3 | 4 | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Steffen Tigges | 6,7 | 73 | 1 | 25 | 14 | 2 | 15 | 7 | 2 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Dejan Ljubičić | 6,3 | 55 | 1 | 18 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Denis Huseinbašić | 6,5 | 35 | – | 14 | 9 | – | 4 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jan Thielmann | 6,7 | 17 | – | 5 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Davie Selke | 6,3 | 12 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Sargis Adamyan | 6,3 | 10 | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Tim Lemperle | 6,2 | 10 | – | 3 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kingsley Schindler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mathias Olesen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nikola Soldo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Horn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Henrichs | 6,9 | 90 | – | – | 52 | 39 | – | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Janis Blaswich | 7,0 | 90 | – | – | 48 | 41 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Joško Gvardiol | 8,0 | 90 | – | – | 93 | 79 | 1 | 9 | 6 | – | – | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | – | 0 |
| Konrad Laimer | 7,3 | 90 | – | – | 33 | 25 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | – | – | 1 | 0 |
| Lukas Klostermann | 7,2 | 90 | – | – | 82 | 68 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Timo Werner | 6,6 | 90 | 2 | 1 | 28 | 20 | 1 | 11 | 7 | 8 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Willi Orbán | 7,6 | 90 | – | – | 75 | 66 | – | 16 | 9 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 2 | 2 | – | 0 |
| André Silva | 6,3 | 83 | 1 | 1 | 19 | 15 | 1 | 12 | 5 | 2 | – | 2 | 3 | – | – | – | 2 | 0 |
| Xaver Schlager | 7,2 | 83 | – | – | 30 | 20 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | – | – | 5 | 1 | 1 | – | 0 |
| Dominik Szoboszlai | 6,7 | 68 | – | – | 24 | 15 | – | 6 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| David Raum | 6,9 | 61 | 1 | – | 35 | 19 | – | 3 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Marcel Halstenberg | 6,6 | 29 | – | – | 29 | 17 | – | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Emil Forsberg | 6,7 | 22 | – | – | 11 | 7 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Amadou Haidara | 6,2 | 12 | – | – | 6 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yussuf Poulsen | 6,3 | 12 | – | – | 4 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Kampl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mohamed Simakan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ørjan Nyland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sanoussy Ba | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!