O. Werner Aufstellung 4-2-3-1
T. Reis
3
Anthony Jung · Verteidiger
6
Jens Dalsgaard Stage · Mittelfeld
9
Oliver Jasen Burke · Sturm
21
Eren Sami Dinkçi · Sturm
22
Niklas Uwe Schmidt · Mittelfeld
23
Nicolai Rapp · Mittelfeld
30
Michael Zetterer · Torwart
36
Christian Groß · Verteidiger
39
Fabio Christian Chiarodia · Verteidiger
7
Carl Henrik Jordan Larsson · Sturm
8
Danny Latza · Mittelfeld
15
Timothée Kolodziejczak · Verteidiger
17
Florian Flick · Mittelfeld
23
Mehmet Can Aydın · Mittelfeld
24
Dominick Drexler · Mittelfeld
28
Justin Heekeren · Torwart
40
Sebastian Polter · Sturm
44
Sidi Guéssor Sané · Sturm
–
T. Reis
FC Schalke 04
2:1
SV Werder Bremen
FC Schalke 04
1:4
SV Werder Bremen
20.11.2021
30.01.2021
FC Schalke 04
1:3
SV Werder Bremen | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos Pieper | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 42 | 23 | – | 13 | 8 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jiří Pavlenka | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 21 | 9 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Marvin Ducksch | 7,7 | 90 | 1 | – | 5 | 3 | 19 | 9 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Miloš Veljković | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 35 | 26 | – | 6 | 3 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Mitchell Weiser | 8,5 | 90 | – | 2 | – | – | 60 | 41 | 4 | 19 | 10 | 1 | – | 1 | 3 | 6 | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Stark | 7,2 | 90 | – | – | 1 | 1 | 24 | 16 | 1 | 11 | 6 | – | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Romano Schmid | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 41 | 34 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Leonardo Bittencourt | 6,3 | 76 | – | – | – | – | 20 | 12 | – | 6 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marco Friedl | 6,3 | 68 | – | – | – | – | 17 | 10 | 1 | 9 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ilia Gruev | 7,2 | 67 | – | – | – | – | 22 | 17 | – | 6 | 5 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 0 |
| Niclas Füllkrug | 7,3 | 59 | 1 | – | 2 | 1 | 33 | 17 | 1 | 10 | 6 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Oliver Burke | 6,2 | 31 | – | – | – | – | 13 | 12 | – | 7 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christian Groß | 6,6 | 23 | – | – | – | – | 11 | 8 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Anthony Jung | 6,5 | 22 | – | – | – | – | 12 | 8 | – | 4 | 1 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Jens Stage | 6,2 | 14 | – | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Eren Dinkçi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabio Chiarodia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Zetterer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolai Rapp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Schmidt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Král | 6,3 | 90 | – | – | 2 | 1 | 34 | 24 | – | 9 | 3 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Schwolow | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 31 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Cedric Brunner | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 45 | 31 | 1 | 11 | 7 | – | – | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Henning Matriciani | 7,3 | 90 | – | – | – | – | 63 | 51 | – | 17 | 12 | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Kenan Karaman | 7,3 | 90 | – | – | 1 | – | 32 | 23 | 1 | 14 | 12 | – | – | 1 | 2 | 4 | – | – | 1 | – | 0 |
| Maya Yoshida | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 64 | 55 | – | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Simon Terodde | 6,2 | 90 | – | – | 3 | – | 15 | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Tobias Mohr | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 66 | 43 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florent Mollet | 6,2 | 84 | – | – | – | – | 33 | 30 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Tom Krauß | 7,3 | 77 | – | – | – | – | 31 | 28 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marius Bülter | 6,5 | 64 | – | – | 3 | 1 | 15 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jordan Larsson | 6,9 | 26 | – | – | 1 | – | 12 | 8 | – | 7 | 5 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Dominick Drexler | 7,5 | 13 | 1 | – | 1 | 1 | 10 | 5 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Polter | 7,2 | 11 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danny Latza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Flick | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Justin Heekeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mehmet Aydin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sidi Sané | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothée Kolodziejczak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!