U. Fischer Aufstellung 5-3-2
M. Weinzierl
3
Paul Jaeckel · Verteidiger
6
Julian Ryerson · Verteidiger
9
Andreas Voglsammer · Sturm
17
Kevin Behrens · Sturm
18
Keita Endo · Mittelfeld
19
Frederik Riis Rønnow · Torwart
21
Grischa Prömel · Mittelfeld
24
Genki Haraguchi · Mittelfeld
27
Sheraldo Rudi Becker · Sturm
3
Mads Giersing Valentin Pedersen · Verteidiger
9
Sergio Duvan Córdova Lezama · Sturm
10
Arne Carl Maier · Mittelfeld
11
Michael Gregoritsch · Sturm
21
Andi Avdi Zeqiri · Sturm
24
Hans Fredrik Jensen · Mittelfeld
26
Frederik Franck Winther · Verteidiger
29
Lasse Günther · Sturm
40
Tomáš Koubek · Torwart
FC Augsburg
1:1
1. FC Union Berlin
24.10.2026
1. FC Union Berlin
4:0
FC Augsburg
16.05.2026
FC Augsburg
1:1
1. FC Union Berlin
15.01.2026
FC Augsburg
1:2
1. FC Union Berlin
17.05.2025
1. FC Union Berlin
0:2
FC Augsburg
15.01.2025
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Luthe | 8,3 | 90 | – | – | 14 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 0 |
| Marvin Friedrich | 7,2 | 90 | 1 | – | 82 | 63 | 1 | 12 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 7,3 | 90 | – | – | 37 | 29 | 1 | 15 | 9 | 1 | – | 1 | – | 6 | – | 1 | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 7,3 | 90 | – | – | 74 | 67 | – | 11 | 5 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Timo Baumgartl | 7,0 | 90 | – | – | 77 | 67 | – | 10 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Christopher Trimmel | 7,5 | 86 | 1 | – | 47 | 31 | 2 | 5 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 6,9 | 86 | 2 | 1 | 8 | 5 | – | 8 | 5 | 4 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 0 |
| Levin Öztunali | 6,7 | 72 | 1 | – | 20 | 17 | 1 | 12 | 3 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Max Kruse | 6,7 | 72 | – | – | 31 | 27 | 1 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Möhwald | 6,3 | 22 | – | – | 8 | 8 | – | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niko Giesselmann | 7,7 | 22 | 5 | 3 | 42 | 35 | 2 | 9 | 6 | 1 | – | 1 | 4 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Genki Haraguchi | 6,6 | 68 | – | – | 29 | 23 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Andreas Voglsammer | 7,2 | 18 | 3 | 1 | 5 | 4 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Grischa Prömel | 6,5 | 18 | – | – | 15 | 12 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Ryerson | 6,5 | 8 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sheraldo Becker | 6,7 | 8 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Keita Endo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Behrens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Jäckel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iago | 7,3 | 90 | 1 | 1 | 33 | 22 | 3 | 9 | 5 | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | 7,2 | 90 | – | – | 45 | 39 | 1 | 8 | 3 | – | – | 3 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Rafał Gikiewicz | 8,2 | 90 | – | – | 36 | 21 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Raphael Framberger | 7,0 | 90 | – | – | 20 | 14 | 1 | 6 | 1 | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Reece Oxford | 7,3 | 90 | 1 | 1 | 40 | 32 | – | 8 | 5 | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Robert Gumny | 6,9 | 90 | – | – | 31 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Dorsch | 7,2 | 89 | – | – | 29 | 24 | – | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | – | 3 | 4 | – | – | – | 0 |
| André Hahn | 7,2 | 78 | 3 | 1 | 15 | 7 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 3 | – | 2 | – | – | 0 |
| Daniel Caligiuri | 7,3 | 78 | – | – | 25 | 20 | 2 | 15 | 9 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Florian Niederlechner | 7,0 | 63 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ruben Vargas | 7,2 | 63 | 2 | – | 21 | 17 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Andi Zeqiri | 6,9 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | – | 5 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Sergio Córdova | 6,2 | 27 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fredrik Jensen | 6,5 | 12 | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mads Pedersen | 6,2 | 12 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Arne Maier | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Frederik Franck Winther | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Günther | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Gregoritsch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tomáš Koubek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
1. FC Union Berlin
–
FC Augsburg
0:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!