S. Leitl Aufstellung 4-4-2
C. Streich
11
Dickson Abiama · Sturm
15
Jetro Danovich Sexer Willems · Verteidiger
16
Håvard Kallevik Nielsen · Sturm
19
Oliver Fobassam Nawé · Verteidiger
30
Sascha Burchert · Torwart
33
Paul Seguin · Mittelfeld
37
Julian Wesley Green · Mittelfeld
1
Benjamin Uphoff · Torwart
2
Hugo Thierry Siquet · Verteidiger
18
Nils Petersen · Sturm
25
Kiliann Eric Sildillia · Verteidiger
31
Keven Matteo Schlotterbeck · Verteidiger
33
Noah Raphael Weißhaupt · Sturm
36
Yannik Engelhardt · Mittelfeld
48
Vincent Vermeij · Sturm
SC Freiburg
3:1
SpVgg Greuther Fürth
30.10.2021
SpVgg Greuther Fürth
2:3
SC Freiburg
04.04.2016
SC Freiburg
5:2
SpVgg Greuther Fürth
18.10.2015
SpVgg Greuther Fürth
1:2
SC Freiburg
11.05.2013
SC Freiburg
1:0
SpVgg Greuther Fürth
08.12.2012
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Linde | 7,6 | 90 | – | – | 36 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Branimir Hrgota | 6,9 | 90 | – | – | 19 | 14 | – | 16 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marco Meyerhofer | 6,6 | 90 | 2 | – | 27 | 22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Max Christiansen | 7,2 | 90 | 1 | – | 42 | 29 | 1 | 9 | 6 | – | – | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Maximilian Bauer | 7,2 | 90 | – | – | 46 | 35 | – | 15 | 8 | – | – | 3 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Nick Viergever | 7,7 | 90 | – | – | 41 | 26 | – | 11 | 5 | – | – | 3 | – | 3 | 5 | 2 | – | – | 0 |
| Sebastian Griesbeck | 7,2 | 90 | – | – | 34 | 22 | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Simon Asta | 6,9 | 90 | 1 | – | 30 | 17 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Tillman | 6,7 | 71 | 1 | 1 | 17 | 10 | – | 15 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Tobias Raschl | 6,7 | 71 | – | – | 17 | 13 | – | 6 | 3 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Jamie Leweling | 7,2 | 60 | – | – | 11 | 9 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,7 | 30 | 1 | – | 8 | 4 | – | 8 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Julian Green | 6,2 | 19 | – | – | 6 | 5 | – | 7 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,2 | 19 | – | – | 15 | 8 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dickson Abiama | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jetro Willems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Oliver Fobassam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sascha Burchert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Günter | 7,5 | 90 | 1 | – | 51 | 31 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jonathan Schmid | 7,0 | 90 | – | – | 70 | 53 | 2 | 7 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Lucas Höler | 6,9 | 90 | 1 | – | 38 | 30 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | 0 |
| Manuel Gulde | 7,3 | 90 | – | – | 78 | 71 | – | 8 | 5 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Mark Flekken | 7,3 | 90 | – | – | 41 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Maximilian Eggestein | 6,6 | 90 | – | – | 42 | 34 | 3 | 12 | 4 | – | – | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Nico Schlotterbeck | 7,9 | 90 | – | – | 80 | 71 | – | 11 | 9 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Roland Sallai | 6,9 | 90 | 2 | 1 | 23 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Vincenzo Grifo | 7,7 | 88 | 2 | 2 | 54 | 44 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Janik Haberer | 7,3 | 82 | 2 | – | 38 | 29 | – | 17 | 11 | – | – | 3 | 2 | 5 | – | – | 1 | – | 0 |
| Ermedin Demirović | 6,3 | 58 | – | – | 11 | 3 | – | 10 | 5 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Nils Petersen | 6,6 | 32 | 1 | – | 11 | 5 | – | 7 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Weißhaupt | 6,6 | 8 | – | – | 5 | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Vincent Vermeij | – | 2 | – | – | 3 | 2 | – | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benjamin Uphoff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hugo Siquet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Schlotterbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kiliann Sildillia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannick Engelhardt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
SpVgg Greuther Fürth
–
SC Freiburg
0:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!