U. Fischer Aufstellung 4-3-3
P. Matarazzo
9
Andreas Voglsammer · Sturm
10
Sven Michel · Sturm
11
Anthony Ujah · Sturm
12
Jakob Busk Jensen · Torwart
13
András Schäfer · Mittelfeld
20
Bastian Oczipka · Verteidiger
33
Dominique Heintz · Verteidiger
39
Suleiman Abdullahi · Sturm
6
Clinton Lemere Mola · Mittelfeld
7
Tanguy Coulibaly · Mittelfeld
11
Erik Thommy · Mittelfeld
15
Pascal Stenzel · Verteidiger
20
Philipp Förster · Mittelfeld
23
Orel Johnson Mangala · Mittelfeld
32
Naouirou Mohamed Ahamada · Mittelfeld
33
Fabian Bredlow · Torwart
34
Ömer Faruk Beyaz · Mittelfeld
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
18.01.2026
1. FC Union Berlin
2:1
VfB Stuttgart
23.08.2025
1. FC Union Berlin
4:4
VfB Stuttgart
19.04.2025
VfB Stuttgart
3:2
1. FC Union Berlin
06.12.2024
VfB Stuttgart
2:0
1. FC Union Berlin
08.03.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Trimmel | 7,0 | 90 | – | – | – | 33 | 22 | 2 | 13 | 5 | – | – | 5 | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 0 |
| Frederik Rønnow | 6,3 | 90 | – | – | – | 30 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Grischa Prömel | 6,0 | 90 | – | 1 | – | 29 | 24 | 1 | 15 | 2 | 1 | – | 6 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Paul Jäckel | 7,0 | 90 | – | – | – | 41 | 31 | – | 8 | 6 | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,7 | 90 | – | 1 | – | 32 | 23 | – | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 7,3 | 90 | – | 1 | – | 41 | 30 | – | 4 | 4 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Timo Baumgartl | 6,3 | 90 | – | 1 | 1 | 34 | 26 | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Niko Giesselmann | 6,5 | 89 | – | 3 | 1 | 28 | 20 | – | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sheraldo Becker | 7,2 | 74 | – | – | – | 28 | 23 | 1 | 4 | 3 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Taiwo Awoniyi | 6,9 | 73 | 1 | 1 | 1 | 20 | 17 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Kevin Möhwald | 6,9 | 66 | – | 1 | – | 29 | 25 | – | 6 | 4 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| András Schäfer | 6,3 | 24 | – | – | – | 14 | 8 | – | 6 | – | – | – | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,3 | 17 | – | – | – | 14 | 8 | – | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Andreas Voglsammer | 6,7 | 16 | – | – | – | 6 | 4 | – | 5 | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Bastian Oczipka | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anthony Ujah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dominique Heintz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jakob Busk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Suleiman Abdullahi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atakan Karazor | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 43 | 36 | – | 17 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Borna Sosa | 7,6 | 90 | – | 1 | – | – | 48 | 41 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Chris Führich | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 27 | 21 | 2 | 10 | 6 | 3 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Florian Müller | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 25 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 |
| Hiroki Ito | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 84 | 69 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Omar Marmoush | 6,7 | 90 | – | – | 1 | – | 17 | 13 | – | 25 | 14 | 2 | – | 4 | 10 | 1 | – | – | – | 0 |
| Saša Kalajdžić | 7,2 | 90 | 1 | – | 3 | 1 | 28 | 15 | – | 8 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Waldemar Anton | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 73 | 65 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Wataru Endo | 7,2 | 85 | – | – | 1 | 1 | 38 | 31 | – | 14 | 11 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Konstantinos Mavropanos | 6,7 | 59 | – | – | 1 | – | 39 | 29 | 1 | 7 | 6 | – | – | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Tiago Tomás | 6,3 | 59 | – | – | – | – | 16 | 10 | – | 6 | 4 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Orel Mangala | 7,2 | 31 | – | – | – | – | 13 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Pascal Stenzel | 6,6 | 31 | – | – | 1 | 1 | 36 | 33 | – | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tanguy Coulibaly | 6,3 | 9 | – | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Clinton Mola | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Erik Thommy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Fabian Bredlow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Naouirou Ahamada | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ömer Faruk Beyaz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Philipp Förster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
1. FC Union Berlin
–
VfB Stuttgart
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!