B. Svensson Aufstellung 4-2-3-1
G. Seoane
5
Jean-Paul Boëtius · Mittelfeld
8
Leandro Barreiro Martins · Mittelfeld
11
Marcus Højriis Ingvartsen · Sturm
18
Daniel Brosinski · Verteidiger
22
Kevin Stöger · Mittelfeld
25
Niklas Tauer · Mittelfeld
32
Lasse Finn Rieß · Torwart
34
David Nemeth · Verteidiger
37
Delano Burgzorg · Sturm
7
Paulo Henrique Sampaio Filho · Sturm
13
Lucas Nicolás Alario · Sturm
20
Charles Mariano Aránguiz Sandoval · Mittelfeld
21
Hannes Lennart Grill · Torwart
22
Daley Sinkgraven · Verteidiger
24
Evans Timothy Fosu-Mensah · Verteidiger
25
Exequiel Alejandro Palacios · Mittelfeld
36
Niklas Lomb · Torwart
1. FSV Mainz 05
3:4
Bayer 04 Leverkusen
10.10.2026
Bayer 04 Leverkusen
1:1
1. FSV Mainz 05
18.10.2025
17.05.2025
Bayer 04 Leverkusen
1:0
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Martin Caricol | 7,5 | 90 | 1 | 1 | 1 | 27 | 22 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Hack | 6,9 | 90 | – | 2 | – | 43 | 33 | – | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 1 | 4 | – | – | – | 0 |
| Moussa Niakhaté | 7,2 | 90 | – | – | – | 34 | 25 | – | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | – | 1 | – | 0 |
| Robin Zentner | 7,2 | 90 | – | – | – | 15 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Silvan Widmer | 7,3 | 90 | – | 2 | 1 | 24 | 18 | 1 | 7 | 5 | – | – | 1 | 2 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Stefan Bell | 6,3 | 90 | – | – | – | 31 | 24 | – | 7 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Anton Stach | 7,2 | 89 | – | 2 | 1 | 41 | 33 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | 7,2 | 82 | – | 2 | – | 38 | 29 | – | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Jonathan Burkardt | 6,3 | 82 | – | 1 | – | 18 | 15 | – | 13 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 6,2 | 82 | – | 1 | – | 18 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jae-Sung Lee | 6,9 | 69 | – | 1 | – | 22 | 17 | 1 | 8 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | 6,3 | 21 | – | – | – | 15 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Delano Burgzorg | 6,2 | 8 | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 7,7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marcus Ingvartsen | 7,5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leandro Barreiro | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Brosinski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Nemeth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lasse Finn Rieß | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Tauer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmond Tapsoba | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 65 | 59 | – | 6 | 6 | – | – | – | 1 | 4 | 5 | – | – | 0 |
| Florian Wirtz | 6,7 | 90 | – | – | – | – | 30 | 23 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | – | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Jeremie Frimpong | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 47 | 35 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | – | – | 0 |
| Jonathan Tah | 7,3 | 90 | – | – | – | – | 73 | 64 | – | 11 | 10 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Lukáš Hrádecký | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 41 | 27 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Moussa Diaby | 6,7 | 90 | – | 1 | – | – | 41 | 37 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Piero Hincapie | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 67 | 57 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Robert Andrich | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 1 | 44 | 35 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Amine Adli | 6,5 | 71 | – | – | – | – | 22 | 15 | – | 10 | 4 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Kerem Demirbay | 7,0 | 71 | – | 1 | – | – | 47 | 35 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Patrik Schick | 7,2 | 49 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas Alario | 7,2 | 41 | 1 | – | 4 | 4 | 12 | 8 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Charles Aránguiz | 6,3 | 19 | – | – | – | – | 26 | 21 | – | 4 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Paulinho | 6,5 | 19 | – | – | – | – | 13 | 11 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daley Sinkgraven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Exequiel Palacios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lennart Grill | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Lomb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Fosu-Mensah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!