O. Glasner Aufstellung 4-2-3-1
M. Weinzierl
3
Stefan Ilsanker · Mittelfeld
15
Daichi Kamada · Mittelfeld
20
Makoto Hasebe · Verteidiger
21
Ragnar Prince Friedel Ache · Sturm
22
Timothy Chandler · Mittelfeld
24
Danny Vieira da Costa · Verteidiger
27
Aymen Barkok · Mittelfeld
35
Lucas Silva Melo · Verteidiger
40
Diant Ramaj · Torwart
3
Mads Giersing Valentin Pedersen · Verteidiger
8
Carlos Armando Gruezo Arboleda · Mittelfeld
11
Michael Gregoritsch · Sturm
17
Noah Joel Sarenren Bazee · Mittelfeld
20
Daniel Caligiuri · Mittelfeld
24
Hans Fredrik Jensen · Mittelfeld
26
Frederik Franck Winther · Verteidiger
39
Dominic Schmidt · Verteidiger
40
Tomáš Koubek · Torwart
Eintracht Frankfurt
1:4
FC Augsburg
06.09.2026
FC Augsburg
1:1
Eintracht Frankfurt
25.04.2026
Eintracht Frankfurt
1:0
FC Augsburg
13.12.2025
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
20.04.2025
Eintracht Frankfurt
2:2
FC Augsburg
07.12.2024
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Lenz | 7,5 | 90 | 1 | – | 58 | 44 | – | 17 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | – | 0 |
| Djibril Sow | 7,0 | 90 | – | – | 56 | 46 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Erik Durm | 6,9 | 90 | – | – | 29 | 20 | – | 9 | 5 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Evan N'Dicka | 7,2 | 90 | 1 | – | 63 | 52 | – | 11 | 9 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Filip Kostić | 7,9 | 90 | 3 | 1 | 28 | 19 | 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | – | 1 | 0 |
| Kevin Trapp | 6,6 | 90 | – | – | 38 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Martin Hinteregger | 7,0 | 90 | – | – | 75 | 56 | – | 16 | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Rafael Santos Borré | 7,2 | 90 | 2 | 1 | 23 | 19 | 3 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ajdin Hrustić | 6,9 | 80 | 2 | – | 56 | 43 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jesper Lindstrøm | 7,3 | 80 | 3 | 1 | 26 | 18 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jens Petter Hauge | 7,0 | 70 | 3 | 2 | 27 | 16 | – | 10 | 6 | 4 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Daichi Kamada | 6,7 | 20 | – | – | 5 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Makoto Hasebe | 6,6 | 10 | – | – | 11 | 10 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ragnar Ache | 6,2 | 10 | – | – | 2 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Aymen Barkok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Danny da Costa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Diant Ramaj | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefan Ilsanker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Chandler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Uduokhai | 6,9 | 90 | – | 28 | 12 | – | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Iago | 6,6 | 90 | – | 28 | 15 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Rafał Gikiewicz | 8,0 | 90 | – | 38 | 23 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Reece Oxford | 7,3 | 90 | – | 28 | 15 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 4 | – | – | 0 |
| Robert Gumny | 6,7 | 90 | – | 25 | 13 | – | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Ruben Vargas | 6,6 | 90 | – | 27 | 16 | – | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| André Hahn | 6,2 | 72 | – | 11 | 7 | – | 12 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 0 |
| Niklas Dorsch | 6,3 | 72 | – | 37 | 25 | – | 8 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Raphael Framberger | 6,2 | 72 | – | 15 | 9 | – | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jan Morávek | 6,3 | 48 | – | 12 | 6 | – | 5 | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Florian Niederlechner | 6,7 | 17 | – | 4 | 2 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Fredrik Jensen | 6,6 | 73 | – | 15 | 8 | – | 11 | 4 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Carlos Gruezo | 6,6 | 42 | 1 | 11 | 8 | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Caligiuri | 7,0 | 18 | – | 11 | 9 | – | 7 | 6 | 4 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Mads Pedersen | 6,3 | 18 | – | 6 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Michael Gregoritsch | 6,6 | 18 | 1 | 7 | 5 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Dominic Schmidt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Frederik Franck Winther | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noah Joel Sarenren Bazee | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tomáš Koubek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
Eintracht Frankfurt
–
FC Augsburg
0:0
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!