B. Svensson Aufstellung 3-4-2-1
A. Hütter
1
Finn Gilbert Dahmen · Torwart
6
Anton Levi Stach · Mittelfeld
8
Leandro Barreiro Martins · Mittelfeld
11
Marcus Højriis Ingvartsen · Sturm
18
Daniel Brosinski · Verteidiger
22
Kevin Stöger · Mittelfeld
23
Anderson-Lenda Lucoqui · Verteidiger
28
Ádám Csaba Szalai · Sturm
34
David Nemeth · Verteidiger
7
Patrick Herrmann · Sturm
10
Marcus Lilian Thuram-Ulien · Sturm
11
Hannes Tarn Wolf · Mittelfeld
13
Lars Edi Stindl · Mittelfeld
21
Tobias Sippel · Torwart
22
László Bénes · Mittelfeld
26
Torben Müsel · Mittelfeld
32
Florian Christian Neuhaus · Mittelfeld
37
Keanan Bennetts · Sturm
Borussia Mönchengladbach
3:4
1. FSV Mainz 05
19.09.2026
Borussia Mönchengladbach
1:1
1. FSV Mainz 05
05.12.2025
Borussia Mönchengladbach
1:3
1. FSV Mainz 05
25.10.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarón Martin Caricol | 7,5 | 90 | – | 1 | 1 | 32 | 27 | 4 | 6 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Alexander Hack | 7,3 | 90 | – | 1 | – | 47 | 37 | 1 | 12 | 9 | – | – | – | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 6,3 | 90 | – | – | – | 43 | 30 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Moussa Niakhaté | 6,6 | 90 | – | – | – | 48 | 40 | – | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Robin Zentner | 6,2 | 90 | – | – | – | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Silvan Widmer | 7,5 | 90 | 1 | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Stefan Bell | 6,3 | 90 | – | – | – | 53 | 41 | 1 | 9 | 5 | – | – | 2 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 7,2 | 89 | – | 2 | 1 | 18 | 14 | 2 | 13 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | – | – | 2 | – | 0 |
| Dominik Kohr | 7,3 | 88 | – | 1 | – | 63 | 47 | – | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | – | – | – | 0 |
| Jonathan Burkardt | 7,5 | 81 | – | 4 | 1 | 23 | 22 | 2 | 11 | 7 | 3 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Jae-Sung Lee | 6,2 | 70 | – | 3 | 2 | 32 | 28 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Anton Stach | 6,5 | 20 | – | 1 | 1 | 7 | 5 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ádám Szalai | 6,5 | 9 | – | – | – | 5 | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leandro Barreiro | – | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marcus Ingvartsen | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Anderson-Lenda Lucoqui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Brosinski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| David Nemeth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Gilbert Dahmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Zakaria | 6,3 | 90 | – | – | – | 53 | 49 | – | 8 | 2 | 4 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Jonas Hofmann | 6,3 | 90 | – | – | – | 54 | 42 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Joseph Scally | 6,5 | 90 | – | – | – | 40 | 26 | – | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kouadio Koné | 7,3 | 90 | – | – | – | 44 | 37 | – | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Matthias Ginter | 6,9 | 90 | – | – | – | 62 | 48 | – | 13 | 8 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ramy Bensebaini | 7,5 | 90 | – | 2 | 1 | 54 | 43 | – | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Yann Sommer | 8,2 | 90 | – | – | – | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 |
| Alassane Pléa | 7,5 | 79 | – | 2 | 2 | 35 | 30 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Netz | 6,9 | 79 | – | 1 | 1 | 26 | 18 | 1 | 7 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Breel Embolo | 6,6 | 30 | – | – | – | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | – | – | 2 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Nico Elvedi | 6,2 | 28 | – | – | – | 14 | 13 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Neuhaus | 7,3 | 62 | 1 | 3 | 1 | 41 | 35 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marcus Thuram | 6,9 | 60 | – | 1 | – | 21 | 14 | 1 | 16 | 9 | 3 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Lars Stindl | 6,3 | 11 | – | – | – | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Patrick Herrmann | 6,7 | 11 | – | – | – | 7 | 4 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hannes Wolf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Keanan Bennetts | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| László Bénes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tobias Sippel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Torben Müsel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!