C. Streich Aufstellung 3-5-2
J. Lichte
1
Benjamin Uphoff · Torwart
5
Manuel Gulde · Verteidiger
11
Ermedin Demirović · Sturm
14
Guus Berend Til · Mittelfeld
24
Gian-Luca Itter · Verteidiger
27
Nicolas Höfler · Mittelfeld
29
Woo-Yeong Jeong · Mittelfeld
31
Keven Matteo Schlotterbeck · Verteidiger
36
Yannik Keitel · Mittelfeld
3
Aarón Martín Caricol · Verteidiger
11
Dong-Won Ji · Sturm
14
Pierre Kunde Malong · Mittelfeld
15
Luca Jannis Kilian · Verteidiger
17
Kevin Stöger · Mittelfeld
21
Karim Onisiwo · Sturm
22
Issah Abass · Sturm
25
Niklas Tauer · Mittelfeld
37
Finn Gilbert Dahmen · Torwart
12.04.2026
SC Freiburg
4:0
1. FSV Mainz 05
15.03.2025
SC Freiburg
0:0
1. FSV Mainz 05
SC Freiburg
1:1
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Günter | 7,2 | 90 | – | 2 | 1 | 61 | 52 | 3 | 4 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Dominique Heintz | 6,9 | 90 | – | 1 | – | 101 | 95 | – | 9 | 5 | – | – | – | – | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Florian Müller | 5,9 | 90 | – | – | – | 43 | 36 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | 3 |
| Jonathan Schmid | 7,0 | 90 | – | 1 | 1 | 73 | 57 | 1 | 7 | 5 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Nils Petersen | 7,3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | – | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Philipp Lienhart | 6,5 | 90 | – | – | – | 85 | 83 | 1 | 5 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Roland Sallai | 7,5 | 90 | – | 6 | 2 | 37 | 30 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Vincenzo Grifo | 7,3 | 90 | – | 2 | 1 | 73 | 61 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Baptiste Santamaria | 6,9 | 88 | – | – | – | 78 | 68 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Lucas Höler | 7,2 | 84 | – | 1 | – | 43 | 31 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Lino Tempelmann | 6,7 | 45 | – | – | – | 44 | 38 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nicolas Höfler | 7,0 | 45 | – | – | – | 59 | 53 | 1 | 4 | 2 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Ermedin Demirović | 6,3 | 12 | – | – | – | 3 | 2 | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Guus Til | 6,3 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benjamin Uphoff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Gian-Luca Itter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Manuel Gulde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Woo-Yeong Jeong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yannik Keitel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hack | 7,3 | 90 | – | – | – | – | 30 | 24 | 1 | 12 | 8 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Daniel Brosinski | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 15 | 13 | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 7,9 | 90 | – | 1 | 3 | 1 | 30 | 23 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Jeremiah St. Juste | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 19 | 15 | – | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | – | – | 0 |
| Levin Öztunali | 7,0 | 90 | – | – | 1 | – | 32 | 19 | 1 | 3 | 2 | – | – | – | – | 2 | 3 | – | 0 |
| Moussa Niakhaté | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 18 | 11 | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Robin Zentner | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 28 | 11 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | 5 | 1 |
| Leandro Barreiro | 8,2 | 89 | – | 1 | 2 | 1 | 30 | 22 | 4 | 12 | 4 | – | – | 3 | 1 | – | 8 | – | 0 |
| Jean-Philippe Mateta | 8,9 | 80 | 3 | – | 6 | 4 | 29 | 19 | 1 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Edimilson Fernandes | 6,9 | 70 | – | – | 1 | – | 16 | 12 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | 1 | – | 3 | – | 0 |
| Robin Quaison | 6,7 | 70 | – | – | 1 | 1 | 17 | 10 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 6,9 | 20 | – | – | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pierre Kunde | 6,9 | 20 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dong-Won Ji | 6,6 | 10 | – | – | – | – | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Luca Kilian | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 0 |
| Aarón Martin Caricol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Gilbert Dahmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Issah Abass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Tauer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!