3
José Ángel Esmoris Tasende · Verteidiger
5
Dayotchanculle Oswald Upamecano · Verteidiger
8
Amadou Haidara · Mittelfeld
11
Hee-Chan Hwang · Sturm
19
Alexander Sørloth · Sturm
22
Nordi Mukiele Mulere · Verteidiger
33
Josep Martínez Riera · Torwart
37
Lars Sidney Raebiger · Mittelfeld
44
Kevin Kampl · Mittelfeld
5
Jeffrey Kevin van Homoet Bruma · Verteidiger
12
Pavao Pervan · Torwart
14
Admir Mehmedi · Mittelfeld
15
Jérôme Roussillon · Verteidiger
23
Josuha Jérémy Akoi Fara Guilavogui · Mittelfeld
33
Daniel Ginczek · Sturm
34
Marin Pongračić · Verteidiger
39
Tim Siersleben · Verteidiger
40
João Victor Santos Sá · Mittelfeld
VfL Wolfsburg U21
3:0
RB Leipzig U21
06.10.2026
RB Leipzig
2:2
VfL Wolfsburg
27.09.2025
11.04.2025
RB Leipzig
1:0
VfL Wolfsburg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Nkunku | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 1 | 51 | 43 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Lukas Klostermann | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 56 | 49 | – | 11 | 8 | 2 | 2 | – | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Marcel Sabitzer | 7,9 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 41 | 1 | 9 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 0 |
| Péter Gulácsi | 6,5 | 90 | – | – | – | – | 31 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 |
| Willi Orbán | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 79 | 69 | – | 12 | 10 | 1 | 1 | – | – | 5 | 3 | – | – | 0 |
| Yussuf Poulsen | 6,9 | 90 | – | – | 2 | – | 20 | 15 | – | 14 | 5 | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Emil Forsberg | 6,2 | 87 | – | – | – | – | 35 | 28 | 3 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Justin Kluivert | 7,3 | 70 | 1 | – | 2 | 1 | 21 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Ibrahima Konaté | 6,5 | 63 | – | – | – | – | 60 | 49 | – | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Benjamin Henrichs | 6,0 | 45 | – | – | – | – | 22 | 14 | – | 7 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Konrad Laimer | 6,5 | 45 | – | – | 1 | – | 23 | 14 | – | 5 | 3 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Amadou Haidara | 7,2 | 45 | – | – | – | – | 18 | 15 | – | 7 | 6 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Angeliño | 6,2 | 45 | – | – | – | – | 20 | 9 | – | 7 | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Dayot Upamecano | 6,9 | 27 | – | – | 1 | – | 21 | 19 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Hee-Chan Hwang | 6,6 | 20 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 6 | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Kampl | 6,3 | 8 | – | – | – | – | 7 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Sørloth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Josep Martínez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lars Sidney Raebiger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nordi Mukiele | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brooks | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 1 | 40 | 33 | – | 9 | 7 | – | – | 1 | – | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Kevin Mbabu | 7,3 | 90 | – | – | 1 | – | 20 | 12 | – | 17 | 11 | – | – | 1 | 1 | 8 | 4 | – | – | 0 |
| Koen Casteels | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 41 | 28 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Maxence Lacroix | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 32 | 19 | – | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Maximilian Arnold | 7,3 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 25 | 15 | 3 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 0 |
| Paulo Otávio | 5,9 | 90 | – | – | – | – | 27 | 19 | – | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | – | – | 0 |
| Wout Weghorst | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 25 | 14 | 1 | 16 | 8 | 3 | 2 | – | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Xaver Schlager | 7,2 | 90 | – | – | 1 | – | 20 | 13 | 1 | 18 | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 19 | 14 | 1 | 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Ridle Baku | 6,2 | 89 | – | 1 | 1 | – | 21 | 14 | 2 | 12 | 3 | – | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Maximilian Philipp | 8,2 | 79 | 2 | – | 3 | 3 | 14 | 10 | – | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Josuha Guilavogui | 6,3 | 11 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Jérôme Roussillon | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Admir Mehmedi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Ginczek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jeffrey Bruma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marin Pongračić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pavao Pervan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tim Siersleben | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Victor Sá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!