J. Nagelsmann Aufstellung 3-5-1-1
A. Hütter
6
Ibrahima Konaté · Verteidiger
11
Hee-Chan Hwang · Sturm
14
Tyler Shaan Adams · Mittelfeld
16
Lukas Manuel Klostermann · Verteidiger
18
Christopher Alan Nkunku · Mittelfeld
25
Daniel Olmo Carvajal · Mittelfeld
33
Josep Martínez Riera · Torwart
39
Benjamin Paa Kwesi Henrichs · Verteidiger
44
Kevin Kampl · Mittelfeld
7
Ajdin Hrustić · Mittelfeld
9
Luka Jović · Sturm
11
Steven Zuber · Mittelfeld
21
Ragnar Prince Friedel Ache · Sturm
22
Timothy Chandler · Mittelfeld
23
Markus Schubert · Torwart
27
Aymen Barkok · Mittelfeld
30
Jetro Danovich Sexer Willems · Verteidiger
RB Leipzig
6:0
Eintracht Frankfurt
10.10.2026
Eintracht Frankfurt
1:2
RB Leipzig
13.09.2026
Eintracht Frankfurt
1:3
RB Leipzig
18.04.2026
RB Leipzig
6:0
Eintracht Frankfurt
06.12.2025
Eintracht Frankfurt
4:0
RB Leipzig
26.04.2025
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Sørloth | 6,5 | 90 | – | 1 | – | 32 | 26 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Marcel Halstenberg | 7,3 | 90 | – | – | – | 57 | 45 | 2 | 10 | 8 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Marcel Sabitzer | 6,2 | 90 | – | 2 | 1 | 55 | 41 | – | 11 | 4 | 1 | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Nordi Mukiele | 7,2 | 90 | – | – | – | 38 | 30 | – | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Péter Gulácsi | 6,3 | 90 | – | – | – | 32 | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| Willi Orbán | 6,5 | 90 | – | – | – | 74 | 60 | – | 5 | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 0 |
| Amadou Haidara | 7,5 | 86 | – | 1 | 1 | 45 | 38 | – | 6 | 6 | – | – | – | 1 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Emil Forsberg | 8,7 | 85 | 1 | 3 | 2 | 30 | 20 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Justin Kluivert | 6,7 | 75 | – | 2 | 2 | 20 | 15 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | – | 1 | – | – | 0 |
| Yussuf Poulsen | 6,7 | 75 | – | 2 | 1 | 26 | 18 | – | 11 | 5 | 1 | – | 2 | 2 | 3 | – | 1 | – | 0 |
| Dayot Upamecano | 6,6 | 28 | – | – | – | 21 | 20 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Klostermann | 6,7 | 62 | – | – | – | 35 | 31 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Christopher Nkunku | 6,3 | 15 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Dani Olmo | 6,3 | 15 | – | – | – | 6 | 4 | – | 3 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Hee-Chan Hwang | 6,3 | 9 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Tyler Adams | 6,6 | 8 | – | – | – | 6 | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Benjamin Henrichs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ibrahima Konaté | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Josep Martínez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Kampl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djibril Sow | 7,0 | 90 | – | – | – | 38 | 27 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | – | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Evan N'Dicka | 6,9 | 90 | – | 1 | – | 37 | 28 | – | 10 | 8 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Filip Kostić | 7,3 | 90 | – | – | – | 30 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Kevin Trapp | 8,2 | 90 | – | – | – | 43 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 |
| Makoto Hasebe | 6,6 | 90 | – | – | – | 43 | 36 | – | 6 | 3 | – | – | 2 | 3 | – | 2 | – | – | 0 |
| Sebastian Rode | 6,9 | 90 | – | – | – | 30 | 26 | – | 8 | 3 | – | – | 2 | – | 2 | 7 | – | – | 0 |
| Stefan Ilsanker | 6,9 | 90 | – | – | – | 33 | 30 | – | 4 | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – | – | 0 |
| Tuta | 6,5 | 90 | – | – | – | 38 | 25 | – | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Daichi Kamada | 7,2 | 81 | 1 | 2 | 1 | 31 | 21 | – | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | – | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Amin Younes | 6,3 | 72 | – | 1 | 1 | 18 | 17 | – | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| André Silva | 7,0 | 72 | – | – | – | 13 | 9 | – | 6 | 4 | – | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Aymen Barkok | 6,3 | 18 | – | – | – | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luka Jović | 5,9 | 18 | – | 1 | – | 9 | 6 | – | 6 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ragnar Ache | 6,5 | 9 | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Ajdin Hrustić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jetro Willems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Markus Schubert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Steven Zuber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Chandler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!