P. Bosz Aufstellung 3-4-1-2
B. Svensson
5
Sven Bender · Verteidiger
6
Aleksandar Dragović · Verteidiger
11
Nadiem Amiri · Mittelfeld
14
Patrik Schick · Sturm
22
Daley Sinkgraven · Verteidiger
25
Exequiel Alejandro Palacios · Mittelfeld
28
Demarai Ramelle Gray · Mittelfeld
30
Jeremie Agyekum Frimpong · Verteidiger
36
Niklas Lomb · Torwart
5
Jean-Paul Boëtius · Mittelfeld
8
Levin Mete Öztunalı · Mittelfeld
9
Robert-Nesta Glatzel · Sturm
15
Luca Jannis Kilian · Verteidiger
17
Kevin Stöger · Mittelfeld
18
Daniel Brosinski · Verteidiger
29
Jonathan Michael Burkardt · Sturm
37
Finn Gilbert Dahmen · Torwart
42
Alexander Hack · Verteidiger
1. FSV Mainz 05
3:4
Bayer 04 Leverkusen
10.10.2026
Bayer 04 Leverkusen
1:1
1. FSV Mainz 05
18.10.2025
17.05.2025
Bayer 04 Leverkusen
1:0
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Aránguiz | 7,2 | 90 | – | – | – | – | 72 | 62 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Edmond Tapsoba | 8,2 | 90 | – | – | – | – | 118 | 109 | – | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 5 | – | 0 |
| Florian Wirtz | 6,2 | 90 | – | – | – | – | 37 | 32 | 1 | 9 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Moussa Diaby | 7,3 | 90 | – | 1 | 1 | – | 25 | 18 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Fosu-Mensah | 6,3 | 90 | – | – | 1 | – | 74 | 65 | – | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Wendell | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 92 | 78 | – | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | – | 1 | – | 0 |
| Kerem Demirbay | 6,5 | 72 | – | – | 2 | 2 | 32 | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Leon Bailey | 6,6 | 72 | – | – | 2 | 1 | 33 | 25 | 2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jonathan Tah | 7,0 | 63 | – | – | – | – | 67 | 61 | – | 8 | 4 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Lucas Alario | 7,7 | 63 | 1 | – | 2 | 1 | 9 | 8 | – | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Lukáš Hrádecký | 6,7 | 45 | – | – | – | – | 21 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Lomb | 6,3 | 45 | – | – | – | – | 21 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 0 |
| Patrik Schick | 7,2 | 27 | 1 | – | 1 | 1 | 6 | 5 | – | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Sven Bender | 5,3 | 27 | – | – | – | – | 13 | 9 | – | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Demarai Gray | 6,9 | 18 | – | 1 | 1 | – | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Nadiem Amiri | 6,2 | 18 | – | – | – | – | 16 | 12 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Aleksandar Dragović | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daley Sinkgraven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Exequiel Palacios | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jeremie Frimpong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny da Costa | 7,7 | 90 | – | – | – | – | 20 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | – | – | 2 | 5 | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | 7,5 | 90 | – | – | – | – | 34 | 26 | – | 13 | 11 | – | – | 1 | 1 | 6 | 1 | – | – | 0 |
| Jeremiah St. Juste | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 21 | 16 | – | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Moussa Niakhaté | 7,7 | 90 | – | 1 | – | – | 30 | 20 | 1 | 4 | 3 | – | – | 2 | 1 | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Phillipp Mwene | 6,6 | 90 | – | – | – | – | 21 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | – | 0 |
| Robin Zentner | 6,3 | 90 | – | – | – | – | 23 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Stefan Bell | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 1 | 32 | 22 | – | 11 | 9 | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 0 |
| Ádám Szalai | 6,3 | 83 | – | – | 1 | – | 18 | 12 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | – | 3 | – | – | 1 | – | 0 |
| Leandro Barreiro | 6,5 | 83 | – | – | 2 | – | 19 | 9 | – | 10 | 3 | – | – | 3 | – | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 7,2 | 78 | – | – | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 20 | 10 | 5 | 2 | – | 2 | 4 | 1 | 2 | – | 0 |
| Danny Latza | 7,3 | 75 | – | – | 2 | – | 20 | 13 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 6,2 | 15 | – | – | – | – | 9 | 5 | – | 4 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jonathan Michael Burkardt | 6,7 | 12 | – | – | – | – | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | 7,3 | 12 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Robert Glatzel | 7,3 | 12 | 1 | – | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Alexander Hack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Brosinski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Gilbert Dahmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Levin Öztunali | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Kilian | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
–
1. FSV Mainz 05
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!