D. Wagner Aufstellung 4-3-3
F. Kohfeldt
3
Hamza Mendyl · Verteidiger
5
Matija Nastasić · Verteidiger
11
Vedad Ibišević · Sturm
14
Rabbi Matondo · Sturm
22
Steven Skrzybski · Sturm
23
Markus Schubert · Torwart
26
Salif Sané · Verteidiger
28
Alessandro André Schöpf · Mittelfeld
40
Can Bozdoğan · Mittelfeld
8
Yuya Osako · Sturm
9
Davie Selke · Sturm
17
Felix Agu · Verteidiger
18
Niklas Kristian Moisander · Verteidiger
22
Tahith Jose Chong · Mittelfeld
24
Johannes Eggestein · Sturm
27
Stefanos Kapino · Torwart
36
Christian Groß · Verteidiger
41
Nick Woltemade · Sturm
FC Schalke 04
2:1
SV Werder Bremen
05.11.2022
FC Schalke 04
1:4
SV Werder Bremen
20.11.2021
30.01.2021
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian Oczipka | 6,3 | 90 | – | 2 | – | 55 | 36 | – | 8 | 3 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Gonçalo Paciência | 6,9 | 90 | – | 1 | 1 | 21 | 15 | 1 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Mark Uth | 7,2 | 90 | 1 | 2 | 1 | 41 | 36 | 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Nabil Bentaleb | 6,5 | 90 | – | – | – | 42 | 32 | – | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Nassim Boujellab | 5,3 | 90 | – | 1 | 1 | 33 | 20 | – | 26 | 10 | 1 | – | 3 | 4 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Omar Mascarell | 6,9 | 90 | – | – | – | 62 | 51 | – | 8 | 4 | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Ralf Fährmann | 6,6 | 90 | – | – | – | 33 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| Sebastian Rudy | 7,3 | 90 | – | – | – | 64 | 43 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 0 |
| Ozan Kabak | 6,2 | 84 | – | – | – | 51 | 45 | 1 | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Benito Raman | 6,5 | 45 | – | 1 | 1 | 6 | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Benjamin Stambouli | 6,2 | 45 | – | – | – | 35 | 24 | – | 6 | 3 | – | – | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Salif Sané | 7,2 | 45 | – | – | – | 47 | 37 | 1 | 6 | 5 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Vedad Ibišević | 5,9 | 45 | – | 1 | – | 12 | 9 | 1 | 9 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Alessandro Schöpf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Can Bozdoğan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Hamza Mendyl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Markus Schubert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matija Nastasić | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Rabbi Matondo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Steven Skrzybski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Pavlenka | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 18 | 7 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
| Ludwig Augustinsson | 8,0 | 90 | – | 1 | 1 | – | 25 | 14 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | – | 0 |
| Marco Friedl | 6,9 | 90 | – | – | – | – | 26 | 12 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | 0 |
| Maximilian Eggestein | 7,0 | 90 | – | – | – | – | 30 | 18 | – | 14 | 9 | – | – | 1 | 1 | 4 | 1 | – | 0 |
| Miloš Veljković | 5,9 | 90 | – | – | – | – | 27 | 7 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Theodor Gebre Selassie | 6,9 | 90 | – | – | 1 | – | 22 | 11 | – | 15 | 10 | 1 | – | 2 | 3 | 3 | 4 | – | 0 |
| Jean-Manuel Mbom | 7,2 | 89 | – | – | 1 | – | 21 | 10 | 1 | 22 | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | – | – | 0 |
| Davy Klaassen | 6,9 | 87 | – | – | 2 | – | 19 | 11 | 1 | 13 | 5 | 1 | – | 4 | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Josh Sargent | 7,5 | 87 | – | 1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Leonardo Bittencourt | 7,2 | 68 | – | – | – | – | 18 | 13 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | – | 2 | 3 | 1 | – | 0 |
| Niclas Füllkrug | 9,6 | 68 | 3 | – | 5 | 4 | 18 | 9 | – | 15 | 6 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Davie Selke | 6,7 | 22 | – | – | – | – | 5 | 2 | – | 9 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Johannes Eggestein | 6,7 | 22 | – | – | – | – | 10 | 9 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christian Groß | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tahith Chong | – | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Yuya Osako | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Felix Agu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nick Woltemade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Niklas Moisander | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefanos Kapino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!