B. Svensson Aufstellung 3-4-2-1
A. Hütter
8
Levin Mete Öztunalı · Mittelfeld
9
Jean-Philippe Mateta · Sturm
11
Dong-Won Ji · Sturm
16
Stefan Bell · Verteidiger
21
Karim Onisiwo · Sturm
23
Phillipp Mwene · Verteidiger
24
Matondo-Merveille Papela · Mittelfeld
28
Ádám Csaba Szalai · Sturm
37
Finn Gilbert Dahmen · Torwart
3
Stefan Ilsanker · Mittelfeld
11
Steven Zuber · Mittelfeld
17
Sebastian Rode · Mittelfeld
18
Almamy Touré · Verteidiger
22
Timothy Chandler · Mittelfeld
23
Markus Schubert · Torwart
27
Aymen Barkok · Mittelfeld
28
Dominik Kohr · Mittelfeld
35
Lucas Silva Melo · Verteidiger
1. FSV Mainz 05
1:3
Eintracht Frankfurt
12.09.2026
22.03.2026
Eintracht Frankfurt
1:0
1. FSV Mainz 05
04.05.2025
Eintracht Frankfurt
1:3
1. FSV Mainz 05 | Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Hack | 7,3 | 90 | – | – | 31 | 25 | 1 | 9 | 5 | – | – | – | – | 3 | 6 | 2 | – | – | 0 |
| Daniel Brosinski | 6,7 | 90 | – | – | 31 | 20 | – | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Danny Latza | 6,9 | 90 | – | – | 40 | 26 | 1 | 16 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jeremiah St. Juste | 6,3 | 90 | – | – | 29 | 19 | – | 10 | 4 | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Leandro Barreiro | 7,0 | 90 | 1 | – | 45 | 23 | 1 | 8 | 6 | – | – | 2 | – | 3 | 3 | – | – | – | 0 |
| Moussa Niakhaté | 5,2 | 90 | – | – | 30 | 21 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Robin Zentner | 6,9 | 90 | – | – | 18 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 |
| Jonathan Michael Burkardt | 6,2 | 85 | 3 | 1 | 18 | 12 | 1 | 9 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Paul Boëtius | 6,3 | 77 | – | – | 21 | 11 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Robin Quaison | 5,9 | 77 | 1 | – | 13 | 7 | – | 12 | 2 | 5 | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | 6,6 | 73 | – | – | 27 | 16 | 2 | 8 | 4 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Karim Onisiwo | 6,6 | 17 | 1 | – | 6 | 5 | – | 3 | 2 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jean-Philippe Mateta | 6,5 | 13 | 1 | – | 2 | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Levin Öztunali | 6,6 | 13 | – | – | 7 | 4 | – | 5 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Ádám Szalai | 6,3 | 10 | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Dong-Won Ji | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Gilbert Dahmen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Matondo-Merveille Papela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Phillipp Mwene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Stefan Bell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Silva | 8,2 | 90 | 2 | 5 | 3 | 23 | 17 | 1 | 18 | 8 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| David Abraham | 7,3 | 90 | – | 1 | – | 41 | 38 | – | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Evan N'Dicka | 7,2 | 90 | – | – | – | 56 | 49 | – | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Filip Kostić | 8,5 | 90 | – | 3 | 3 | 43 | 29 | 1 | 10 | 9 | 3 | 3 | – | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| Kevin Trapp | 7,3 | 90 | – | – | – | 44 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 |
| Martin Hinteregger | 7,9 | 90 | – | – | – | 68 | 47 | – | 11 | 9 | – | – | 2 | 2 | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Djibril Sow | 6,9 | 87 | – | – | – | 35 | 32 | 1 | 7 | 3 | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Erik Durm | 7,3 | 87 | – | – | – | 39 | 25 | 2 | 10 | 7 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Amin Younes | 6,9 | 80 | – | – | – | 30 | 20 | 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | – | 1 | – | 0 |
| Daichi Kamada | 6,9 | 80 | – | – | – | 30 | 25 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Makoto Hasebe | 6,6 | 77 | – | – | – | 37 | 29 | – | 8 | 4 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Sebastian Rode | 6,5 | 13 | – | – | – | 9 | 8 | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Aymen Barkok | 6,7 | 10 | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Steven Zuber | 6,5 | 10 | – | 1 | 1 | 8 | 4 | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Almamy Touré | 6,9 | 8 | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Stefan Ilsanker | 6,9 | 8 | – | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Markus Schubert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timothy Chandler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tuta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
0:2
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!