Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Bundesliga · 9. Spieltag
28' Marcus Lilian Thuram-Ulien
47' Oscar Joakim Wendt
75' Nico Elvedi
85' Denis Lemi Zakaria Lako Lado
Danny Vieira da Costa 59'
Martin Josef Hinteregger 79'
27.10.2019 18:00 Uhr · Halbzeit 2:0 · Schiedsrichter: D. Schlager
4-3-3
M. Rose
Aufstellung 3-1-4-2
A. Hütter
Schiedsrichter: D. Schlager
#4 65 Pkt. · 34 Sp. · Tordiff. +26
#9 45 Pkt. · 34 Sp. · Tordiff. -1
Borussia Mönchengladbach Spielstatistik Eintracht Frankfurt
48% Ballbesitz 52%
13 Torschüsse gesamt 15
7 Schüsse aufs Tor 3
3 Schüsse daneben 6
3 Geblockte Schüsse 6
11 Schüsse im Strafraum 12
2 Schüsse außerhalb 3
1 Paraden 3
5 Ecken 6
1 Abseits 4
418 Pässe gesamt 422
311 Pässe angekommen 313
74% Passquote 74%
13 Fouls 15
1 Gelbe Karten 1
Direkte Duelle
Borussia Mönchengladbach U21 1:4 Eintracht Frankfurt U21 20.10.2026
Eintracht Frankfurt 3:0 Borussia Mönchengladbach 14.02.2026
Borussia Mönchengladbach 4:6 Eintracht Frankfurt 27.09.2025
Borussia Mönchengladbach 1:1 Eintracht Frankfurt 08.02.2025
Eintracht Frankfurt 2:1 Borussia Mönchengladbach 30.10.2024
Borussia Mönchengladbach
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Par Geg
Denis Zakaria #8 M 7,1 90 1 – 1 1 28 84% 0 0 0 1 1 3 2 0 – 0
Florian Neuhaus #32 M 5,8 90 – – 0 0 22 78% 0 0 0 2 0 2 1 0 – 0
László Bénes #22 M 7,4 90 – 1 2 1 28 63% 5 0 0 1 1 – 1 0 – 0
Marcus Thuram #10 F 7,5 90 1 1 3 3 14 63% 2 9 3 1 3 – 1 0 – 0
Nico Elvedi #30 D 7,8 90 1 – 1 1 44 91% 0 1 1 0 1 4 1 1 – 0
Oscar Wendt #17 D 7,7 90 1 – 3 1 35 87% 0 0 0 0 2 3 1 1 – 0
Stefan Lainer #18 D 7,1 90 – – 0 0 24 53% 1 2 1 0 1 4 2 1 – 0
Yann Sommer #1 G C 6,2 90 – – 0 0 38 70% 0 0 0 0 0 – 0 0 1 2
Patrick Herrmann #7 F 6,9 82 – – 1 0 13 61% 0 1 1 2 0 1 2 1 – 0
Tony Jantschke #24 D 6,8 45 – – 1 0 21 72% 0 0 0 1 1 1 3 0 – 0
Breel Embolo #36 F 6,8 35 – 1 0 0 8 88% 1 1 0 2 1 – 0 0 – 0
Lars Stindl #13 M 6,7 55 – 1 1 0 20 83% 1 3 2 2 0 – 0 0 – 0
Louis Beyer #15 D 6,5 45 – – 0 0 9 69% 0 0 0 1 0 1 0 2 – 0
Jonas Hofmann #23 M 6,6 8 – – 0 0 7 87% 0 0 0 0 0 – 0 0 – 0
Eintracht Frankfurt
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP Dri erf Fo erl Tck Abf Blo Par Geg
Daichi Kamada #15 F 8,0 90 – 2 3 0 22 68% 3 1 1 0 0 4 0 0 – 0
Danny da Costa #24 M 7,6 90 1 – 3 1 14 48% 2 2 1 1 0 2 3 0 – 0
David Abraham #19 D C 6,2 90 – – 0 0 39 83% 0 0 0 2 2 2 2 1 – 0
Djibril Sow #8 M 7,2 90 – – 2 0 37 86% 1 0 0 1 3 4 3 0 – 0
Frederik Rønnow #32 G 5,7 90 – – 0 0 19 47% 0 0 0 0 0 – 0 0 3 4
Gonçalo Paciência #39 F 6,7 90 – – 2 1 17 77% 1 4 3 5 2 1 0 0 – 0
Makoto Hasebe #20 D 6,7 90 – – 0 0 58 87% 1 0 0 0 3 2 1 0 – 0
Martin Hinteregger #13 D 7,1 90 1 – 3 1 32 74% 1 0 0 0 0 – 1 2 – 0
Gelson Fernandes #5 M 7,5 83 – – 0 0 24 70% 0 1 0 3 0 5 2 1 – 0
Filip Kostić #10 M 6,7 79 – – 2 0 23 85% 4 4 2 3 2 1 1 0 – 0
Dominik Kohr #28 M 6,6 45 – – 0 0 15 83% 1 0 0 0 0 1 0 0 – 0
Sebastian Rode #17 M 6,3 45 – – 0 0 9 64% 0 0 0 0 0 – 1 0 – 0
Dejan Joveljić #7 F 6,5 11 – – 0 0 1 50% 0 0 0 0 0 – 0 0 – 0
Timothy Chandler #22 D 6,2 11 – – 0 0 3 60% 0 0 0 0 0 – 0 0 – 0

Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.

Neuester Benutzer: ALalbi

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.