2
Stephan Lichtsteiner · Verteidiger
5
Marek Suchý · Verteidiger
6
Jeffrey Gouweleeuw · Verteidiger
9
Sergio Duvan Córdova Lezama · Sturm
17
Noah Joel Sarenren Bazee · Mittelfeld
21
Tomáš Koubek · Torwart
25
Carlos Armando Gruezo Arboleda · Mittelfeld
34
Georg Teigl · Mittelfeld
36
Reece Joel Oxford · Verteidiger
5
Christian Strohdiek · Verteidiger
7
Marlon Ritter · Mittelfeld
9
Kai Pröger · Mittelfeld
11
Sven Michel · Sturm
19
Abdelhamid Sabiri · Mittelfeld
21
Jannik Huth · Torwart
25
Mohamed Dräger · Mittelfeld
31
Ben Zolinski · Sturm
32
Dennis Jastrzembski · Sturm
09.11.2019
11.04.2015
FC Augsburg
3:0
SC Paderborn 07
21.01.2011
FC Augsburg
0:0
SC Paderborn 07 | Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Luthe | 7,2 | 95 | 0 | 0 | 46 | 79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 |
| Felix Uduokhai | 7,3 | 95 | 0 | 0 | 72 | 84% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Florian Niederlechner | 7,0 | 95 | 0 | 0 | 11 | 73% | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
| Rani Khedira | 6,9 | 95 | 1 | 0 | 35 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Raphael Framberger | 7,3 | 95 | 0 | 0 | 15 | 46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | – | – | 0 |
| Ruben Vargas | 6,9 | 95 | 3 | 0 | 19 | 65% | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Philipp Max | 7,2 | 82 | 0 | 0 | 21 | 75% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Eduard Löwen | 7,2 | 75 | 2 | 0 | 14 | 87% | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Tin Jedvaj | 7,3 | 75 | 1 | 0 | 45 | 78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Daniel Baier | 7,0 | 67 | 1 | 1 | 37 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Marco Richter | 6,0 | 67 | 0 | 0 | 10 | 62% | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Carlos Gruezo | 6,9 | 28 | 2 | 0 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Noah Joel Sarenren Bazee | 6,6 | 28 | 1 | 1 | 2 | 28% | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | 6,9 | 20 | 0 | 0 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Sergio Córdova | 6,7 | 20 | 1 | 0 | 4 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Stephan Lichtsteiner | 6,3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Antwi-Adjei | 7,2 | 95 | 3 | 0 | 10 | 66% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Dennis Srbeny | 6,9 | 95 | 0 | 0 | 16 | 61% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Jamilu Collins | 6,9 | 95 | 1 | 0 | 27 | 81% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Leopold Zingerle | 7,3 | 95 | 0 | 0 | 32 | 84% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 0 |
| Sebastian Schonlau | 7,6 | 95 | 0 | 0 | 49 | 86% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Uwe Hünemeier | 7,2 | 95 | 0 | 0 | 41 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Laurent Jans | 6,9 | 88 | 0 | 0 | 28 | 80% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Sebastian Vasiliadis | 7,0 | 87 | 1 | 0 | 21 | 80% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 |
| Klaus Gjasula | 6,9 | 79 | 0 | 0 | 27 | 71% | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Gerrit Holtmann | 6,3 | 62 | 5 | 1 | 11 | 73% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Streli Mamba | 6,2 | 62 | 2 | 0 | 11 | 91% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Kai Pröger | 6,5 | 33 | 2 | 0 | 4 | 80% | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Sven Michel | 6,7 | 33 | 1 | 1 | 4 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Abdelhamid Sabiri | 6,7 | 16 | 0 | 0 | 5 | 71% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Marlon Ritter | 6,6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Ben Zolinski | – | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
FC Augsburg
–
SC Paderborn 07
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!