U. Rösler Aufstellung 4-4-2
A. Nouri
6
Alfredo Eloy Galo Morales · Mittelfeld
7
Oliver Fink · Mittelfeld
12
Maduka Emilio Okoye · Torwart
14
Kelvin Ofori · Sturm
19
Mathias Jattah-Njie Jørgensen · Verteidiger
23
Niko Gießelmann · Verteidiger
27
Nana Opoku Ampomah · Sturm
37
Bernard Tekpetey · Sturm
39
Jean Zimmer · Verteidiger
11
Mathew Allan Leckie · Mittelfeld
15
Marko Grujić · Mittelfeld
17
Maximilian Mittelstädt · Verteidiger
19
Vedad Ibišević · Sturm
21
Marvin Plattenhardt · Verteidiger
22
Rune Almenning Jarstein · Torwart
23
Arne Carl Maier · Mittelfeld
30
Marius Wolf · Mittelfeld
40
Lazar Vujadin Samardžić · Mittelfeld
22.03.2026
Hertha BSC
1:0
Fortuna Düsseldorf
15.02.2025
Hertha BSC
0:2
Fortuna Düsseldorf
Hertha BSC
2:2
Fortuna Düsseldorf | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bodzek | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 30 | 93% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Andre Hoffmann | 6,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 42 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Florian Kastenmeier | 6,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 14 | 38% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 3 |
| Kaan Ayhan | 6,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 59 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Kevin Stöger | 7,1 | 90 | – | 1 | 3 | 1 | 56 | 84% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | – | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Markus Suttner | 6,8 | 90 | – | – | 1 | 0 | 45 | 86% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 7,4 | 90 | – | 2 | 0 | 0 | 28 | 75% | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | 0 |
| Rouwen Hennings | 6,5 | 90 | – | – | 3 | 0 | 25 | 78% | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Valon Berisha | 6,7 | 74 | – | – | 0 | 0 | 32 | 91% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Erik Thommy | 6,8 | 69 | 1 | – | 2 | 1 | 18 | 85% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Kenan Karaman | 8,1 | 63 | 2 | – | 2 | 2 | 13 | 92% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Nana Ampomah | 6,2 | 27 | – | – | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
| Zanka | 6,4 | 21 | – | – | 0 | 0 | 7 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Alfredo Morales | 6,6 | 16 | – | – | 0 | 0 | 6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedryk Boyata | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 58 | 87% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | – | – | 0 |
| Jordan Torunarigha | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 42 | 77% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Karim Rekik | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 68 | 89% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Lukas Klünter | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 29 | 78% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| Matheus Cunha | 8,3 | 90 | 1 | – | 4 | 2 | 17 | 85% | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Per Ciljan Skjelbred | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 41 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Thomas Kraft | 6,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 15 | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 3 |
| Vladimír Darida | 7,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 43 | 84% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Krzysztof Piątek | 6,7 | 89 | 1 | – | 6 | 4 | 14 | 63% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
| Dodi Lukebakio | 6,8 | 45 | – | – | 1 | 1 | 10 | 83% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Javairô Dilrosun | 6,5 | 45 | – | – | 0 | 0 | 4 | 66% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Marius Wolf | 6,6 | 45 | – | 1 | 1 | 0 | 11 | 61% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Maximilian Mittelstädt | 7,2 | 45 | – | – | 1 | 0 | 19 | 79% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | – | – | 0 |
| Vedad Ibišević | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!