U. Fischer Aufstellung 4-4-2
O. Glasner
6
Julian Ryerson · Mittelfeld
9
Sebastian Polter · Sturm
11
Anthony Ujah · Sturm
19
Florian Hübner · Verteidiger
21
Grischa Prömel · Mittelfeld
23
Felix Kroos · Mittelfeld
27
Sheraldo Rudi Becker · Sturm
32
Marcus Højriis Ingvartsen · Sturm
35
Moritz Nicolas · Torwart
11
Felix Klaus · Mittelfeld
12
Pavao Pervan · Torwart
14
Admir Mehmedi · Mittelfeld
24
Xaver Schlager · Mittelfeld
32
Marcel Jany Émile Tisserand · Verteidiger
37
Mamoudou Karamoko · Sturm
38
Ismail Azzaoui · Mittelfeld
40
João Victor Santos Sá · Mittelfeld
44
Iba May · Mittelfeld
1. FC Union Berlin
1:2
VfL Wolfsburg
06.12.2025
1. FC Union Berlin
1:0
VfL Wolfsburg
23.11.2024
1. FC Union Berlin
1:0
VfL Wolfsburg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Lenz | 7,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 75% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Christopher Trimmel | 8,3 | 90 | – | 2 | 0 | 0 | 15 | 62% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 13 | 56% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – | 0 |
| Marvin Friedrich | 6,9 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 29 | 72% | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | 0 | – | – | 0 |
| Neven Subotić | 6,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 19 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Rafał Gikiewicz | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 2 |
| Robert Andrich | 6,6 | 90 | – | – | 1 | 0 | 24 | 66% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Sebastian Andersson | 7,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 15 | 62% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| Marius Bülter | 6,6 | 83 | – | – | 1 | 0 | 7 | 53% | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| Christian Gentner | 6,6 | 73 | – | – | 0 | 0 | 19 | 67% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Yunus Malli | 6,6 | 66 | – | – | 1 | 0 | 10 | 50% | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Marcus Ingvartsen | 6,4 | 24 | – | – | 1 | 1 | 3 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Grischa Prömel | 6,3 | 17 | – | – | 0 | 0 | 3 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Julian Ryerson | 6,7 | 11 | – | – | 0 | 0 | 1 | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brooks | 6,8 | 90 | – | – | 1 | 0 | 65 | 86% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Kevin Mbabu | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 27 | 73% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Koen Casteels | 5,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 23 | 74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 2 |
| Maximilian Arnold | 7,7 | 90 | – | 1 | 2 | 0 | 47 | 82% | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Paulo Otávio | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 19 | 70% | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Robin Knoche | 6,7 | 90 | – | – | 0 | 0 | 73 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Wout Weghorst | 6,6 | 90 | 1 | – | 4 | 2 | 18 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Yannick Gerhardt | 6,8 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 33 | 84% | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Josip Brekalo | 7,1 | 88 | – | – | 1 | 0 | 28 | 77% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | – | – | 0 |
| Daniel Ginczek | 6,2 | 78 | – | – | 1 | 0 | 19 | 82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Renato Steffen | 6,4 | 63 | – | – | 1 | 0 | 19 | 73% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Admir Mehmedi | 6,6 | 27 | – | – | 1 | 0 | 8 | 61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| João Victor | 7,3 | 12 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Felix Klaus | – | 2 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!