U. Fischer Aufstellung 3-4-3
P. Bosz
9
Sebastian Polter · Sturm
11
Anthony Ujah · Sturm
14
Ken Reichel · Verteidiger
19
Florian Hübner · Verteidiger
21
Grischa Prömel · Mittelfeld
23
Felix Kroos · Mittelfeld
26
Julius Kade · Mittelfeld
32
Marcus Højriis Ingvartsen · Sturm
35
Moritz Nicolas · Torwart
6
Aleksandar Dragović · Verteidiger
10
Kerem Demirbay · Mittelfeld
13
Lucas Nicolás Alario · Sturm
19
Moussa Diaby · Sturm
20
Charles Mariano Aránguiz Sandoval · Mittelfeld
25
Exequiel Alejandro Palacios · Mittelfeld
28
Ramazan Özcan · Torwart
36
Niklas Lomb · Torwart
38
Karim Bellarabi · Mittelfeld
Bayer 04 Leverkusen
4:0
1. FC Union Berlin
05.09.2026
1. FC Union Berlin
1:0
Bayer 04 Leverkusen
21.02.2026
Bayer 04 Leverkusen
2:0
1. FC Union Berlin
04.10.2025
Bayer 04 Leverkusen
0:0
1. FC Union Berlin
12.04.2025
1. FC Union Berlin
1:2
Bayer 04 Leverkusen
30.11.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Lenz | 6,4 | 90 | – | – | 1 | 0 | 12 | 46% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 0 |
| Christopher Trimmel | 7,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 72% | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Keven Schlotterbeck | 7,7 | 90 | – | – | 2 | 1 | 17 | 68% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Marius Bülter | 7,2 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 14 | 70% | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Marvin Friedrich | 6,5 | 90 | – | – | 2 | 1 | 17 | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | 0 |
| Rafał Gikiewicz | 6,0 | 90 | – | – | 2 | 1 | 13 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 3 |
| Robert Andrich | 6,8 | 90 | – | – | 3 | 0 | 22 | 50% | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Sebastian Andersson | 6,5 | 90 | – | – | 3 | 1 | 23 | 76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Neven Subotić | 6,8 | 86 | – | – | 3 | 1 | 18 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Christian Gentner | 7,5 | 76 | 1 | – | 1 | 1 | 24 | 70% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | – | – | 0 |
| Yunus Malli | 7,1 | 76 | – | 1 | 1 | 0 | 10 | 66% | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Grischa Prömel | 6,2 | 14 | – | – | 0 | 0 | 4 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Marcus Ingvartsen | 6,4 | 14 | – | – | 1 | 0 | 5 | 41% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Sebastian Polter | 6,8 | 12 | – | 1 | 0 | 0 | 3 | 75% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmond Tapsoba | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 76 | 83% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | – | – | 0 |
| Jonathan Tah | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 55 | 83% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Kai Havertz | 7,7 | 90 | 1 | – | 2 | 2 | 38 | 82% | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Kevin Volland | 7,3 | 90 | – | 1 | 4 | 0 | 15 | 65% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – | 0 |
| Lars Bender | 7,6 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 31 | 73% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Lukáš Hrádecký | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 19 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 5 | 2 |
| Sven Bender | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 34 | 73% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Wendell | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 50 | 79% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | 4 | 1 | – | – | 0 |
| Nadiem Amiri | 6,6 | 76 | – | – | 0 | 0 | 23 | 82% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Charles Aránguiz | 7,0 | 45 | – | 1 | 1 | 0 | 22 | 88% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Leon Bailey | 6,6 | 45 | – | – | 1 | 0 | 3 | 60% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Mitchell Weiser | 6,2 | 45 | – | – | 0 | 0 | 16 | 66% | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Moussa Diaby | 7,2 | 45 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
| Karim Bellarabi | 7,0 | 14 | 1 | – | 3 | 2 | 9 | 75% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
1. FC Union Berlin
–
Bayer 04 Leverkusen
2:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!