M. Schmidt Aufstellung 4-4-2
U. Fischer
1
Andreas Luthe · Torwart
3
Mads Giersing Valentin Pedersen · Verteidiger
5
Marek Suchý · Verteidiger
20
Julian Schieber · Sturm
23
Marco Richter · Mittelfeld
24
Hans Fredrik Jensen · Mittelfeld
27
Alfreð Finnbogason · Sturm
34
Georg Teigl · Mittelfeld
36
Reece Joel Oxford · Verteidiger
5
Marvin Friedrich · Verteidiger
8
Joshua Mees · Mittelfeld
9
Sebastian Polter · Sturm
10
Martin Sebastian Andersson · Sturm
14
Ken Reichel · Verteidiger
20
Suleiman Abdullahi · Sturm
23
Felix Kroos · Mittelfeld
24
Manuel Schmiedebach · Mittelfeld
35
Moritz Nicolas · Torwart
FC Augsburg
1:1
1. FC Union Berlin
24.10.2026
1. FC Union Berlin
4:0
FC Augsburg
16.05.2026
FC Augsburg
1:1
1. FC Union Berlin
15.01.2026
FC Augsburg
1:2
1. FC Union Berlin
17.05.2025
1. FC Union Berlin
0:2
FC Augsburg
15.01.2025
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Hahn | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 11 | 61% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Daniel Baier | 7,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 45 | 78% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | – | – |
| Michael Gregoritsch | 6,5 | 90 | – | – | 2 | 0 | 12 | 54% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | – | – |
| Philipp Max | 7,2 | 90 | – | – | 1 | 0 | 22 | 64% | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Rani Khedira | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 42 | 80% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Stephan Lichtsteiner | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 16 | 66% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Tin Jedvaj | 6,3 | 90 | – | – | 1 | 0 | 45 | 70% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | – |
| Tomáš Koubek | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 24 | 58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Florian Niederlechner | 7,0 | 88 | – | 1 | 3 | 1 | 8 | 80% | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 0 | 0 | – | – |
| Carlos Gruezo | 6,8 | 74 | – | – | 0 | 0 | 20 | 83% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Ruben Vargas | 6,9 | 66 | 1 | – | 2 | 2 | 12 | 63% | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Marco Richter | 7,0 | 24 | – | – | 0 | 0 | 5 | 83% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | – | – |
| Reece Oxford | 6,4 | 16 | – | – | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Alfreð Finnbogason | – | 2 | – | – | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Lenz | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 21 | 77% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Christopher Trimmel | 7,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 15 | 51% | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | – | 5 | 0 | – | – |
| Grischa Prömel | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 17 | 68% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | – | – |
| Marius Bülter | 6,5 | 90 | – | – | 1 | 0 | 15 | 65% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Neven Subotić | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | – | – |
| Rafał Gikiewicz | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 30 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Robert Andrich | 6,4 | 90 | – | – | 3 | 0 | 20 | 76% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | – | 3 | 0 | – | – |
| Keven Schlotterbeck | 6,6 | 83 | – | – | 1 | 0 | 28 | 75% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | – | – |
| Anthony Ujah | 6,8 | 71 | – | – | 1 | 0 | 11 | 78% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Marcus Ingvartsen | 6,2 | 71 | – | – | 1 | 0 | 15 | 55% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Sheraldo Becker | 6,6 | 67 | – | – | 0 | 0 | 5 | 38% | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Suleiman Abdullahi | 6,5 | 23 | – | – | 1 | 0 | 1 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Sebastian Andersson | 7,5 | 19 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 66% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Sebastian Polter | 7,3 | 19 | – | 1 | 1 | 0 | 4 | 66% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
FC Augsburg
–
1. FC Union Berlin
1:1
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!