S. Baumgart Aufstellung 4-4-1-1
A. Hütter
2
Uwe Hünemeier · Verteidiger
5
Christian Strohdiek · Verteidiger
7
Marlon Ritter · Mittelfeld
10
Cauly Oliveira Souza · Mittelfeld
11
Sven Michel · Sturm
21
Jannik Huth · Torwart
24
Rifet Kapič · Mittelfeld
25
Mohamed Dräger · Mittelfeld
38
Gerrit Stephan Barba Holtmann · Mittelfeld
7
Dejan Joveljić · Sturm
8
Mohameth Djibril Ibrahima Sow · Mittelfeld
15
Daichi Kamada · Mittelfeld
18
Almamy Touré · Verteidiger
25
Erik Durm · Verteidiger
30
Şahverdi Çetin · Mittelfeld
33
André Miguel Valente da Silva · Sturm
37
Jan Zimmermann · Torwart
SC Paderborn 07
2:2
Eintracht Frankfurt
07.11.2026
Eintracht Frankfurt
3:2
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
4:0
SC Paderborn 07
19.10.2014
26.02.2012
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdelhamid Sabiri | 7,0 | 90 | 1 | – | 4 | 1 | 23 | 60% | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Christopher Antwi-Adjei | 6,6 | 90 | – | – | 4 | 0 | 19 | 61% | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Jamilu Collins | 6,7 | 90 | – | 1 | 1 | 0 | 40 | 75% | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Klaus Gjasula | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 27 | 65% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – | 0 |
| Laurent Jans | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 33 | 71% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Leopold Zingerle | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 22 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 | 1 |
| Luca Kilian | 7,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 33 | 82% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | – | – | 0 |
| Sebastian Schonlau | 7,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 40 | 90% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Kai Pröger | 8,2 | 86 | – | 1 | 4 | 1 | 9 | 90% | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 |
| Ben Zolinski | 7,2 | 79 | – | – | 1 | 0 | 23 | 79% | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Streli Mamba | 7,2 | 67 | – | – | 2 | 1 | 13 | 72% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Sven Michel | 6,8 | 23 | – | – | 0 | 0 | 6 | 75% | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Cauly Oliveira | 6,8 | 11 | – | – | 2 | 1 | 4 | 80% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Uwe Hünemeier | 6,7 | 10 | – | – | 0 | 0 | 2 | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas Dost | 7,4 | 90 | 1 | – | 4 | 4 | 15 | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | – | 0 |
| Danny da Costa | 6,8 | 90 | – | – | 3 | 0 | 14 | 60% | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Evan N'Dicka | 7,2 | 90 | – | 1 | 3 | 1 | 29 | 78% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Felix Wiedwald | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 21 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 2 |
| Filip Kostić | 6,7 | 90 | – | – | 1 | 0 | 24 | 70% | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | – | – | 0 |
| Makoto Hasebe | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 81% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Simon Falette | 7,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 47 | 77% | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 5 | 3 | – | – | 0 |
| Timothy Chandler | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 16 | 57% | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | 0 |
| Mijat Gaćinović | 6,7 | 76 | – | – | 7 | 0 | 20 | 71% | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| Dominik Kohr | 6,6 | 65 | – | – | 2 | 0 | 20 | 87% | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 |
| André Silva | 6,8 | 45 | – | – | 0 | 0 | 7 | 58% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
| Gelson Fernandes | 6,7 | 45 | – | – | 0 | 0 | 9 | 90% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 |
| Djibril Sow | 6,7 | 25 | – | – | 0 | 0 | 11 | 68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Daichi Kamada | 6,6 | 14 | – | – | 0 | 0 | 4 | 66% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!