D. Wagner Aufstellung 5-3-2
F. Funkel
7
Mark-Alexander Uth · Sturm
14
Rabbi Matondo · Sturm
15
Ahmed Kutucu · Sturm
16
Nassim Boujellab · Sturm
19
Guido Burgstaller · Sturm
21
Fabian Reese · Sturm
23
Markus Schubert · Torwart
31
Timo Becker · Verteidiger
37
Münir Levent Mercan · Mittelfeld
7
Oliver Fink · Mittelfeld
15
Erik Thommy · Mittelfeld
26
Diego Armando Valentin Contento · Verteidiger
27
Nana Opoku Ampomah · Sturm
29
Markus Suttner · Verteidiger
31
Marcel Sobottka · Mittelfeld
33
Florian Kastenmeier · Torwart
34
Lewis Renard Baker · Mittelfeld
37
Bernard Tekpetey · Sturm
FC Schalke 04
1:0
Fortuna Düsseldorf
11.10.2026
FC Schalke 04
3:2
Fortuna Düsseldorf
10.10.2026
Fortuna Düsseldorf
0:0
FC Schalke 04
19.09.2026
Fortuna Düsseldorf
1:1
FC Schalke 04
14.06.2026
FC Schalke 04
1:0
Fortuna Düsseldorf | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Nübel | 6,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 26 | 81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Amine Harit | 6,5 | 90 | – | – | 1 | 0 | 16 | 66% | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Bastian Oczipka | 6,2 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 26 | 65% | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | – | 2 | 0 | – | 0 |
| Daniel Caligiuri | 7,5 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 18 | 52% | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonjoe Kenny | 6,0 | 90 | – | – | 0 | 0 | 32 | 80% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Omar Mascarell | 6,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 64 | 91% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Ozan Kabak | 7,3 | 90 | 1 | – | 1 | 1 | 56 | 80% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
| Suat Serdar | 7,4 | 90 | 1 | – | 3 | 1 | 15 | 55% | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Weston McKennie | 5,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 57 | 82% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 |
| Alessandro Schöpf | 6,4 | 75 | – | – | 1 | 1 | 8 | 66% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 3 | 0 | – | 0 |
| Benito Raman | 7,5 | 70 | – | 1 | 3 | 1 | 8 | 72% | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Rabbi Matondo | 6,5 | 20 | – | – | 0 | 0 | 3 | 60% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mark Uth | 6,1 | 15 | – | – | 1 | 0 | 2 | 66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Hoffmann | 6,4 | 90 | – | – | 1 | 0 | 30 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | – | 0 |
| Dawid Kownacki | 7,0 | 90 | – | – | 1 | 0 | 16 | 69% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Kaan Ayhan | 6,6 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 27 | 69% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Kasim Adams | 6,4 | 90 | – | – | 1 | 0 | 23 | 62% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Matthias Zimmermann | 6,4 | 90 | – | – | 1 | 0 | 23 | 63% | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | 0 |
| Niko Giesselmann | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 14 | 70% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
| Rouwen Hennings | 8,9 | 90 | 3 | – | 4 | 4 | 14 | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Zack Steffen | 5,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 16 | 51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Alfredo Morales | 6,5 | 89 | – | – | 0 | 0 | 12 | 63% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | 0 |
| Adam Bodzek | 6,4 | 75 | – | – | 0 | 0 | 26 | 100% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Jean Zimmer | 6,8 | 71 | – | – | 0 | 0 | 8 | 44% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 0 |
| Erik Thommy | 7,0 | 19 | – | 1 | 0 | 0 | 7 | 87% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Oliver Fink | 6,2 | 15 | – | – | 0 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcel Sobottka | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
FC Schalke 04
–
Fortuna Düsseldorf
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!