F. Kohfeldt Aufstellung 4-3-3
D. Hecking
4
Claudio Miguel Pizarro Bossio · Sturm
8
Yuya Osako · Sturm
11
Milot Rashica · Sturm
15
Sebastian Langkamp · Verteidiger
24
Johannes Eggestein · Sturm
32
Marco Friedl · Verteidiger
40
Luca Bastian Plogmann · Torwart
6
Christoph Kramer · Mittelfeld
8
Denis Lemi Zakaria Lako Lado · Mittelfeld
11
Raffael Caetano de Araújo · Sturm
16
Ibrahima Traoré · Mittelfeld
19
Fabian Johnson · Mittelfeld
21
Tobias Sippel · Torwart
24
Tony Jantschke · Verteidiger
SV Werder Bremen U21
6:1
Borussia Mönchengladbach U21
13.10.2026
31.01.2026
Borussia Mönchengladbach
0:4
SV Werder Bremen
15.03.2025
Borussia Mönchengladbach
4:1
SV Werder Bremen | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davy Klaassen | 7,2 | 90 | – | – | 3 | 0 | 24 | 68% | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Jiří Pavlenka | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 18 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Ludwig Augustinsson | 6,9 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 36 | 72% | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Max Kruse | 7,2 | 90 | – | – | 3 | 0 | 30 | 75% | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Maximilian Eggestein | 7,0 | 90 | – | – | 2 | 0 | 51 | 85% | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Miloš Veljković | 6,9 | 90 | – | – | 2 | 0 | 86 | 86% | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Niklas Moisander | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 95 | 90% | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Theodor Gebre Selassie | 6,5 | 90 | – | – | 2 | 1 | 22 | 81% | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Martin Harnik | 6,8 | 86 | – | – | 2 | 2 | 11 | 64% | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Nuri Şahin | 7,1 | 75 | 1 | – | 2 | 1 | 76 | 96% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Philipp Bargfrede | 6,4 | 45 | – | – | 1 | 0 | 15 | 75% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Johannes Eggestein | 6,6 | 45 | – | – | 2 | 1 | 10 | 66% | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Claudio Pizarro | 6,8 | 15 | – | – | 1 | 0 | 1 | 14% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Milot Rashica | – | 4 | – | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florian Neuhaus | 6,5 | 90 | – | – | 2 | 0 | 31 | 75% | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Matthias Ginter | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 0 | 55 | 87% | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Michael Lang | 6,8 | 90 | – | – | 1 | 1 | 53 | 82% | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | – |
| Nico Elvedi | 7,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 60 | 92% | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 2 | – | – |
| Oscar Wendt | 7,5 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 42 | 84% | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 3 | – | – |
| Thorgan Hazard | 8,4 | 90 | – | 1 | 3 | 0 | 24 | 85% | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Tobias Strobl | 7,1 | 90 | – | – | 2 | 0 | 21 | 75% | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Yann Sommer | 7,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 38 | 88% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Alassane Pléa | 9,7 | 86 | 3 | – | 5 | 5 | 10 | 55% | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Lars Stindl | 6,7 | 69 | – | – | 1 | 0 | 39 | 86% | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | – | – |
| Jonas Hofmann | 6,5 | 68 | – | – | 1 | 0 | 35 | 87% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Denis Zakaria | 6,5 | 22 | – | – | 0 | 0 | 5 | 62% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – |
| Fabian Johnson | 6,5 | 21 | – | – | 0 | 0 | 3 | 50% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – |
| Ibrahima Traoré | 6,6 | 4 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!