P. Stöger Aufstellung 4-2-3-1
M. Baum
1
Roman Weidenfeller · Torwart
2
Dan-Axel Zagadou · Verteidiger
8
Nuri Şahin · Mittelfeld
14
Alexander Isak · Sturm
16
Manuel Obafemi Akanji · Verteidiger
19
Mahmoud Dahoud · Mittelfeld
22
Christian Mate Pulišić · Mittelfeld
1
Andreas Luthe · Torwart
7
Marcel Heller · Mittelfeld
9
Shawn Parker · Sturm
16
Christoph Janker · Verteidiger
20
Gojko Kačar · Mittelfeld
21
Sergio Duvan Córdova Lezama · Sturm
25
Kilian Jakob · Verteidiger
14.03.2026
FC Augsburg
0:1
Borussia Dortmund
08.03.2025
FC Augsburg
2:1
Borussia Dortmund
04.05.2024
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Schürrle | 7,0 | 90 | – | 3 | 0 | 39 | 79% | 0 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Julian Weigl | 7,6 | 90 | – | 0 | 0 | 71 | 89% | 1 | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – |
| Łukasz Piszczek | 6,8 | 90 | – | 0 | 0 | 47 | 83% | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Marcel Schmelzer | 7,1 | 90 | – | 0 | 0 | 68 | 86% | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| Mario Götze | 6,9 | 90 | – | 0 | 0 | 53 | 80% | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Michy Batshuayi | 6,4 | 90 | – | 1 | 0 | 14 | 60% | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Ömer Toprak | 7,3 | 90 | – | 0 | 0 | 89 | 89% | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | – | – |
| Roman Bürki | 7,2 | 90 | – | 0 | 0 | 17 | 77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Sokratis | 6,7 | 90 | – | 0 | 0 | 54 | 78% | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Marco Reus | 7,1 | 77 | 1 | 2 | 1 | 39 | 86% | 1 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Gonzalo Castro | 7,0 | 62 | – | 1 | 0 | 42 | 85% | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Mahmoud Dahoud | 6,5 | 28 | – | 3 | 1 | 15 | 71% | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Christian Pulišić | 6,4 | 13 | – | 0 | 0 | 9 | 81% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja-Cheol Koo | 6,2 | 90 | – | 0 | 0 | 33 | 80% | 0 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – |
| Jonathan Schmid | 7,5 | 90 | – | 3 | 1 | 16 | 80% | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Kevin Danso | 7,1 | 90 | 1 | 2 | 2 | 25 | 61% | 0 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Hinteregger | 7,1 | 90 | – | 1 | 0 | 29 | 85% | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | – | – |
| Marwin Hitz | 6,6 | 90 | – | 0 | 0 | 23 | 62% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Gregoritsch | 7,0 | 90 | – | 3 | 1 | 27 | 84% | 1 | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | – | – |
| Philipp Max | 6,7 | 90 | – | 0 | 0 | 24 | 68% | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Rani Khedira | 7,0 | 90 | – | 0 | 0 | 25 | 80% | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Caiuby | 6,0 | 89 | – | 2 | 0 | 21 | 87% | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | – |
| Jan Moravek | 6,3 | 77 | – | 0 | 0 | 25 | 65% | 2 | 17 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | – |
| Raphael Framberger | 6,8 | 56 | – | 1 | 1 | 8 | 53% | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Marcel Heller | 6,6 | 34 | – | 0 | 0 | 6 | 60% | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Shawn Parker | 6,5 | 13 | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Gojko Kačar | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!