A. Nouri Aufstellung 3-4-3
N. Kovač
4
Robert Bauer · Verteidiger
11
Lennart Thy · Sturm
15
Izet Hajrović · Mittelfeld
22
Fin Bartels · Sturm
30
Michael Zetterer · Torwart
39
Lukas Thomas Fröde · Mittelfeld
44
Philipp Bargfrede · Mittelfeld
9
Haris Seferović · Sturm
14
Alexander Meier · Sturm
15
Michael Anthony James Hector · Verteidiger
17
Ante Rebić · Sturm
28
Aymen Barkok · Mittelfeld
38
Enis Bunjaki · Sturm
16.01.2026
Eintracht Frankfurt
4:1
SV Werder Bremen
05.04.2025
Eintracht Frankfurt
1:0
SV Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
1:1
SV Werder Bremen | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Fritz | 6,2 | 90 | – | – | 1 | 0 | 32 | 88% | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Felix Wiedwald | 7,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 11 | 44% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Max Kruse | 6,3 | 90 | – | – | 3 | 1 | 23 | 85% | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Miloš Veljković | 6,5 | 90 | – | – | 0 | 0 | 32 | 86% | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | – | – |
| Niklas Moisander | 7,4 | 90 | – | 1 | 1 | 0 | 43 | 87% | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Santiago García | 6,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 68% | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | – | – |
| Theodor Gebre Selassie | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 29 | 74% | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Zlatko Junuzović | 6,7 | 90 | – | – | 3 | 1 | 12 | 52% | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Claudio Pizarro | 6,7 | 83 | – | – | 3 | 1 | 17 | 65% | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Serge Gnabry | 5,8 | 77 | – | – | 2 | 0 | 10 | 71% | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | – | – |
| Florian Grillitsch | 6,8 | 72 | 1 | – | 1 | 1 | 31 | 83% | 0 | 18 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Philipp Bargfrede | 6,7 | 18 | – | – | 0 | 0 | 9 | 90% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Fin Bartels | 6,4 | 13 | – | – | 0 | 0 | 6 | 66% | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Lennart Thy | 6,5 | 7 | – | – | 0 | 0 | 2 | 66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastian Oczipka | 8,1 | 90 | – | 1 | 1 | 0 | 39 | 78% | 4 | 11 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | – | – |
| David Abraham | 8,1 | 90 | – | – | 1 | 0 | 54 | 83% | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | – | – |
| Jesús Vallejo | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 39 | 86% | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | – | – |
| Lukáš Hrádecký | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 18 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Makoto Hasebe | 7,4 | 90 | – | – | 0 | 0 | 51 | 89% | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – |
| Marco Fabián | 7,5 | 90 | – | – | 4 | 1 | 51 | 85% | 0 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – |
| Omar Mascarell | 7,5 | 90 | – | – | 1 | 1 | 57 | 90% | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | – | – |
| Timothy Chandler | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 31 | 73% | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Branimir Hrgota | 6,9 | 84 | – | – | 3 | 2 | 16 | 80% | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | – | – |
| Mijat Gaćinović | 7,0 | 75 | – | – | 1 | 1 | 14 | 73% | 1 | 20 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | – | – |
| Alexander Meier | 7,7 | 45 | 1 | – | 5 | 3 | 11 | 78% | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Szabolcs Huszti | 6,6 | 45 | – | – | 1 | 0 | 29 | 76% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – |
| Aymen Barkok | 7,3 | 15 | 1 | – | 1 | 1 | 5 | 71% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Ante Rebić | 6,6 | 6 | – | – | 0 | 0 | 6 | 75% | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!