4
Alejandro Gálvez Jimena · Verteidiger
11
Levin Mete Öztunalı · Sturm
18
Felix Kroos · Mittelfeld
19
Luca-Milan Zander · Verteidiger
30
Michael Zetterer · Torwart
35
Maximilian Eggestein · Mittelfeld
37
Janek Sternberg · Verteidiger
1
Jaroslav Drobný · Torwart
9
Sven Schipplock · Sturm
11
Ivica Olić · Sturm
12
Ahmet Metin Arslan · Mittelfeld
21
Marcelo Alfonso Díaz Rojas · Mittelfeld
25
Kerim Carolus · Mittelfeld
39
Ashton Philip Shawn Götz · Verteidiger
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Ujah | 7,3 | 90 | 1 | – | 2 | 1 | 14 | 45% | 0 | 21 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Assani Lukimya | 6,6 | 90 | – | – | 0 | 0 | 32 | 72% | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | – | – |
| Felix Wiedwald | 6,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 16 | 69% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Florian Grillitsch | 7,4 | 90 | – | – | 3 | 0 | 24 | 63% | 2 | 20 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | – | – |
| Jannik Vestergaard | 6,9 | 90 | – | – | 1 | 0 | 42 | 70% | 0 | 27 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | – | – |
| Philipp Bargfrede | 7,3 | 90 | – | 1 | 1 | 0 | 31 | 66% | 2 | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | – | – |
| Santiago García | 6,6 | 90 | – | – | 1 | 0 | 33 | 64% | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | – | – |
| Theodor Gebre Selassie | 6,9 | 90 | – | – | 0 | 0 | 23 | 71% | 2 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | – | – |
| Zlatko Junuzović | 7,2 | 90 | – | – | 3 | 0 | 30 | 71% | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Fin Bartels | 6,6 | 84 | – | – | 2 | 1 | 21 | 80% | 0 | 12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| Claudio Pizarro | 7,1 | 77 | – | – | 1 | 1 | 21 | 65% | 0 | 20 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | – | – |
| Levin Öztunali | 6,2 | 13 | – | – | 0 | 0 | 6 | 75% | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Maximilian Eggestein | 6,2 | 6 | – | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Abf | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cléber Reis | 6,8 | 90 | – | – | 0 | 0 | 30 | 83% | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Gideon Jung | 6,8 | 90 | – | – | 2 | 0 | 28 | 84% | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| Gotoku Sakai | 6,1 | 90 | – | – | 1 | 1 | 20 | 60% | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | – | – |
| Johan Djourou | 7,3 | 90 | – | – | 0 | 0 | 36 | 81% | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| Lewis Holtby | 7,5 | 90 | – | – | 1 | 0 | 46 | 74% | 4 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | – | – |
| Matthias Ostrzolek | 7,1 | 90 | – | – | 0 | 0 | 32 | 69% | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – |
| Michael Gregoritsch | 6,6 | 90 | 1 | – | 3 | 2 | 28 | 63% | 0 | 31 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| René Adler | 7,2 | 90 | – | – | 0 | 0 | 9 | 28% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Ivo Iličević | 7,6 | 89 | 1 | 1 | 3 | 1 | 38 | 82% | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | – | – |
| Nicolai Müller | 7,4 | 82 | 1 | – | 2 | 1 | 17 | 65% | 2 | 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – |
| Sven Schipplock | 6,8 | 65 | – | – | 1 | 1 | 10 | 71% | 0 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | – |
| Pierre-Michel Lasogga | 7,0 | 25 | – | 1 | 0 | 0 | 6 | 85% | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Ivica Olić | 6,6 | 8 | – | – | 0 | 0 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Ahmet Arslan | – | 1 | – | – | 0 | 0 | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!