Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Bundesliga · 12. Spieltag
11' Arjen Robben
18' Douglas Costa de Souza
37' Robert Lewandowski
40' Thomas Müller
07.11.2015 15:30 Uhr · Halbzeit 4:0 · Schiedsrichter: Bastian Dankert, Germany
Schiedsrichter: Bastian Dankert, Germany
#1 88 Pkt. · 34 Sp. · Tordiff. +63
#17 33 Pkt. · 34 Sp. · Tordiff. -25
FC Bayern München Spielstatistik VfB Stuttgart
74% Ballbesitz 26%
33 Torschüsse gesamt 5
14 Schüsse aufs Tor 2
13 Schüsse daneben 3
6 Geblockte Schüsse 0
20 Schüsse im Strafraum 4
13 Schüsse außerhalb 1
2 Paraden 10
7 Ecken 3
4 Abseits 6
762 Pässe gesamt 265
678 Pässe angekommen 184
89% Passquote 69%
0 Fouls 0
0 Rote Karten 0
Direkte Duelle
VfB Stuttgart 1:3 FC Bayern München 30.10.2026
FC Bayern München 5:1 VfB Stuttgart 28.08.2026
FC Bayern München 1:6 VfB Stuttgart 19.08.2026
FC Bayern München 4:2 VfB Stuttgart 19.04.2026
VfB Stuttgart 0:5 FC Bayern München 06.12.2025
FC Bayern München
Spieler Note Min Tore Vorl Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Abf Par Geg
Arjen Robben #10 M 8,5 90 1 – 9 3 38 92% 3 6 5 2 2 1 3 0 – –
Arturo Vidal #23 M 7,6 90 – – 4 1 77 91% 3 5 3 0 0 0 1 0 – –
David Alaba #27 D 7,2 90 – – 1 0 90 90% 1 6 3 0 0 1 2 0 – –
Joshua Kimmich #32 D 7,0 90 – – 1 1 113 93% 1 10 4 1 0 1 4 0 – –
Kingsley Coman #29 M 7,8 90 – – 3 2 42 85% 6 15 9 11 7 1 2 1 – –
Manuel Neuer #1 G 7,3 90 – – 0 0 21 95% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Rafinha #13 D 7,8 90 – – 1 0 78 90% 1 4 3 0 0 1 0 5 – –
Robert Lewandowski #9 F 7,3 90 1 – 7 4 26 81% 0 8 4 3 2 0 1 2 – –
Douglas Costa #11 M 9,7 69 1 1 3 1 44 88% 7 8 6 6 4 0 1 1 – –
Thomas Müller #25 M 8,6 59 1 2 3 2 23 79% 3 5 1 1 0 0 0 0 – –
Jérôme Boateng #17 D 7,4 45 – – 0 0 33 78% 1 6 6 1 1 0 0 4 – –
Medhi Benatia #5 D 6,6 45 – – 0 0 35 89% 0 5 2 0 0 2 0 2 – –
Holger Badstuber #28 D 6,7 31 – – 0 0 22 88% 0 2 2 0 0 0 0 0 – –
Thiago Alcántara #6 M 6,7 21 – – 1 0 36 85% 0 1 0 0 0 1 0 1 – –
VfB Stuttgart
Spieler Note Min Sch aufs Päs an SP ZK gew Dri erf Fo erl Abf Par Geg
Christian Gentner #20 M 6,6 90 0 0 29 76% 0 11 7 1 1 1 1 2 – –
Daniel Didavi #10 M 7,1 90 1 1 23 76% 1 9 7 2 2 0 2 1 – –
Daniel Schwaab #3 D 5,3 90 0 0 14 73% 1 16 4 1 1 3 0 4 – –
Emiliano Insúa #2 D 5,9 90 0 0 14 66% 0 4 1 0 0 1 0 4 – –
Florian Klein #16 D 6,2 90 0 0 11 64% 1 4 2 1 0 0 1 1 – –
Przemysław Tytoń #22 G 7,8 90 0 0 17 53% 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4
Timo Baumgartl #5 D 5,7 90 0 0 16 72% 0 2 0 0 0 0 0 1 – –
Timo Werner #19 F 6,4 90 1 0 11 55% 0 10 2 2 1 3 0 0 – –
Serey Dié #26 M 6,2 85 0 0 17 81% 1 6 2 0 0 2 1 2 – –
Toni Šunjić #4 D 6,0 63 0 0 6 66% 0 4 2 0 0 1 0 0 – –
Adam Hloušek #21 D 6,5 45 0 0 14 77% 0 3 1 0 0 1 0 0 – –
Filip Kostić #18 M 6,3 45 2 0 4 50% 0 6 1 1 0 1 0 2 – –
Philip Heise #14 D 6,9 27 1 1 6 75% 0 5 4 0 0 1 3 1 – –
Mart Ristl #27 M – 5 0 0 2 100% 0 1 0 0 0 1 0 0 – –

Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.

FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
FC Bayern München – VfB Stuttgart 4:0
11' Arjen Robben (1:0)
Neuester Benutzer: ALalbi

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.