Wird abgespielt
Audio laeuft weiter im Hintergrund
0:00 / 0:00
Cup · 5th Round
Warnant
Cup 2020/21, 5th Round
0:1
0:1
So. 11.10.2020 · 16:00 Uhr
Liège
M. Lallemand 10'
Stade Rue de la Tonne, Liège S. Matonga Halbzeit 0:1

S. Jaspart
Trainer
D. Brnčić
Spielende0:1
90' N. Mongo M. Lallemand
82' E. Ganiji M. De Castris
62' A. Casa Y. Niakaté
62' B. Hanrez A. Scevenels
Halbzeit0:1
10' M. Lallemand 0:1
GG 14 Gertsmans 9 Lallemand 90' BA 5 Ackerveken 1 Debaty
CM 24 Martín-Suárez HK 20 Köse QR 16 Ronvaux
FP 21 Papalino MC 27 Castris 82' YN 28 Niakaté 62' PC 30 Crespin EF 39 Fransquet
NP 1 Pire RD 3 Debefve AS 9 Scevenels 62' TM 12 Miezal FT 13 Timmermans
WarnantLiège NoteC Spielführer
Warnant
Ersatzbank
AC 10 A. Casa 62'
JL 11 J. Leonel
RV 18 R. Vanboquestal
EG 20 E. Ganiji 82'
BH 25 B. Hanrez 62'
AF 96 A. Fransolet
JP 97 J. Piot
Trainer
S. Jaspart
Liège
Ersatzbank
OD 2 O. Dago
NM 7 N. Mongo 90'
NF 15 N. Frenoy
GK 17 G. Kakudji
LB 21 L. Besson
LA 22 L. Alfieri
Trainer
D. Brnčić
Spielstatistik
WarnantLiège
0
Tore
1
0
Tore 1. Halbzeit
1
0
Tore 2. Halbzeit
0
0
Gelbe Karten
0
0
Rote / Gelb-Rote Karten
0
3
Wechsel
1
69'
Ø Wechselminute
90'
19,7 J.
Ø Alter Startelf
24,8 J.
190 cm
Ø Größe Startelf
183 cm
Wann fielen die Tore?
Warnant
0 | 1 1–15'
0 | 0 16–30'
0 | 0 31–45'
0 | 0 46–60'
0 | 0 61–75'
0 | 0 76–90'
Säulen: Tore Warnant · Tore Liège
Prognose vor dem Spiel
Was das Modell vor dem Spiel erwartet hat
WarnantLiège
Tatsächlich: 0:1 (markiert).
Erwartete Tore1,7 : 1,4
Wahrscheinlichste Ergebnisse1:1 (11 %) · 2:1 (9 %) · 1:0 (8 %)
Über 2,5 Tore60 %
Beide Teams treffen61 %
Rechenmodell (Poisson) aus den Toren und Gegentoren dieser Saison; die Vorsaison zählt weniger, ältere Spiele zählen schwächer. Noch wenige Spiele – die Prognose ist unsicher. Im Rückblick auf 2.125 Spiele der 3. Liga (2020–2026, ab Spieltag 5) lag es bei 47 % mit der Tendenz richtig – „immer Heimsieg“ trifft 44 %. Es kennt keine Verletzungen, Aufstellungen oder Tagesform und ist nicht für Wetten gedacht.
Saison vor diesem Spiel
Saison im Vergleich (vor dem Spiel)
WarnantLiège
1,67
Punkte pro Spiel
3,00
1,67
Tore pro Spiel
3,00
0,67
Gegentore pro Spiel
0,50
1
Siege
2
2
Spiele ohne Gegentor
1
33 %
Über 2,5 Tore
100 %
33 %
Beide Teams treffen
50 %
5
Punkte aus den letzten 5 Spielen
6
UUS
Form (letzte 5, neueste rechts)
SS
1S 2U 0N · 5:2
Heim- bzw. Auswärtsbilanz
1S 0U 0N · 3:0
Alle Werte aus den bisherigen Ligaspielen dieser Saison (3 bzw. 2 Spiele), Nachwuchsspiele zählen nicht mit.
Torjäger und Vorlagengeber der Saison
Warnant
Tore
noch keine Daten
Vorlagen
noch keine Daten
Liège
Tore
noch keine Daten
Vorlagen
noch keine Daten
Letzte Spiele: Warnant
S A: Entité Manageoise 5:2 20.09.2020
U A: Meux 0:0 13.09.2020
U A: Habay-la-Neuve 0:0 06.09.2020
U H: Oupeye 0:0 28.07.2019
Letzte Spiele: Liège
S H: Vorselaar 0:3 19.09.2020
S A: Waremme 3:1 13.09.2020
N H: Francs Borains 2:1 18.08.2019
S H: Oostnieuwkerke 0:3 11.08.2019
Heur Tongeren 3:0 Ende SG-Tertre-Hautrage
Knokke 0:2 Ende OH Leuven
KVC Westerlo 5:1 Ende Hades
Lommel United 3:2 Ende Zelzate
Olsa Brakel 2:0 Ende Dender
RAAL La Louvière 2:0 Ende Jette
Seraing United 6:1 Ende Blankenberge
Union St. Gilloise 4:0 Ende Heist
URSL Visé 1:2 Ende Dessel Sport
Warnant 0:1 Ende Liège
Tabelle nach diesen Spielen
#2 Verein 84413 #3 Verein 84398 ▲13 #4 Verein 84382 ▲13 #7 Verein 84318 ▲20 #8 Verein 84255 ▼3 #10 Verein 84497 ▼3 #13 Verein 84716 ▲25 #19 Verein 84712 ▲24 #21 Verein 84311 ▼11 #30 Verein 84332 ▼5 #34 Verein 84343 ▼5 #38 Verein 84723 ▼1 #42 Verein 84713 ▼8 #56 Verein 84711 ▼5 #60 Verein 84481 #90 Verein 87370 #93 Verein 81499 #95 Verein 82223 #109 Verein 81498 #117 Verein 81497
Komplette Tabelle anzeigen
#VereinSpTDPkt
1 Verein 84410 5+1012
2 Verein 84413 5+712
3 ▲13 Verein 84398 4+612
4 ▲13 Verein 84382 4+612
5 ▼2 Verein 84335 5+412
6 ▼2 Verein 89163 4+710
7 ▲20 Verein 84318 4+510
8 ▼3 Verein 84255 5+110
9 ▼3 Verein 84423 4+109
10 ▼3 Verein 84497 4+99
11 ▼3 Verein 84720 3+99
12 ▼3 Verein 84722 3+79
13 ▲25 Verein 84716 3+69
14 ▼3 Verein 84245 4+59
15 ▼3 Verein 84717 3+59
16 ▼3 Verein 84266 4+49
17 ▼3 Verein 84279 4+49
18 ▼3 Verein 84260 4+49
19 ▲24 Verein 84712 3+49
20 ▼2 Verein 86124 4+39
21 ▼11 Verein 84311 4+29
22 ▼3 Verein 83616 3+77
23 ▼3 Verein 84289 4+57
24 ▼3 Verein 84264 4+47
25 ▼3 Verein 84339 3+47
26 ▼3 Verein 84356 4+37
27 ▼3 Verein 89240 4+37
28 ▼2 Verein 89198 3+27
29 ▼1 Verein 84487 4+17
30 ▼5 Verein 84332 4+17
31 ▼1 Verein 84462 3+86
32 ▼1 Verein 86111 3+86
33 ▼1 Verein 89195 3+86
34 ▼5 Verein 84343 3+86
35 ▼2 Verein 86108 3+76
36 ▼1 Verein 84251 3+66
37 ▼1 Verein 84302 3+66
38 ▼1 Verein 84723 3+56
39 Verein 84406 3+46
40 Verein 84241 3+46
41 Verein 84388 3+36
42 ▼8 Verein 84713 3+36
43 ▼1 Verein 84405 3+36
44 Verein 84431 3+26
45 Verein 84321 3+26
46 Verein 86105 3+26
47 Verein 86117 3+26
48 Verein 84499 3+26
49 Verein 84358 3+26
50 Verein 84360 3+26
51 ▲1 Verein 84399 3+16
52 ▲1 Verein 84384 3+16
53 ▲1 Verein 84491 3+16
54 ▲1 Verein 84320 306
55 ▲1 Verein 84305 306
56 ▼5 Verein 84711 306
57 Verein 84402 3-16
58 Verein 84383 3-16
59 Verein 89212 3-26
60 Verein 84481 4+25
61 Verein 84291 4+15
62 Verein 84254 405
63 Verein 84283 2+74
64 Verein 84282 2+44
65 Verein 84434 2+34
66 Verein 84265 2+24
67 Verein 84472 3+24
68 Verein 84439 2+24
69 Verein 84466 2+24
70 Verein 84364 2+24
71 Verein 86130 2+24
72 Verein 84250 2+24
73 Verein 84299 2+24
74 Verein 84316 3+14
75 Verein 84460 3+14
76 Verein 84400 3+14
77 Verein 89179 2+14
78 Verein 84368 2+14
79 Verein 84403 2+14
80 Verein 84310 2+14
81 Verein 84471 3-14
82 Verein 84404 3-24
83 Verein 89189 3-24
84 Verein 86075 3-34
85 Verein 84455 2+103
86 Verein 84719 1+73
87 Verein 84290 2+63
88 Verein 86104 2+53
89 Verein 86116 2+53
90 Verein 87370 1+53
91 ▼1 Verein 84408 2+43
92 ▼1 Verein 84371 2+43
93 Verein 81499 1+43
94 ▼2 Verein 84246 2+43
95 Verein 82223 1+43
96 ▼3 Verein 84274 2+33
97 ▼3 Verein 84415 2+33
98 ▼3 Verein 84714 2+33
99 ▼3 Verein 84715 2+33
100 ▼3 Verein 81866 1+33
101 ▼3 Verein 84386 2+23
102 ▼3 Verein 84430 2+23
103 ▼3 Verein 84315 2+23
104 ▼3 Verein 84449 2+23
105 ▼3 Verein 86083 2+23
106 ▼3 Verein 84401 2+23
107 ▼3 Verein 84718 2+23
108 ▼3 Verein 84313 2+23
109 Verein 81498 1+23
110 ▼4 Verein 84230 2+13
111 ▼4 Verein 89177 2+13
112 ▼4 Verein 84286 2+13
113 ▼4 Verein 86091 2+13
114 ▼4 Verein 84243 2+13
115 ▼4 Verein 84301 2+13
116 ▼4 Verein 86100 2+13
117 Verein 81497 1+13
118 ▼5 Verein 89201 2+13
119 ▼5 Verein 89235 2+13
120 ▼5 Verein 84337 203
121 ▼5 Verein 84372 203
122 ▼5 Verein 84420 203
123 ▼5 Verein 84308 203
124 ▼5 Verein 84392 203
125 ▼5 Verein 84438 203
126 ▼5 Verein 84453 203
127 ▼5 Verein 84489 203
128 ▼5 Verein 86127 203
129 ▼5 Verein 86128 203
130 ▼5 Verein 89209 203
131 ▼5 Verein 89233 203
132 ▼5 Verein 84247 203
133 ▼5 Verein 84269 203
134 ▼5 Verein 84412 203
135 ▼5 Verein 84272 203
136 ▼5 Verein 89184 203
137 ▼5 Verein 89185 203
138 ▼5 Verein 84235 2-13
139 ▼5 Verein 84248 2-13
140 ▼5 Verein 84409 2-13
141 ▼5 Verein 84480 2-13
142 ▼5 Verein 84486 2-13
143 ▼5 Verein 89222 2-13
144 ▼5 Verein 86118 2-13
145 ▼5 Verein 84452 2-13
146 ▼5 Verein 84485 2-13
147 ▼5 Verein 89220 2-23
148 ▼5 Verein 84346 2-23
149 ▼5 Verein 84390 2-33
150 ▼5 Verein 84440 2-33
151 ▼5 Verein 86076 2-33
152 ▼5 Verein 86121 2-43
153 ▼5 Verein 84355 2-43
154 ▼5 Verein 84325 202
155 ▼5 Verein 84417 202
156 ▼5 Verein 84427 202
157 ▼5 Verein 84234 101
158 ▼5 Verein 84242 101
159 ▼5 Verein 84267 101
160 ▼5 Verein 84287 101
161 ▼5 Verein 84297 101
162 ▼5 Verein 84367 101
163 ▼5 Verein 84394 101
164 ▼5 Verein 84407 101
165 ▼5 Verein 84422 101
166 ▼5 Verein 84459 101
167 ▼5 Verein 84464 101
168 ▼5 Verein 84709 101
169 ▼5 Verein 86082 101
170 ▼5 Verein 86087 101
171 ▼5 Verein 86132 101
172 ▼5 Verein 89202 101
173 ▼5 Verein 89208 101
174 ▼5 Verein 89214 101
175 ▼5 Verein 89217 101
176 ▼5 Verein 89224 101
177 ▼5 Verein 89225 101
178 ▼5 Verein 89229 101
179 ▼5 Verein 89239 101
180 ▼5 Verein 84381 2-11
181 ▼5 Verein 84389 2-11
182 ▼5 Verein 84461 2-11
183 ▼5 Verein 84334 2-11
184 ▼5 Verein 86114 2-11
185 ▼5 Verein 86126 2-11
186 ▼5 Verein 89228 2-21
187 ▼5 Verein 84443 2-21
188 ▼5 Verein 89218 2-31
189 ▼5 Verein 89231 2-31
190 ▼5 Verein 86103 2-31
191 ▼5 Verein 89205 2-31
192 ▼5 Verein 89227 2-41
193 ▼5 Verein 84296 2-51
194 ▼5 Verein 89245 2-51
195 ▼5 Verein 84479 1-10
196 ▼5 Verein 84312 1-10
197 ▼5 Verein 84361 1-10
198 ▼5 Verein 84380 1-10
199 ▼5 Verein 84421 1-10
200 ▼5 Verein 84435 1-10
201 ▼5 Verein 84451 1-10
202 ▼5 Verein 89192 1-10
203 ▼5 Verein 84238 1-10
204 ▼5 Verein 84252 1-10
205 ▼5 Verein 84273 1-10
206 ▼5 Verein 84280 1-10
207 ▼5 Verein 84447 1-10
208 ▼5 Verein 86081 1-10
209 ▼5 Verein 86102 1-10
210 ▼5 Verein 86115 1-10
211 ▼5 Verein 89188 1-10
212 ▼5 Verein 89197 1-10
213 ▼5 Verein 89221 1-10
214 ▼5 Verein 89234 1-10
215 ▼5 Verein 84236 1-10
216 ▼5 Verein 84237 1-10
217 ▼5 Verein 84263 1-10
218 ▼5 Verein 84329 1-10
219 ▼5 Verein 84387 1-10
220 ▼5 Verein 84457 1-10
221 ▼5 Verein 84463 1-10
222 ▼5 Verein 84484 1-10
223 ▼5 Verein 86096 1-10
224 ▼5 Verein 86097 1-10
225 ▼5 Verein 86131 1-10
226 ▼5 Verein 89183 1-10
227 ▼5 Verein 86072 1-20
228 ▼5 Verein 89237 1-20
229 ▼5 Verein 89238 1-20
230 ▼5 Verein 81500 1-20
231 ▼5 Verein 84309 1-20
232 ▼5 Verein 84349 1-20
233 ▼5 Verein 84710 1-20
234 ▼5 Verein 84721 1-20
235 ▼5 Verein 86086 1-20
236 ▼5 Verein 86093 1-20
237 ▼5 Verein 89182 1-20
238 ▼5 Verein 89236 1-20
239 ▼5 Verein 84233 1-20
240 ▼5 Verein 84256 1-20
241 ▼5 Verein 84258 1-20
242 ▼5 Verein 84284 1-20
243 ▼5 Verein 84314 1-20
244 ▼5 Verein 84328 1-20
245 ▼5 Verein 84348 1-20
246 ▼5 Verein 84450 1-20
247 ▼5 Verein 86129 1-20
248 ▼5 Verein 89213 1-20
249 ▼5 Verein 89230 1-20
250 ▼5 Verein 89243 1-20
251 ▼5 Verein 89186 1-30
252 ▼5 Verein 89196 1-30
253 ▼5 Verein 86080 1-30
254 ▼5 Verein 89178 1-30
255 ▼5 Verein 89215 1-30
256 ▼5 Verein 89219 1-30
257 ▼5 Verein 84323 1-30
258 ▼5 Verein 84336 1-30
259 ▼5 Verein 84375 1-30
260 ▼5 Verein 86088 1-30
261 ▼5 Verein 86123 1-30
262 ▼5 Verein 89176 1-30
263 ▼5 Verein 89180 1-30
264 ▼5 Verein 89187 1-30
265 ▼5 Verein 89191 1-30
266 ▼5 Verein 89194 1-30
267 ▼5 Verein 89203 1-30
268 ▼5 Verein 89210 1-30
269 ▼5 Verein 89244 1-30
270 ▼5 Verein 89199 1-40
271 ▼5 Verein 89200 1-40
272 ▼5 Verein 89204 1-40
273 ▼5 Verein 84385 1-40
274 ▼5 Verein 84436 1-40
275 ▼5 Verein 84469 1-40
276 ▼5 Verein 89206 1-40
277 ▼5 Verein 89216 1-40
278 ▼5 Verein 84317 1-50
279 ▼5 Verein 89181 1-50
280 ▼5 Verein 81502 1-50
281 ▼5 Verein 83674 1-50
282 ▼5 Verein 84271 1-50
283 ▼5 Verein 84476 1-50
284 ▼5 Verein 86078 1-50
285 ▼5 Verein 89211 1-50
286 ▼5 Verein 89232 1-50
287 ▼5 Verein 89193 1-60
288 ▼5 Verein 89207 1-60
289 ▼5 Verein 86134 1-70
290 ▼5 Verein 89226 1-70
291 ▼5 Verein 84418 1-70
292 ▼5 Verein 89223 1-70
293 ▼5 Verein 90446 1-80
294 ▼5 Verein 89190 1-80
295 ▼5 Verein 89242 1-90
296 ▼5 Verein 84416 1-110
297 ▼5 Verein 89241 1-110
Berechnet aus allen beendeten Spielen plus den aktuellen Ständen der laufenden Partien. Pfeile: Veränderung gegenüber der Tabelle vor diesen Spielen.
URSL Visé–Dessel Sport 1:2
115' J. Mathei R. Goor
111' Youssef Boulaouali 1:2
107' J. Marien D. Vanhaen
105' A. Cavagnera M. Keita
98' T. Panepinto J. Legear
95' N. Haddouchi A. Cerigioni
Olsa Brakel–Dender 2:0
92' R. Capelleman M. Deryck
Knokke–OH Leuven 0:2
90' A. Allemeersch T. Henry
Olsa Brakel–Dender 2:0
90' S. Cordie Elfmeter 2:0
90' D. Schelstraete K. Pauwels
RAAL La Louvière–Jette 2:0
90' J. Gálvez López 2:0
Union St. Gilloise–Heist 4:0
Warnant–Liège 0:1
90' N. Mongo M. Lallemand
Knokke–OH Leuven 0:2
89' F. Duplus 0:2
KVC Westerlo–Hades 5:1
89' A. Çiçek 5:1
Seraing United–Blankenberge 6:1
89' Gianni Longueville
89' Gianni Longueville
Lommel United–Zelzate 3:2
88' D. Mertens E. Annor
URSL Visé–Dessel Sport 1:2
88' Youssef Boulaouali G. Dufour
Seraing United–Blankenberge 6:1
86' A. Dia N'Diaye 6:1
KVC Westerlo–Hades 5:1
85' D. Maes M. Convents
Union St. Gilloise–Heist 4:0
85' A. Hamzaoui D. Vanzeir
Lommel United–Zelzate 3:2
84' A. Bokungu R. Broeckaert
Union St. Gilloise–Heist 4:0
84' D. Vanzeir Elfmeter 3:0
Lommel United–Zelzate 3:2
83' P. Van Wesemael S. Van Cauwenberg
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
82' C. Wojkiewicz J. Jean-Philippe
Union St. Gilloise–Heist 4:0
82' D. Undav 2:0
Warnant–Liège 0:1
82' E. Ganiji M. De Castris
URSL Visé–Dessel Sport 1:2
81' J. Benteke J. Mputu
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
80' A. Libotte E. Otero Perez
RAAL La Louvière–Jette 2:0
79' J. Gálvez López A. Matoka
79' K. Altinok D. Agorakis
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
77' D. Hendrix 3:0
Seraing United–Blankenberge 6:1
77' Giovanni Longueville Eigentor 5:1
URSL Visé–Dessel Sport 1:2
77' P. Nakhid M. Thuys
Knokke–OH Leuven 0:2
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
75' M. Camara 2:0
KVC Westerlo–Hades 5:1
75' C. Remmer M. Lloci
Lommel United–Zelzate 3:2
75' S. Brebels 3:2
Olsa Brakel–Dender 2:0
75' M. D’hondt M. Appiah
KVC Westerlo–Hades 5:1
74' T. Vandermeeren R. Jacquemyn
Seraing United–Blankenberge 6:1
74' G. Kilota A. Cascio
74' A. Dia N'Diaye M. Gueye
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
73' O. González T. Heddadji
Knokke–OH Leuven 0:2
Union St. Gilloise–Heist 4:0
72' P. Janssens A. Lemti
RAAL La Louvière–Jette 2:0
70' T. Crame N. Janelas
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
69' S. Quintiens C. Dupain
KVC Westerlo–Hades 5:1
69' Igor Vetokele A. Gboho
Lommel United–Zelzate 3:2
69' A. Verschueren M. Troonbeeckx
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
68' C. Morain M. Stalonne
Lommel United–Zelzate 3:2
68' J. Hendrickx Elfmeter 2:2
Union St. Gilloise–Heist 4:0
67' R. Benhamou T. Jutten
Seraing United–Blankenberge 6:1
66' Giovanni Longueville 4:1
Knokke–OH Leuven 0:2
65' Y. Marien C. Kocur
KVC Westerlo–Hades 5:1
65' A. Çiçek 4:1
65' J. Ella Ella A. Cascio
RAAL La Louvière–Jette 2:0
65' N. Raddas D. Mitrofan
KVC Westerlo–Hades 5:1
64' J. Vanratingen Elfmeter 3:1
Union St. Gilloise–Heist 4:0
64' A. Lauwrensens B. Labeau
KVC Westerlo–Hades 5:1
Lommel United–Zelzate 3:2
62' R. Broeckaert 1:2
Warnant–Liège 0:1
62' A. Casa Y. Niakaté
62' B. Hanrez A. Scevenels
Knokke–OH Leuven 0:2
60' G. Kyeremeh N. Verburgh
Lommel United–Zelzate 3:2
RAAL La Louvière–Jette 2:0
60' G. Lazitch I. Bruylandts
60' C. Bamenga Dani
Olsa Brakel–Dender 2:0
55' R. Nelis 1:0
55' R. M'Barki J. Ngongo
Knokke–OH Leuven 0:2
46' Z. Lambo N. Binst
Lommel United–Zelzate 3:2
46' J. Aabbou A. Zaroury
40' J. Vandenhende 1:1
Seraing United–Blankenberge 6:1
39' A. Cascio 4:0
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
35' M. Camara 1:0
RAAL La Louvière–Jette 2:0
35' N. Janelas 1:0
Knokke–OH Leuven 0:2
34' X. Mercier 0:1
KVC Westerlo–Hades 5:1
32' A. Çiçek 3:0
URSL Visé–Dessel Sport 1:2
26' J. Mputu 1:1
Lommel United–Zelzate 3:2
25' M. Moreno 1:0
Heur Tongeren–SG-Tertre-Hautrage 3:0
24' D. Hendrix S. Tans
Union St. Gilloise–Heist 4:0
Seraing United–Blankenberge 6:1
16' A. Al Badaoui 3:0
KVC Westerlo–Hades 5:1
10' A. Gboho 2:0
Warnant–Liège 0:1
10' M. Lallemand 0:1
URSL Visé–Dessel Sport 1:2
8' A. Cerigioni 0:1
Seraing United–Blankenberge 6:1
7' A. Al Badaoui 2:0
5' A. Cascio 1:0
KVC Westerlo–Hades 5:1
Neuester Benutzer: RWrwerene81

Push-Benachrichtigungen aktivieren?

Verpasse keine Antworten, neuen Themen, Artikel oder Nachrichten mehr - direkt auf deinem Homescreen.