M. Antwerpen Aufstellung 4-2-3-1
U. Koschinat
3
Bastien Conus · Mittelfeld
4
Maxwell Gyamfi · Verteidiger
10
Jannes Wulff · Mittelfeld
11
Joël Zwarts · Sturm
17
Lion Semić · Verteidiger
19
Marcus Müller · Sturm
36
Luca Böggemann · Torwart
38
Kevin Wiethaup · Mittelfeld
48
Bryang William Kayo · Mittelfeld
7
Robbie D'Haese · Mittelfeld
19
Eric Josef Arno Voufack · Verteidiger
21
Dion Berisha · Mittelfeld
29
Moussa Doumbouya · Sturm
31
Ole Springer · Torwart
32
Yan Marcos Friessner Montas · Sturm
35
Felix Bernd Wienand · Torwart
39
Gianluca Swajkowski · Mittelfeld
Rot-Weiss Essen
5:0
VfL Osnabrück
11.10.2026
VfL Osnabrück
0:4
Rot-Weiss Essen
10.10.2026
Rot-Weiss Essen
4:4
VfL Osnabrück
09.08.2026
21.02.2026
Rot-Weiss Essen
1:1
VfL Osnabrück | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashkim Ajdini | 7,6 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 26 | – | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 |
| Dave Gnaase | 7,3 | 90 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 14 | – | 28 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Kofi Jeremy Amoako | 7,9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 18 | – | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | – | 0 |
| Lukas Jonsson | 8,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 18 | – | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Niklas Niehoff | 7,3 | 90 | 0 | 1 | – | 0 | 26 | 20 | 2 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Niklas Wiemann | 7,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 35 | 27 | – | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | – | 0 |
| Yigit Karademir | 6,6 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 22 | – | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Lars Kehl | 7,3 | 72 | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 19 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | – | 0 |
| Robert Tesche | 6,9 | 72 | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 20 | – | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | – | 0 |
| Ba-Muaka Simakala | 6,7 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | – | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Erik Engelhardt | 6,9 | 67 | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 12 | 1 | 27 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 |
| Joël Zwarts | 6,3 | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 2 | – | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcus Müller | 7,0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | – | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bryang Kayo | 6,9 | 29 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | – | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maxwell Gyamfi | 6,6 | 29 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 2 | – | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Bastien Conus | 6,2 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Golz | 6,5 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 23 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jimmy Kaparos | 6,6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 27 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 0 |
| Joseph Boyamba | 6,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 20 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| Lucas Brumme | 7,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 42 | 1 | 21 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Michael Schultz | 6,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 60 | 54 | – | 32 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Mustafa Kourouma | 6,6 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 48 | 43 | – | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 0 |
| Ramien Safi | 6,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 16 | – | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Julian Eitschberger | 7,3 | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 51 | 1 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Tom Moustier | 7,6 | 86 | 0 | 0 | – | 0 | 44 | 38 | 2 | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | 0 |
| Leonardo Vonić | 6,6 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 | – | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thomas Eisfeld | 7,5 | 73 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Moussa Doumbouya | 6,7 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Robbie D'Haese | 6,3 | 28 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 4 | – | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dion Berisha | 6,5 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eric Voufack | 6,2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!