J. Enochs Aufstellung 4-2-3-1
C. Dabrowski
12
Leon Mate Ćuk · Torwart
13
Alexander Bittroff · Verteidiger
14
Robin Ziegele · Verteidiger
19
Christian Schmidt · Mittelfeld
20
Noah Ganaus · Sturm
21
Tobias Eisenhuth · Mittelfeld
23
Jannik Graf · Sturm
25
Jonas Bauer · Mittelfeld
30
Valdrin Mustafa · Sturm
3
Aaron Frimpong Manu · Verteidiger
6
Björn Rother · Mittelfeld
9
Ron Berlinski · Sturm
16
Mustafa Kourouma · Verteidiger
18
Nils Florian Kaiser · Mittelfeld
29
Moussa Doumbouya · Sturm
31
Ole Springer · Torwart
33
Ahmed Etri · Mittelfeld
37
Fabian Rüth · Verteidiger
Rot-Weiss Essen
1:0
Jahn Regensburg
23.10.2026
Rot-Weiss Essen
3:2
Jahn Regensburg
12.09.2025
Rot-Weiss Essen
0:0
Jahn Regensburg | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Weidinger | 5,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 21 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Bryan Hein | 7,0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 26 | – | 23 | 11 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Dominik Kother | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 17 | – | 24 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Konrad Faber | 7,2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 31 | 1 | 20 | 11 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Louis Breunig | 6,9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 38 | – | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 |
| Rasim Bulić | 6,5 | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 21 | 1 | 20 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Andreas Geipl | 6,7 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 25 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Florian Ballas | 7,2 | 77 | 0 | 0 | – | 0 | 44 | 39 | – | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | – | 0 |
| Benedikt Saller | 6,9 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 18 | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Elias Huth | 6,6 | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Niclas Anspach | 6,9 | 47 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Noah Ganaus | 7,7 | 52 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | 0 |
| Jonas Bauer | 6,7 | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 5 | – | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Valdrin Mustafa | 6,3 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | – | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Robin Ziegele | 6,3 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 5 | – | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
| Tobias Eisenhuth | 6,6 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Harenbrock | 7,9 | 90 | 1 | 0 | 3 | 1 | 45 | 26 | 1 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 0 |
| Eric Voufack | 6,2 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 31 | 20 | – | 17 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Felix Götze | 7,3 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 36 | 25 | – | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | – | 0 |
| Felix Wienand | 7,5 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 19 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| José-Enrique Ríos Alonso | 6,9 | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 19 | – | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 0 |
| Marvin Obuz | 7,3 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 24 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Torben Müsel | 6,9 | 82 | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 29 | – | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Andreas Wiegel | 6,3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 23 | – | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 |
| Isaiah Young | 6,2 | 77 | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 12 | – | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Leonardo Vonić | 6,2 | 59 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 9 | – | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 |
| Thomas Eisfeld | 7,3 | 59 | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 21 | – | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 0 |
| Nils Kaiser | 6,7 | 40 | 0 | 1 | – | 0 | 10 | 8 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 0 |
| Ron Berlinski | 6,3 | 40 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 6 | – | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ahmed Etri | 6,3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | – | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mustafa Kourouma | 6,5 | 22 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | – | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 |
| Björn Rother | 6,6 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | – | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!