6
Maik Nawrocki · Verteidiger
13
Franz Roggow · Mittelfeld
14
Husseyn Chakroun · Sturm
15
Noël Aséko Nkili · Mittelfeld
16
Håvard Kallevik Nielsen · Sturm
18
Daisuke Yokota · Sturm
19
Williams Kokolo · Verteidiger
29
Kolja Nuno Oudenne · Mittelfeld
30
Leo Weinkauf · Torwart
2
Felipe Sánchez · Verteidiger
7
Christian Pierre Louis Louis Gomis · Sturm
8
Amin Younes · Sturm
14
Janik Jay Bachmann · Mittelfeld
16
M. Zalazar
27
Finn-Dominik Porath · Mittelfeld
28
Justin Heekeren · Torwart
37
Max Grüger · Mittelfeld
41
Henning Matriciani · Verteidiger
FC Schalke 04
2:2
Hannover 96
FC Schalke 04
1:2
Hannover 96
19.10.2024
07.04.2024
FC Schalke 04
3:2
Hannover 96 | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Tomiak | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 81 | 75 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Enzo Leopold | 7,5 | 90 | 0 | 1 | – | 97 | 86 | 2 | 10 | 9 | – | – | – | 5 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Hayate Matsuda | 6,6 | 90 | 0 | 1 | – | 22 | 12 | – | 16 | 8 | 11 | 3 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Hendry Blank | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 79 | 65 | – | 18 | 13 | 2 | – | – | 2 | 4 | 2 | 1 | – | – | 0 |
| Nahuel Noll | 6,3 | 90 | 0 | – | – | 59 | 50 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 |
| Virgil Ghiță | 6,9 | 90 | 0 | 1 | – | 69 | 58 | – | 11 | 7 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 0 |
| Benjamin Källman | 6,7 | 89 | 0 | 1 | – | 10 | 8 | 1 | 4 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Waniss Taibi | 6,6 | 80 | 0 | – | – | 38 | 33 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | – | 0 |
| Jannik Rochelt | 6,6 | 74 | 0 | 1 | 1 | 25 | 22 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maurice Neubauer | 5,6 | 74 | 0 | – | – | 31 | 27 | – | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mustapha Bundu | 6,3 | 74 | 0 | 2 | 1 | 19 | 16 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Daisuke Yokota | 6,7 | 16 | 0 | – | – | 7 | 5 | – | 7 | 3 | 5 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Husseyn Chakroun | 6,3 | 16 | 0 | 1 | – | 7 | 4 | – | 4 | 2 | 3 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Kolja Oudenne | 7,2 | 16 | 0 | – | – | 6 | 4 | – | 8 | 8 | 1 | 1 | – | 2 | 4 | – | – | 1 | – | 0 |
| Håvard Nielsen | 6,5 | 12 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Noël Aséko | 6,6 | 10 | 0 | – | – | 5 | 4 | – | 3 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Franz Roggow | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leo Weinkauf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maik Nawrocki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Williams Kokolo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Gantenbein | 6,7 | 90 | – | 0 | 2 | – | 17 | 12 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Hasan Kuruçay | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 23 | 20 | – | 5 | 1 | – | – | 2 | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Loris Karius | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 32 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0 |
| Mertcan Ayhan | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 30 | 22 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Nikola Katić | 7,5 | 90 | – | 1 | – | – | 28 | 18 | 1 | 7 | 6 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 0 |
| Soufian El-Faouzi | 7,2 | 90 | – | 0 | 2 | – | 21 | 13 | 2 | 24 | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | – | – | 0 |
| Kenan Karaman | 6,3 | 89 | – | 1 | 1 | – | 22 | 19 | 2 | 10 | 2 | 1 | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Ron Schallenberg | 6,3 | 89 | – | 1 | 1 | – | 25 | 14 | 1 | 13 | 5 | – | – | 4 | – | 3 | 3 | 1 | – | 0 |
| Vitalie Becker | 7,9 | 83 | – | 0 | – | – | 12 | 8 | 1 | 5 | 3 | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 0 |
| Christopher Antwi-Adjei | 6,2 | 76 | – | 0 | – | – | 10 | 7 | 1 | 7 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Moussa Sylla | 8,2 | 76 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 5 | – | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Felipe Sánchez | 7,2 | 18 | – | 0 | – | – | 3 | 2 | – | 4 | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 0 |
| Christian Gomis | 7,5 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | – | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Janik Bachmann | 6,5 | 14 | – | 0 | – | – | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Finn Porath | – | 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Mauro Zalazar | – | 1 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Amin Younes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Henning Matriciani | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Justin Heekeren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Max Grüger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
0:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!