3
Joel Rasmus Felix · Verteidiger
7
Julian Kania · Sturm
8
Sam Francis Schreck · Mittelfeld
13
Lukas Kunze · Mittelfeld
17
Arne Sicker · Verteidiger
18
Leo Friedrich Oppermann · Torwart
20
Florian Micheler · Mittelfeld
24
Christopher Lannert · Verteidiger
2
Lukas Reich · Verteidiger
5
Reno Münz · Verteidiger
7
Dennis Srbeny · Sturm
14
Jomaine Ellay Consbruch · Mittelfeld
18
Felix Higl · Sturm
22
Juan Cabrera · Mittelfeld
31
Sebastian Jung · Torwart
37
Julian Wesley Green · Mittelfeld
42
Omar Sillah · Sturm
SpVgg Greuther Fürth
2:1
DSC Arminia Bielefeld
05.05.2023
SpVgg Greuther Fürth
1:0
DSC Arminia Bielefeld
16.01.2022
SpVgg Greuther Fürth
1:1
DSC Arminia Bielefeld | Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Grodowski | 6,3 | 90 | – | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | – | 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Jonas Thomas Kersken | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 33 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3 |
| Leon Schneider | 6,2 | 90 | – | 0 | 2 | – | 97 | 88 | – | 4 | 3 | – | – | – | 2 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Mael Corboz | 6,9 | 90 | – | 1 | 1 | 1 | 42 | 39 | 5 | 9 | 4 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Maximilian Großer | 7,2 | 90 | – | 0 | – | – | 99 | 91 | – | 14 | 12 | – | – | – | 3 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Stefano Russo | 7,0 | 90 | – | 0 | 2 | – | 87 | 73 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| Felix Hagmann | 6,5 | 87 | – | 0 | – | – | 62 | 55 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marvin Mehlem | 6,6 | 87 | – | 0 | 2 | 2 | 21 | 17 | 1 | 7 | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| Marius Wörl | 7,9 | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 41 | – | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | 0 |
| Isaiah Young | 6,6 | 45 | – | 0 | 1 | – | 12 | 5 | – | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Monju Momuluh | 6,9 | 45 | – | 0 | – | – | 28 | 19 | – | 7 | 7 | – | – | – | 3 | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Christopher Lannert | 6,3 | 45 | – | 0 | 1 | – | 32 | 24 | – | 2 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Julian Kania | 6,2 | 45 | – | 0 | – | – | 9 | 5 | – | 5 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Arne Sicker | 5,9 | 16 | – | 0 | – | – | 10 | 9 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Florian Micheler | 6,2 | 11 | – | 0 | – | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Vincent Ocansey | 6,5 | 11 | – | 0 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Joel Felix | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Leo Oppermann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Kunze | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sam Schreck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branimir Hrgota | 6,6 | 90 | – | 1 | – | – | 31 | 23 | 3 | 17 | 5 | 1 | – | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Felix Klaus | 8,0 | 90 | 1 | 2 | 3 | 3 | 31 | 18 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Gian-Luca Itter | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 26 | 22 | 1 | 9 | 4 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 4 | – | – | – | 0 |
| Jannik Dehm | 6,3 | 90 | – | 0 | – | – | 27 | 18 | – | 7 | 5 | – | – | 2 | – | 4 | 3 | – | – | – | 0 |
| Marco John | 7,6 | 90 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 13 | 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | – | 0 |
| Pelle Boevink | 6,9 | 90 | – | 0 | – | – | 36 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Philipp Ziereis | 6,7 | 90 | – | 0 | – | – | 20 | 13 | – | 12 | 8 | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Mathias Olesen | 6,6 | 79 | – | 0 | – | – | 23 | 19 | – | 4 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 0 |
| Noel Futkeu | 7,5 | 79 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | – | 5 | 2 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Brynjar Ingi Bjarnason | 6,5 | 70 | – | 0 | – | – | 22 | 14 | – | 6 | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Aaron Keller | 5,9 | 65 | – | 0 | 2 | – | 15 | 9 | – | 7 | 1 | 1 | – | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jomaine Consbruch | 6,5 | 25 | – | 0 | – | – | 4 | 3 | – | 4 | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 |
| Reno Münz | 6,6 | 20 | – | 0 | – | – | 5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Felix Higl | 6,5 | 11 | – | 0 | – | – | 4 | 1 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Julian Green | 7,0 | 11 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Dennis Srbeny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Juan Cabrera | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Reich | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Omar Sillah | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastian Jung | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
1:3
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!