2
Konrad Faber · Verteidiger
8
Luca Valentin Herrmann · Mittelfeld
10
Jakob Lemmer · Mittelfeld
16
Nils Gustav Georg Fröling · Sturm
24
Tony Menzel · Mittelfeld
29
Lukas Boeder · Verteidiger
33
Christoph Daferner · Sturm
37
Daniel Mesenhöler · Torwart
42
F. Muller · Mittelfeld
2
Julian Eitschberger · Verteidiger
6
Diego Demme · Mittelfeld
10
Michaël Bruno Dominique Cuisance · Mittelfeld
14
Maurice Krattenmacher · Mittelfeld
18
Jan-Luca Schuler · Sturm
23
Kennet Eichhorn · Mittelfeld
31
Márton Dárdai · Verteidiger
35
Marius Gersbeck · Torwart
41
Pascal Klemens · Verteidiger
Dynamo Dresden
1:2
Hertha BSC
19.09.2026
Hertha BSC
2:0
Dynamo Dresden
02.03.2013
Hertha BSC
1:0
Dynamo Dresden | Spieler | Note | Min | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Abs | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Rossipal | 6,2 | 90 | 0 | – | – | 61 | 54 | – | 5 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Ben Justus Bobzien | 6,5 | 90 | 0 | 3 | – | 38 | 32 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 0 |
| Jonas Sterner | 6,9 | 90 | 0 | 2 | 2 | 49 | 35 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Julian Pauli | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 65 | 63 | – | 9 | 7 | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Robert Wagner | 7,2 | 90 | 0 | 1 | 1 | 51 | 46 | – | 7 | 6 | – | – | 1 | 2 | 3 | 2 | – | – | – | 0 |
| Thomas Keller | 7,3 | 90 | 0 | – | – | 82 | 74 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 0 |
| Tim Schreiber | 6,9 | 90 | 0 | – | – | 31 | 24 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
| Kofi Jeremy Amoako | 7,2 | 89 | 0 | – | – | 59 | 57 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Niklas Hauptmann | 6,2 | 80 | 0 | 1 | – | 23 | 15 | – | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | 0 |
| Vincent Vermeij | 5,6 | 80 | 0 | 1 | 1 | 13 | 11 | – | 15 | 6 | 2 | – | 1 | 3 | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Jason Ceka | 6,9 | 64 | 0 | – | – | 13 | 8 | – | 6 | 4 | – | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Jakob Lemmer | 6,9 | 26 | 0 | – | – | 12 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Christoph Daferner | 6,5 | 10 | 0 | 1 | – | 7 | 4 | – | 3 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Luca Herrmann | 6,7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Nils Fröling | 6,5 | 8 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Daniel Mesenhöler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Friedrich Muller | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Konrad Faber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lukas Boeder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Tony Menzel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Spieler | Note | Min | Tore | Vorl | Sch | aufs | Päs | an | SP | ZK | gew | Dri | erf | Fo | erl | Tck | Abf | Blo | Par | Geg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deyovaisio Zeefuik | 7,3 | 90 | – | 0 | – | – | 38 | 34 | 1 | 15 | 8 | – | – | 4 | 3 | 4 | 4 | – | – | 0 |
| Fabian Reese | 6,9 | 90 | – | 1 | 3 | 3 | 16 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | – | 0 |
| Linus Gechter | 7,2 | 90 | – | 0 | 1 | – | 59 | 56 | – | 5 | 3 | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Paul Seguin | 6,7 | 90 | – | 0 | 1 | – | 42 | 36 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Tjark Ernst | 8,0 | 90 | – | 0 | – | – | 41 | 26 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 |
| Toni Leistner | 7,7 | 90 | – | 0 | – | – | 52 | 48 | – | 8 | 6 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| Marten Winkler | 8,2 | 89 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 17 | – | 8 | 6 | 3 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| Dawid Kownacki | 6,6 | 77 | – | 0 | 1 | – | 12 | 9 | – | 9 | 4 | – | – | – | 3 | 1 | – | – | – | 0 |
| Kevin Sessa | 6,7 | 68 | – | 0 | – | – | 23 | 18 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Michał Karbownik | 6,7 | 68 | – | 0 | – | – | 31 | 24 | – | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 0 |
| Josip Brekalo | 5,3 | 66 | – | 0 | 1 | 1 | 20 | 16 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – | – | 0 |
| Kennet Eichhorn | 6,5 | 22 | – | 0 | – | – | 8 | 6 | – | 6 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Márton Dárdai | 6,9 | 22 | – | 0 | – | – | 5 | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 |
| Michaël Cuisance | 6,5 | 13 | – | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 0 |
| Julian Eitschberger | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 0 |
| Diego Demme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jan Luca Schuler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Marius Gersbeck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Maurice Krattenmacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pascal Klemens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Einzelwerte von api-football. Eingewechselte Spieler sind grau hinterlegt. Spaltenkürzel erklären sich beim Antippen.
RWE-Portal App
Rot-Weiss Essen Allgemein
Rot-Weiss Essen Fanszone
Vor dem Spiel ist nach dem Spiel
Spieler, Staff und Verantwortliche
Transfergerüchte Rot-Weiss Essen
Ehemalige Rot-Weisse
FördeRWErk & Amateure
Fußball Allgemein & Andere Fußballvereine
Computer (Windows, Linux, MacOs uvm.)
Gaming
Off - Topic!